Результаты перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
01.03.00 | 01.03.01 Математика и 01.03.02 Прикладная математика и информатика в рамках УГСН 01.03.00 Математика и механика | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | очная форма | 0 | 2 | 1 | 8 |
35.03.06 | Агроинженерия-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 2 | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | очная форма | 2 | 0 | 0 | 8 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | очная форма | 1 | 1 | 0 | 1 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.03.03 | Гостиничное дело-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление-ПБ | Бакалавриат | заочная форма | 1 | 0 | 0 | 2 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 3 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 1 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 1 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 3 | 27 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | заочная форма | 1 | 0 | 4 | 9 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 2 | 31 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 5 | 9 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 7 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 27 |
45.03.02 | Лингвистика-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | очная форма | 0 | 1 | 2 | 3 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очно-заочная форма | 3 | 0 | 0 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 3 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | заочная форма | 20 | 0 | 4 | 28 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | очная форма | 3 | 1 | 3 | 45 |
44.03.01 | Педагогическое образование-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 2 | 0 |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 0 |
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 8 |
12.03.01 | Приборостроение-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная форма | 1 | 1 | 2 | 308 |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | очная форма | 0 | 1 | 1 | 2 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 8 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 3 | 2 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | очная форма | 2 | 0 | 0 | 3 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 2 | 21 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 2 | 2 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | очная форма | 1 | 1 | 0 | 10 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 1 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | заочная форма | 1 | 0 | 0 | 8 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная форма | 1 | 1 | 1 | 11 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 3 | 11 |
08.03.01 | Строительство-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 2 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 2 | 7 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 1 | 2 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 6 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 1 | 9 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | заочная форма | 1 | 0 | 1 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | заочная форма | 2 | 0 | 1 | 29 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 1 | 0 | 3 |
38.03.03 | Управление персоналом-ПБ | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 3 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | очная форма | 0 | 1 | 1 | 18 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 2 | 3 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная форма | 2 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная форма | 1 | 1 | 2 | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | заочная форма | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 7 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная форма | 3 | 0 | 4 | 15 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная форма | 0 | 3 | 0 | 7 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная форма | 1 | 1 | 0 | 7 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная форма | 2 | 0 | 2 | 3 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | заочная форма | 0 | 0 | 4 | 1 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная форма | 4 | 0 | 1 | 4 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | очная форма | 0 | 0 | 1 | 2 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.04.01 | Биология | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 1 | 5 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 1 | 1 |
46.04.01 | История | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.04.01 | Лесное дело | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
01.04.01 | Математика | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | очная форма | 0 | 1 | 0 | 7 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 1 | 4 |
39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.04.02 | Туризм | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.04.02 | Туризм | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.04.01 | Филология | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная форма | 0 | 1 | 0 | 7 |
09 | Институт биологии, экологии и агротехнологий | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Институт математики и информационных технологий | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 4 |
02 | Институт педагогики и психологии | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 | Институт физической культуры, спорта и туризма | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Институт филологии | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
07 | Медицинский институт | Аспирантура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Физико-технический институт | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.02 | Анестезиалогия-реаниматология | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.36 | Кардиология | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.42 | Неврология | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.58 | Оториноларингология | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.08.45 | Пульмонология | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.49 | Терапия | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 7 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.67 | Хирургия | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 3 |
Данный пункт находится в разработке
Поделиться:
Последнее обновление: 22.03.2023