Результаты перевода, восстановления и отчисления

Документ в формате pdf

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
35.03.06 Агроинженерия Бакалавриат очная форма 0 0 0 4
35.03.04 Агрономия Бакалавриат очная форма 0 0 1 0
06.03.01 Биология Бакалавриат очная форма 1 0 1 5
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Бакалавриат заочная форма 0 0 0 1
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Бакалавриат очная форма 0 0 0 4
05.03.01 Геология Бакалавриат очная форма 0 0 0 3
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат очная форма 0 0 1 4
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат заочная форма 0 0 0 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очно-заочная форма 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн Бакалавриат очная форма 0 1 1 2
42.03.02 Журналистика Бакалавриат очная форма 0 0 1 2
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат очная форма 0 0 0 1
36.03.02 Зоотехния Бакалавриат очная форма 0 0 0 2
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная форма 0 1 3 6
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат заочная форма 1 0 2 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная форма 0 0 1 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат заочная форма 1 0 0 8
46.03.01 История Бакалавриат очная форма 0 0 1 10
35.03.10 Ландшафтная архитектура Бакалавриат очная форма 0 0 0 5
35.03.01 Лесное дело Бакалавриат очная форма 0 0 0 2
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат очная форма 3 1 0 2
01.03.01 Математика Бакалавриат очная форма 0 0 0 6
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная форма 0 0 1 2
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная форма 1 0 0 3
38.03.02 Менеджмент-ПБ Бакалавриат очная форма 0 0 0 2
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат очная форма 1 0 0 2
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат заочная форма 5 0 5 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат очная форма 1 0 3 13
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат заочная форма 0 0 0 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-ПБ Бакалавриат очная форма 0 0 0 3
44.03.01 Педагогическое образование-ПБ Бакалавриат очная форма 0 0 2 0
41.03.04 Политология Бакалавриат очная форма 0 0 0 3
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная форма 0 0 0 4
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная форма 0 0 0 144
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат очная форма 0 1 0 3
37.03.01 Психология Бакалавриат очная форма 0 0 1 4
37.03.01 Психология Бакалавриат очно-заочная форма 0 0 0 1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат заочная форма 0 0 0 2
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат очная форма 0 0 1 5
39.03.02 Социальная работа Бакалавриат очная форма 0 0 1 1
39.03.01 Социология Бакалавриат очная форма 1 0 2 8
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат очная форма 1 0 0 1
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат заочная форма 0 0 0 4
08.03.01 Строительство Бакалавриат очная форма 2 2 0 10
08.03.01 Строительство Бакалавриат заочная форма 0 0 1 0
08.03.01 Строительство Бакалавриат очно-заочная форма 0 1 0 1
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат заочная форма 0 0 1 3
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат очная форма 0 0 0 3
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Бакалавриат очная форма 0 0 0 1
43.03.02 Туризм Бакалавриат очная форма 0 0 1 3
43.03.02 Туризм Бакалавриат заочная форма 0 0 0 4
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очно-заочная форма 0 0 0 1
45.03.01 Филология Бакалавриат очная форма 2 0 0 9
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавриат очная форма 0 0 1 2
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная форма 1 1 0 1
38.03.01 Экономика Бакалавриат очно-заочная форма 6 0 0 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат заочная форма 0 0 0 1
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов-ПБ Бакалавриат очная форма 0 0 0 1
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная форма 0 0 2 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очная форма 1 0 0 2
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат заочная форма 0 0 1 4
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очно-заочная форма 2 1 0 3
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат заочная форма 0 0 1 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная форма 1 1 0 2
21.05.04 Горное дело Специалитет очная форма 0 0 1 0
21.05.04 Горное дело Специалитет заочная форма 2 0 2 0
31.05.01 Лечебное дело Специалитет очная форма 1 0 0 2
31.05.02 Педиатрия Специалитет очная форма 1 0 1 0
37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет очная форма 0 0 0 1
33.05.01 Фармация Специалитет очная форма 0 0 0 2
06.04.01 Биология Магистратура очная форма 0 0 0 1
46.04.01 История Магистратура очная форма 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура очно-заочная форма 0 0 0 1
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура заочная форма 0 0 0 5
12.04.01 Приборостроение Магистратура очная форма 0 0 0 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура очная форма 0 0 0 1
15.04.02 Технологические машины и оборудование Магистратура очная форма 0 0 0 1
43.04.02 Туризм Магистратура очно-заочная форма 0 0 0 9
43.04.02 Туризм Магистратура очная форма 0 0 0 1
43.04.02 Туризм Магистратура заочная форма 0 0 0 1
38.04.01 Экономика Магистратура заочная форма 0 0 0 1
38.04.01 Экономика Магистратура очная форма 0 0 0 1
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная форма 0 0 0 1
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура очно-заочная форма 0 0 0 1
40.04.01 Юриспруденция Магистратура заочная форма 0 2 1 4
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная форма 0 0 0 1
09 Институт биологии, экологии и агротехнологий Аспирантура очная форма 0 0 0 5
21 Институт математики и информационных технологий Аспирантура очная форма 0 0 0 3
02 Институт педагогики и психологии Аспирантура очная форма 0 0 0 6
03 Институт физической культуры, спорта и туризма Аспирантура очная форма 0 0 0 3
11 Институт филологии Аспирантура очная форма 0 0 0 2
08 Институт экономики и права Аспирантура очная форма 0 0 0 6
07 Медицинский институт имени профессора А.П. Зильбера Аспирантура очная форма 0 0 0 1
20 Физико-технический институт Аспирантура очная форма 0 0 0 5
31.08.36 Кардиология Ординатура ординатура 0 0 0 2
31.08.19 Педиатрия Ординатура ординатура 0 0 0 1
31.08.20 Психиатрия Ординатура ординатура 0 0 0 1
31.08.09 Рентгенология Ординатура ординатура 0 0 0 1
31.08.49 Терапия Ординатура ординатура 0 0 0 1
31.08.66 Травматология и ортопедия Ординатура ординатура 0 0 0 1

Поделиться:
Последнее обновление: 11.12.2023