Результаты перевода, восстановления и отчисления
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | очная форма | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 05.03.01 | Геология | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление-ПБ | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | очная форма | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | заочная форма | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | очная форма | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная форма | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | заочная форма | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная форма | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 46.03.01 | История | Бакалавриат | очная форма | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 01.03.01 | Математика | Бакалавриат | очная форма | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная форма | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 38.03.02 | Менеджмент-ПБ | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | очная форма | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | очная форма | 4 | 1 | 5 | 57 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная форма | 0 | 1 | 2 | 320 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | заочная форма | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39.03.01 | Социология | Бакалавриат | очная форма | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | заочная форма | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | очная форма | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | очная форма | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38.03.07 | Товароведение | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | очная форма | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная форма | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная форма | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная форма | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | заочная форма | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная форма | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | очная форма | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 33.05.01 | Фармация | Специалитет | очная форма | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 06.04.01 | Биология | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46.04.01 | История | Магистратура | очно-заочная форма | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46.04.01 | История | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | очная форма | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 43.04.02 | Туризм | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43.04.02 | Туризм | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45.04.01 | Филология | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45.04.01 | Филология | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | Институт биологии, экологии и агротехнологий | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Институт математики и информационных технологий | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02 | Институт педагогики и психологии | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03 | Институт физической культуры, спорта и туризма | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Институт филологии | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08 | Институт экономики и права | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08 | Институт экономики и права | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Физико-технический институт | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.42 | Неврология | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | ординатура | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Ординатура | ординатура | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.67 | Хирургия | Ординатура | ординатура | 1 | 0 | 0 | 1 |
Поделиться:
Последнее обновление: 26.04.2026

