Результаты приема в ПетрГУ в 2022 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приёма обучающихся за счет | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
35.03.06 | Агроинженерия. Профиль "Эксплуатация и технический сервис транспортно-технологических машин" | Бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 175 |
35.03.04 | Агрономия. Профиль "Растениеводство и фитодизайн" | Бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 192 |
06.03.01 | Биология. Профиль "Биоразнообразие" | Бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 192 |
35.03.08 | Водные ресурсы и аквакультура. Профиль "Аквакультура" | Бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 180 |
35.03.08 | Водные ресурсы и аквакультура. Профиль "Аквакультура" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 154 |
05.03.01 | Геология. Профиль "Геология" | Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 199 |
43.03.03 | Гостиничное дело. Профиль "Гостиничный сервис" | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 205 |
43.03.03 | Гостиничное дело. Профиль "Ресторанный сервис" | Бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 197 |
54.03.01 | Дизайн. Профиль "Графический дизайн" | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 208 |
42.03.02 | Журналистика. Профиль "Средства массовой информации" | Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 12 | 228 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры. Профиль "Землеустройство" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 218 |
36.03.02 | Зоотехния. Профиль "Разведение, селекция, воспроизводство и использование животных" | Бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 196 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 206 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Профиль "Системы обработки информации и управления" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 210 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии. Профиль "Разработка информационных систем" | Бакалавриат | очная | 38 | 0 | 0 | 6 | 239 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии. Профиль "Разработка информационных систем" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 218 |
46.03.01 | История.Профиль "История России" | Бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 2 | 220 |
46.03.01 | История.Профиль "История международных отношений" | Бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 1 | 219 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура. Профиль "Ландшафтное проектирование и дизайн" | Бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 214 |
35.03.01 | Лесное дело. Профиль "Правовые основы лесоуправления" | Бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 201 |
35.03.01 | Лесное дело. Профиль "Рациональное многоцелевое использование лесов" | Бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 230 |
45.03.02 | Лингвистика. Профиль "Перевод и переводоведение" | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 204 |
45.03.02 | Лингвистика. Профиль "Русский язык как иностранный, китайский язык" | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 205 |
01.03.00 | Математика и механика | Бакалавриат | очная | 75 | 0 | 0 | 0 | 210 |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль "Финансовый менеджмент" | Бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 11 | 218 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Начальное образование и образование в предметной области Английский язык" | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 191 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметной области Технология и дополнительное образование в области декоративно-прикладного творчества" | Бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 218 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Английский язык и Немецкий язык)" | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 4 | 241 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура)" | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 3 | 194 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура)" | Бакалавриат | заочная | 18 | 0 | 0 | 1 | 215 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Биология и Химия)" | Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 183 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (География и Английский язык)" | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 204 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Изобразительное искусство и Мировая художественная культура)" | Бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 217 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Немецкий язык и Английский язык)" | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 219 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Русский язык и Литература)" | Бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 2 | 205 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Французский язык и Английский язык)" | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 240 |
44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Математика и Информатика)" | Бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 202 |
44.03.05 | Педагогическое образование(с двумя профилями). Профиль "Образование в предметных областях (История и обществознание)" | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 6 | 206 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Начальное образование" | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 196 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Начальное образование" | Бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 232 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Образование в предметной области Физическая культура" | Бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 205 |
41.03.04 | Политология. Профиль "Политология" | Бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 6 | 224 |
09.03.04 | Программная инженерия. Профиль "Системное и прикладное программное обеспечение" | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 245 |
37.03.01 | Психология. Профиль "Психология" | Бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 9 | 217 | |
37.03.01 | Психология. Профиль "Психология" | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 182 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 3 | 231 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 191 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология и социальная педагогика" | Бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 4 | 239 |
39.03.02 | Социальная работа. Профиль "Социальное обслуживание населения" | Бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 201 |
39.03.01 | Социология. Профиль "Социология" | Бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 215 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль "Дошкольная дефектология" | Бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 7 | 227 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль "Дошкольная дефектология".Профиль "Логопедия" | Бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 204 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 34 | 205 | |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 90 | 0 | 0 | 0 | 188 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль "Промышленная теплоэнергетика" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 231 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль "Промышленная теплоэнергетика" | Бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 191 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль "Инжиниринг и маркетинг технологических машин и оборудования" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль "Инжиниринг и маркетинг технологических машин и оборудования" | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 180 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Профиль "Производственно-технологический менеджмент на лесопромышленном предприятии" | Бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 192 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Профиль "Экономико-правовое обеспечение деятельности лесопромышленного предприятия" | Бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 179 |
20.03.01 | Техносферная безопасность. Профиль "Безопасность труда" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 197 |
43.03.02 | Туризм. Профиль "Проектирование и технология организации туристских и экскурсионных услуг" | Бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 3 | 202 |
43.03.02 | Туризм. Профиль "Проектирование и технология организации туристских и экскурсионных услуг" | Бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 202 |
38.03.03 | Управление персоналом. Профиль "Управление персоналом" | Бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 8 | 210 | |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Профиль "Физическая культура, адаптивная физическая культура и адаптивный спорт" | Бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 181 |
45.03.01 | Филология. Профиль "Зарубежная филология (Английский язык и литература, немецкий язык)" | Бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 2 | 258 |
45.03.01 | Филология. Профиль "Зарубежная филология (Финский язык и литература)" | Бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 231 |
45.03.01 | Филология. Профиль "Зарубежная филология (Финский язык и литература, вепсский язык)" | Бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 219 |
45.03.01 | Филология. Профиль "Зарубежная филология (Финский язык и литература, карельский язык)" | Бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 219 |
45.03.01 | Филология. Профиль "Зарубежная филология (Шведский язык и литература, английский язык)" | Бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 242 |
45.03.01 | Филология. Профиль "Классическая филология" | Бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 247 |
45.03.01 | Филология. Профиль "Прикладная филология (Русский язык и литература)" | Бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 240 |
05.03.06 | Экология и природопользование. Профиль "Экология" | Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 198 |
38.03.01 | Экономика. Профиль "Финансы, кредит и бухгалтерский учет" | Бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 5 | 231 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Профиль "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 194 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника. Профиль "Структура и свойства материалов электроники и наноэлектроники" | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 187 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника. Профиль "Электроснабжение" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 192 |
40.03.01 | Юриспруденция. Профиль "Юриспруденция" | Бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 22 | 206 |
40.03.01 | Юриспруденция. Профиль "Юриспруденция" | Бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 11 | 215 | |
06.04.01 | Биология. Профиль "Фундаментальная и прикладная биология" | Магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура. Профиль "Аквакультура" | Магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 67 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника. Профиль "Прикладной искусственный интеллект" | Магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 72 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии. Профиль "Системы искусственного интеллекта. Управление данными" | Магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 97 |
46.04.01 | История. Профиль "История" | Магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 83 |
01.04.00 | Математика и механика | Магистратура | очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 75 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль "Инновационная деятельность в образовании" | Магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 91 |
12.04.01 | Приборостроение. Профиль "Измерительные информационные технологии" | Магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология карьерного консультирования" | Магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 78 |
08.04.01 | Строительство. Профиль "Промышленное и гражданское строительство" | Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 |
08.04.01 | Строительство. Профиль "Промышленное, гражданское и дорожное строительство" | Магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 77 |
08.04.01 | Строительство. Профиль "Реставрация и приспособление для современного использования объектов деревянного зодчества" | Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль "Машины и оборудование лесного комплекса" | Магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 4 | 75 |
43.04.02 | Туризм. Профиль "Проектирование в индустрии туризма" | Магистратура | 10 | 0 | 0 | 1 | 102 | |
43.04.02 | Туризм. Профиль "Проектирование в индустрии туризма" | Магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 101 |
45.04.01 | Филология. Профиль "Филология - наука и творчество" | Магистратура | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 |
05.04.06 | Экология и природопользоване. Профиль "Структура и функционирование экосистем" | Магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 73 |
38.04.01 | Экономика. Профиль "Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент" | Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
38.04.01 | Экономика. Профиль "Цифровая экономика и финансовая аналитика" | Магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 64 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника. Профиль "Промышленная электроника" | Магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 85 |
40.04.01 | Юриспруденция. Профиль "Административное и финансовое право" | Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 |
40.04.01 | Юриспруденция. Профиль "Административное и финансовое право" | Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
40.04.01 | Юриспруденция. Профиль "Прикладная юриспруденция" | Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 60 |
40.04.01 | Юриспруденция. Профиль "Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика" | Магистратура | заочная | 1 | 0 | 0 | 24 | 58 |
40.04.01 | Юриспруденция. Профиль "Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика" | Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
21.05.04 | Горное дело. Профиль "Открытые горные работы" | Специалитет | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 191 |
21.05.04 | Горное дело. Профиль "Открытые горные работы" | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 204 |
31.05.01 | Лечебное дело. Профиль "Лечебное дело" | Специалитет | очная | 129 | 0 | 0 | 2 | 223 |
31.05.02 | Педиатрия. Профиль "Педиатрия" | Специалитет | очная | 53 | 0 | 0 | 0 | 203 |
33.05.01 | Фармация. Профиль "Фармация" | Специалитет | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 217 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 |
1.1.1 | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5.6.5 | Историография, источниковедение, методы исторического исследования | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5.9.2 | Литературы народов мира | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и компдексы программ | Ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
5.6.1 | Отечественная история | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31.08.58 | Оториноларингология | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 |
31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 |
31.08.45 | Пульмонология | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4.2.5 | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4.2.6 | Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 |
5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравниптельно-сопоставительная лингвистика | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4.3.4 | Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | Ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31.08.67 | Хирургия | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | Ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
1.5.15 | Экология | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Данный пункт находится в разработке
Поделиться:
Последнее обновление: 04.10.2022