Среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера за 2022 год
№ п/п |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Среднемесячная заработная плата (руб.) |
1 | Ректор | Воронин Анатолий Викторович | 347 390,83 |
2 | Первый проректор | Коржов Сергей Тимофеевич | 223 835,12 |
3 | Проректор по учебной работе | Тарасов Константин Геннадьевич | 185 614,54 |
4 | Проректор по научно-исследовательской работе | Сюнёв Владимир Сергеевич | 181 620,59 |
5 | Проректор по имущественному комплексу и безопасности | Шатохин Сергей Вячеславович | 111 726,16 |
6 | Проректор по воспитательной и социальной работе | Катаров Василий Кузьмич | 180 385,76 |
7 | Главный бухгалтер | Клиндюк Родион Михайлович | 169 002,45 |
Поделиться:
Последнее обновление: 31.03.2023