Учебный план и рабочие программы дисциплин/практик

Социальная работа. Социальное обслуживание населения, 39.03.02, очная форма, 2020/2024 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 155 5580 1025 0 1513 2538 3042
01. История России 2 72 17 0 17 34 38 1
02. Всеобщая история 3 108 34 0 17 51 57 3
03. Иностранный язык 6 216 0 0 99 99 117 1 2
04. Философия 2 72 16 0 16 32 40 2
05. Безопасность жизнедеятельности 2 72 16 0 18 34 38 7
06. Физическая культура и спорт 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 3 108 12 0 12 24 84 7
08. Социальная безопасность 2 72 16 0 16 32 40 2
09. Математика 4 144 34 0 34 68 76 1
10. Русский язык и культура речи 2 72 16 0 16 32 40 2
11. Экономика 2 72 16 0 16 32 40 2
12. Теория социальной работы 8 288 50 0 83 133 155 3 2 4
13. Библиография 2 72 17 0 17 34 38 1
14. Деловое общение 2 72 17 0 17 34 38 3
15. Основы социального образования 2 72 16 0 16 32 40 2
16. Политология 3 108 17 0 17 34 74 3
17. Социология 3 108 17 0 34 51 57 1
18. Информатика 4 144 33 0 33 66 78 3 2
19. Современные теории социального благополучия 3 108 17 0 34 51 57 4
20. Коммуникативные технологии в социальной работе 2 72 17 0 17 34 38 4
21. Психология 4 144 32 0 32 64 80 2
22. Социология социальных проблем 3 108 17 0 34 51 57 7
23. Демография 3 108 17 0 17 34 74 5
24. Социальная педагогика 3 108 17 0 17 34 74 3
25. Экономические основы социальной работы 4 144 17 0 34 51 93 5
26. Социальная информатика 2 72 17 0 17 34 38 4
27. Правоведение 3 108 16 0 34 50 58 3
28. Теория вероятностей и математическая статистика 3 108 17 0 34 51 57 3
29. Современная научная картина мира 2 72 16 0 32 48 24 2
30. Связи с общественностью 3 108 26 0 26 52 56 7
31. Технология социальной работы 8 288 51 0 85 136 152 4 3
32. Культурология 3 108 17 0 34 51 57 6
33. Введение в профессию 'Социальная работа' 2 72 17 0 17 34 38 1
34. Основы социальной медицины 4 144 34 0 34 68 76 4
35. Социальный менеджмент 4 144 36 0 36 72 72 7
36. История социальной работы 6 216 33 0 49 82 134 1 2 2
37. Занятость населения и ее регулирование 3 108 16 0 32 48 60 6 6
38. Правовое обеспечение социальной работы 4 144 34 0 34 68 76 4
39. Логика 2 72 17 0 17 34 38 1
40. Основы социального государства и гражданского общества 2 72 16 0 16 32 40 1
41. Конфликтология в социальной работе 3 108 17 0 34 51 57 4
42. Методы исследования в социальной работе 4 144 34 0 34 68 76 1
43. Социальная экология 2 72 17 0 34 51 21 3
44. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг 3 108 17 0 17 34 74 5
45. Волонтерство и благотворительность в социальной работе 3 108 17 0 34 51 57 7
46. Деонтология и этические основы социальной работы 3 108 17 0 34 51 57 4
47. Гендерология и феминология 3 108 16 0 32 48 60 5
48. Пенсионное обеспечение 3 108 17 0 34 51 57 6
49. Психология социальной работы 4 144 32 0 32 64 80 5
50. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 0 328 0 0 328 328 0 2 4
5 3
6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 55 1980 336 0 546 882 1098
01. Социальное страхование 4 144 16 0 32 48 96 6
02. Социальная политика 4 144 32 0 32 64 80 6
03. Педагогическая деятельность в системе социальной работы 4 144 16 0 32 48 96 6
04. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 2 72 16 0 16 32 40 7
05. Социальная защита детства 2 72 18 0 18 36 36 7
06. Социальная работа с инвалидами 3 108 18 0 36 54 54 8
07. Социальная работа с пожилыми людьми 3 108 18 0 36 54 54 8
08. Социальная работа с бездомными 3 108 16 0 32 48 60 6
09. Отклоняющееся поведение и его профилактика 4 144 17 0 34 51 93 5
10. Социальная реабилитация 4 144 17 0 34 51 93 5
11. Психосоциальная работа с клиентами 2 72 16 0 32 48 24 6
12. Социальная геронтология 4 144 26 0 26 52 92 7
13. Семьеведение 2 72 16 0 32 48 24 5
14. Психология семейных отношений 2 72 16 0 32 48 24 6
15. Основы социального консультирования и посредничества в социальной работе 2 72 18 0 18 36 36 7
16. Игровая реабилитация 2 72 17 0 34 51 21 5
17. Социология молодежи 3 108 17 0 34 51 57 7
18.1 Социальная работа с безнадзорными детьми и подростками 3 108 8 0 18 26 82 8
18.2 Социальная работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации 3 108 8 0 18 26 82 8
19.1 Местное самоуправление 2 72 18 0 18 36 36 7
19.2 Инновационные технологии в социальной работе 2 72 18 0 18 36 36 7
Блок 2. обяз Обязательная часть 6 216 0 0 0 0 216
01. Научно-исследовательская работа 3 108 0 0 0 0 108 4
01. Преддипломная практика 3 108 0 0 0 0 108 8
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 15 540 0 0 0 0 540
01. Учебная ознакомительная практика 3 108 0 0 0 0 108 2
01. Технологическая практика 12 432 0 0 0 0 432 4 8
7
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 108 0 0 0 0 108
02. Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 4 144 17 0 37 54 90
01. Основы научно-исследовательской работы 2 72 17 0 17 34 38 1
02. Исследовательский семинар 2 72 0 0 20 20 52 8