Учебный план и рабочие программы дисциплин/практик

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Образование в предметных областях (Немецкий язык и Английский язык), 44.03.05, очная форма, 2021/2026 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 162 5832 708 1152 940 2800 3032
01. История России 2 72 17 0 17 34 38 1
02. Всеобщая история 2 72 16 0 16 32 40 2
03. Иностранный язык 5 180 0 0 66 66 114 2 1
04. Философия 3 108 34 0 17 51 57 7
05. Безопасность жизнедеятельности 2 72 16 0 16 32 40 4
06. Физическая культура и спорт 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 3 108 12 0 12 24 84 10
08. Основы математической обработки информации 2 72 16 0 16 32 40 2
09. Методика обучения немецкому языку 6 216 61 0 90 151 65 8
10. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 2 72 16 0 16 32 40 2
11. Методика обучения английскому языку 7 252 40 0 69 109 143 8 9
12. Русский язык и культура речи 2 72 16 0 32 48 24 2
13. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 2 72 17 0 17 34 38 3
14. Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования 2 72 34 0 0 34 38 5
15. Практика устной и письменной речи по немецкому языку (1 профиль) 28 1008 0 572 0 572 436 1 4
3 7
8
10
6
9
16. Современные технологии обучения иностранному языку 2 72 24 0 24 48 24 10
17. Информационные технологии в образовании 3 108 0 0 48 48 60 6
18. Практика устной и письменной речи по английскому языку 26 936 0 506 0 506 430 3 4
6 7
8
10
9
19. Практикум по межкультурной коммуникации немецкого языка 4 144 0 0 46 46 98 10
20. Экономика образования 2 72 17 0 17 34 38 7
21. Естественнонаучная картина мира 2 72 12 0 12 24 48 8
22. Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики 2 72 17 0 17 34 38 1
23. История образования и педагогической мысли 3 108 32 0 16 48 60 2
24. Актерское мастерство педагога 3 108 0 0 34 34 74 7
25. Теория обучения и воспитания 4 144 33 0 33 66 78 4 3
26. Практикум по межкультурной коммуникации английского языка 4 144 0 57 0 57 87 9 8
27. Инновационный менеджмент в образовании 2 72 11 0 22 33 39 9
28. Введение в психологию 2 72 17 0 17 34 38 1
29. Организация научно-исследовательской деятельности студентов 2 72 12 0 12 24 48 8
30. Общая и социальная психология 3 108 32 0 16 48 60 2
31. Возрастная психология 2 72 17 0 17 34 38 3
32. Педагогическая психология 3 108 32 0 32 64 44 4
33. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 2 72 16 0 16 32 40 6
34. Профессиональная этика педагога 2 72 17 0 17 34 38 3
35. Методика воспитательной работы 2 72 17 0 17 34 38 5
36. Педагогическая риторика 2 72 17 0 17 34 38 5
37. Раннее обучение иностранному языку 2 72 12 0 12 24 48 8
38. Зарубежная культура и литература 4 144 49 0 0 49 95 3
39. Проектирование образовательных программ 2 72 12 0 12 24 48 10
40. Информационные технологии 2 72 17 17 0 34 38 1
41. Практикум по разработке электронных учебно-методических комплексов 2 72 0 0 34 34 38 5
42. Курсовая работа по профилю 1 36 0 0 0 0 36 6
43. Курсовая работа по методике 1 36 0 0 0 0 36 8
44.1 НИР (Курсовая работа по педагогике) 1 36 0 0 0 0 36 4
44.2 НИР (Курсовая работа по психологии) 1 36 0 0 0 0 36 4
45. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 5
6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 69 2484 402 486 267 1155 1329
01. Академическое письмо 2 72 0 0 34 34 38 10
02. Практическая фонетика (немецкий язык) 8 288 0 149 0 149 139 4 2
03. Интерпретация художественного текста (немецкий язык) 4 144 34 32 0 66 78 6
04. Теоретическая грамматика (немецкий язык) 3 108 17 0 17 34 74 7
05. Домашнее чтение (английский язык) 2 72 0 12 11 23 49 10
06. Страноведение англоязычных стран 3 108 34 0 0 34 74 7
07. Культура англоязычных стран 2 72 32 0 0 32 40 6
08. Современные средства оценивания образовательных результатов 3 108 34 0 12 46 62 8
09. Теоретический курс английского языка 2 72 24 0 0 24 48 10
10. История языка (немецкий язык) 2 72 17 0 17 34 38 5
11. Практическая грамматика (немецкий язык) 13 468 0 232 0 232 236 6 1
2
4
12. Страноведение и лингвострановедение 5 180 81 0 33 114 66 5 4 6
13. Введение в языкознание 2 72 34 0 17 51 21 3
14. Теория и практика перевода (немецкий язык) 3 108 22 0 24 46 62 10
15. Теоретическая фонетика немецкого языка 2 72 16 0 16 32 40 4
16. Домашнее чтение (немецкий язык) 4 144 0 27 29 56 88 6
10
17. Лексикология (немецкий язык) 2 72 17 0 17 34 38 5
18. Стилистика (немецкий язык) 2 72 16 0 16 32 40 6
19. Латинский язык и античная культура 2 72 0 34 0 34 38 1
20.1 Деловой язык (немецкий) 3 108 24 0 24 48 60 8
20.2 Язык СМИ (немецкий язык) 3 108 24 0 24 48 60 8
Блок 2. обяз Обязательная часть 31 1116 0 0 0 0 1116
01. Учебная практика (ознакомительная) 10 360 0 0 0 0 360 1 3
5 2
4
01. Производственная педагогическая практика 18 648 0 0 0 0 648 8 9
02. Преддипломная практика 3 108 0 0 0 0 108 10
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 29 1044 0 0 0 0 1044
01. Учебная проектно-технологическая практика 8 288 0 0 0 0 288 3 4
5 6
02. Учебная практика 21 756 0 0 0 0 756 2 4
6 7
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 5 180 12 0 46 58 122
01. Библиография 1 36 0 0 17 17 19 1
02. Самоорганизация и адаптация студентов 1 36 0 0 17 17 19 1
03. Аспекты современного немецкого языка 3 108 12 0 12 24 84 10