Учебный план и рабочие программы дисциплин/практик

Психолого-педагогическое образование. Педагог-психолог дошкольного образования, 44.03.02, очная форма, 2021/2025 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 117 4212 712 0 843 1555 2657
01. Всеобщая история 2 72 15 0 15 30 42 2
02. История России 2 72 15 0 15 30 42 1
03. Иностранный язык 5 180 0 0 75 75 105 2
04. Философия 3 108 12 0 12 24 84 7
05. Безопасность жизнедеятельности 2 72 15 0 15 30 42 4
06. Физическая культура и спорт 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 3 108 12 0 12 24 84 7
08. Русский язык и культура речи 2 72 15 0 15 30 42 2
09. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 2 72 15 0 15 30 42 3
10. Основы экономики и экономика образования 2 72 12 0 12 24 48 7
11. Информационные технологии в образовании 2 72 15 0 15 30 42 6
12. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 3 108 15 0 15 30 78 2
13. Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования 2 72 15 0 15 30 42 5
14. Введение в психологию 2 72 15 0 15 30 42 1
15. Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики 2 72 15 0 15 30 42 1
16. Социальная психология 3 108 15 0 15 30 78 5
17. Общая психология 3 108 15 0 15 30 78 2
18. Возрастная психология 2 72 15 0 15 30 42 3
19. Основы математической обработки информации 2 72 15 0 15 30 42 2
20. Педагогическая риторика 2 72 15 0 15 30 42 5
21. Технологии психолого-педагогической поддержки участников образовательных отношений 4 144 30 0 30 60 84 6
22. История и теория педагогики 3 108 15 0 15 30 78 2
23. Профессиональная этика педагога 2 72 15 0 15 30 42 3
24. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 2 72 12 0 12 24 48 7
25. Информационные технологии 2 72 15 0 15 30 42 1
26. Естественнонаучная картина мира 2 72 18 0 8 26 46 8
27. Методика воспитательной работы 2 72 15 0 15 30 42 5
28. Разработка образовательных программ 5 180 30 0 30 60 120 6
29. Детская психология 3 108 15 0 15 30 78 4
30. Теория обучения и воспитания 4 144 30 0 30 60 84 4
31. Методология и методы психолого-педагогического исследования 3 108 15 0 30 45 63 1
32. Теории развития личности 3 108 30 0 15 45 63 6
33. Сравнительная педагогика 2 72 12 0 12 24 48 7
34. Детская практическая психология 3 108 15 0 15 30 78 4
35. Теории и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста 4 144 30 0 30 60 84 4
36. Теория и технологии развития речи детей 3 108 30 0 30 60 48 5
37. Литературное образование дошкольников 3 108 0 0 30 30 78 6
38. Теория и технологии экологического образования дошкольников 3 108 15 0 15 30 78 2
39. Педагогика раннего детства 4 144 34 0 17 51 93 1
40. Дошкольная педагогика 3 108 30 0 15 45 63 2
41. Педагогические технологии 4 144 15 0 15 30 114 3
42. Семейная педагогика 3 108 15 0 15 30 78 5
43. Подготовка детей к школе 2 72 15 0 15 30 42 4
44. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 0 328 0 0 328 328 0 2 6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 54 1944 268 0 429 697 1247
01. Методика логико-математического развития 4 144 30 0 30 60 84 5
02. Практикум по выразительному чтению 3 108 15 0 15 30 78 4
03. Практикум по изобразительной деятельности 3 108 34 0 34 68 40 1
04. Практикум по музыкальной и театрализованной деятельности 3 108 15 0 15 30 78 1
05. Основы инклюзивного образования 2 72 12 0 12 24 48 7
06. Технологии познавательного развития детей дошкольного возраста 3 108 15 0 15 30 78 3
07. Технологии оздоровления в образовании 2 72 15 0 15 30 42 3
08. Арттерапия и артпедагогика 3 108 15 0 30 45 63 6
09. Ранняя диагностика и коррекция развития детей 3 108 18 0 18 36 72 8
10. Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семьи 3 108 15 0 15 30 78 3
11. Одаренный ребенок 2 72 0 0 28 28 44 8
12. Психология и педагогика игры 4 144 30 0 30 60 84 6
13. Организация культурно-досуговой деятельности 2 72 0 0 30 30 42 3
14. Организация межличностного взаимодействия в детском коллективе 3 108 12 0 12 24 84 7
15. Воспитание толерантности у дошкольников 2 72 0 0 30 30 42 4
16. Педагогическое мастерство 4 144 0 0 28 28 116 8
17. Социальное воспитание дошкольников 3 108 12 0 12 24 84 7
18. Оздоровление детей дошкольного возраста 2 72 15 0 30 45 27 1
19.1 Социальная педагогика 3 108 15 0 30 45 63 6
19.2 Школа вожатского мастерства 3 108 15 0 30 45 63 6
Блок 2. обяз Обязательная часть 53 1908 0 0 0 0 1908
01. Учебная ознакомительная практика 3 108 0 0 0 0 108 1
01. Летняя психолого-педагогическая практика 3 108 0 0 0 0 108 2
02. Проектно-технологическая практика 4 144 0 0 0 0 144 3 4
02. Психолого-педагогическая практика в группах раннего возраста 3 108 0 0 0 0 108 2
03. Первые дни ребенка в школе 6 216 0 0 0 0 216 5
04. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 5 180 0 0 0 0 180 4
05. Производственная практика 23 828 0 0 0 0 828 3 4
6 8
06. Преддипломная практика 6 216 0 0 0 0 216 7
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 7 252 0 0 0 0 252
01. Научно-исследовательская работа (курсовое сочинение) 2 72 0 0 0 0 72 4 6
01. Практика по художественно-эстетическому развитию 5 180 0 0 0 0 180 6
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 4 144 15 0 32 47 97
01. Библиография 1 36 0 0 17 17 19 1
02. История Карелии 3 108 15 0 15 30 78 4