Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Водные биоресурсы и аквакультура. Аквакультура, 35.03.08, очная форма, 2022/2026 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 170 6120 888 198 1024 2110 4010
01. История России 2 72 14 0 14 28 44 1
02. Всеобщая история 2 72 28 0 0 28 44 2
03. Иностранный язык 8 288 0 0 128 128 160 1 3
4
04. Философия 3 108 14 0 14 28 80 3
05. Безопасность жизнедеятельности 2 72 16 0 16 32 40 1
06. Физическая культура и спорт 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 3 108 12 0 12 24 84 7
08. Правоведение 2 72 14 0 14 28 44 8
09. Русский язык и культура речи 2 72 14 0 14 28 44 2
10. Культурология 2 72 18 0 16 34 38 1
11. Математика 6 216 34 0 32 66 150 2
12. Информатика 3 108 18 0 16 34 74 1
13. Физика 3 108 14 14 0 28 80 2
14. Неорганическая химия 3 108 16 16 0 32 76 2
15. Аналитическая химия 3 108 14 14 0 28 80 4
16. Экология 6 216 34 0 32 66 150 2
17. Зоология 6 216 34 32 0 66 150 2 1
18. Гидрология 3 108 14 0 28 42 66 4
19. Органическая и биологическая химия 6 216 32 44 0 76 140 3 4
20. Микробиология и вирусология 4 144 16 14 0 30 114 3
21. Введение в профессиональную деятельность 3 108 16 0 16 32 76 1
22. Информационные технологии в рыбном хозяйстве 3 108 16 0 34 50 58 7
23. Гидробиология 4 144 16 0 32 48 96 2
24. Гистология и эмбриология рыб 6 216 34 0 34 68 148 3
25. Ихтиология 9 324 32 30 46 108 216 4 3
26. Биологические основы рыбоводства 6 216 32 0 44 76 140 4
27. Методы рыбохозяйственных исследований 6 216 26 0 40 66 150 6
28. Генетика и селекция рыб 5 180 46 0 44 90 90 4 3
29. Физиология рыб 3 108 12 0 26 38 70 5
30. Искусственное воспроизводство рыб 7 252 26 0 26 52 200 5 5
31. Рыбохозяйственное законодательство 3 108 28 0 28 56 52 8
32. Рациональное природопользование 3 108 16 0 16 32 76 1
33. Сырьевая база рыбной промышленности 3 108 18 0 16 34 74 3
34. Товарное рыбоводство 9 324 30 0 62 92 232 7 6 7
35. Ихтиопатология 6 216 28 0 28 56 160 6
36. Промысловая ихтиология 3 108 16 0 18 34 74 7
37. Экономика и управление на предприятии аквакультуры 3 108 26 0 12 38 70 5
38. Социология и политология 3 108 14 0 28 42 66 8
39. Ихтиотоксикология 3 108 16 34 0 50 58 7
40. Рыбохозяйственная гидротехника 5 180 28 0 28 56 124 8
41. Санитарная гидробиология 3 108 28 0 28 56 52 6
42. Менеджмент и маркетинг 3 108 28 0 14 42 66 8
43. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 0 328 0 0 304 304 24 2 3
4 5
6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 37 1332 254 0 324 578 754
01. Водные растения 2 72 16 0 16 32 40 2
02. Зоогеография рыб 2 72 18 0 16 34 38 1
03. Биометрия 2 72 14 0 14 28 44 4
04. Товароведение и экспертиза рыбной продукции 3 108 14 0 12 26 82 6
05. Декоративное рыбоводство 2 72 14 0 28 42 30 8
06. Технология и переработка гидробионтов 2 72 28 0 28 56 16 5
07. Селекция и разведение рыб 4 144 34 0 34 68 76 7
08. Практикум по товарному рыбоводству 3 108 0 0 34 34 74 7
09. Кормление рыб 3 108 26 0 26 52 56 5
10. Лимнология 2 72 14 0 28 42 30 6
11. Марикультура 5 180 34 0 34 68 112 7
12. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбных товаров и морепродуктов 3 108 14 0 28 42 66 8
13.1 Проектная деятельность как основа развития профессионального самоопределения 4 144 28 0 26 54 90 5 6
13.2 Проектная деятельность 4 144 28 0 26 54 90 6 5
Блок 2. обяз Обязательная часть 3 108 0 0 0 0 108
01. Учебная ознакомительная практика 3 108 0 0 0 0 108 3
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 21 756 0 0 0 0 756
01. Учебная технологическая практика 12 432 0 0 0 0 432 5
01. Производственная технологическая практика 9 324 0 0 0 0 324 7
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 3 108 0 0 50 50 58
01. Библиография 1 36 0 0 18 18 18 1
02. Волонтерство 2 72 0 0 32 32 40 3