Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Экология и природопользование. Экология, 05.03.06, очная форма, 2022/2026 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 150 5400 816 644 586 2046 3354
01. История России 2 72 14 0 14 28 44 1
02. Всеобщая история 2 72 28 0 0 28 44 2
03. Иностранный язык 6 216 0 0 126 126 90 4 2
04. Философия 3 108 14 0 14 28 80 3
05. Безопасность жизнедеятельности 3 108 16 0 16 32 76 1
06. Физическая культура и спорт 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Психология 3 108 16 0 14 30 78 5
08. Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики 3 108 12 0 12 24 84 7
09. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 3 108 12 0 12 24 84 7
10. Высшая математика 4 144 32 0 30 62 82 2
11. Современные информационные технологии в естественных науках 3 108 14 16 0 30 78 5
12. Физика 4 144 32 30 0 62 82 2
13. Неорганическая химия 5 180 16 48 0 64 116 1
14. Органическая химия 5 180 16 44 0 60 120 3
15. Ботаника 16 576 82 126 0 208 368 3 4
1 2
16. Зоология 16 576 82 126 0 208 368 4 2 3 1
17. Микробиология и вирусология 4 144 16 14 0 30 114 3
18. Экология 6 216 34 0 30 64 152 4
19. Физиология человека и животных 7 252 40 78 0 118 134 6
20. Физиология растений 7 252 40 78 0 118 134 6
21. Ландшафтоведение 3 108 34 0 16 50 58 7
22. Основы биохимии и молекулярной биологии 6 216 34 50 0 84 132 4
23. Учение о биосфере 3 108 22 0 22 44 64 8
24. Рациональное природопользование 3 108 22 0 22 44 64 8
25. Охрана окружающей среды 4 144 14 0 30 44 100 2
26. Геоэкология 3 108 34 0 34 68 40 7
27. Общая биология 6 216 56 0 0 56 160 8
28. Латинский язык 3 108 0 0 32 32 76 1
29. Болотоведение 2 72 12 0 10 22 50 8
30. История ботанических садов 2 72 12 0 24 36 36 6
31. ГИС в экологии и природопользовании 4 144 16 34 0 50 94 7
32. Гидробиология 3 108 16 0 34 50 58 7
33.1 Проектная деятельность как основа развития профессионального самоопределения 4 144 28 0 26 54 90 5 6
33.2 Методологические основы проектной деятельности 4 144 28 0 26 54 90 5 6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 51 1836 292 188 178 658 1178
01. Химия окружающей среды 3 108 12 24 0 36 72 6
02. Экология Арктического региона 2 72 18 0 16 34 38 7
03. Генетика и основы селекции 2 72 16 34 0 50 22 4
04. Математические методы в биологии 5 180 34 40 14 88 92 7
05. Педагогика и методика обучения биологии 3 108 16 0 14 30 78 5
06. Почвоведение 4 144 16 14 0 30 114 3
07. Геология 3 108 14 0 30 44 64 2
08. Аналитическая химия 4 144 16 30 0 46 98 2
09. Физическая и коллоидная химия 4 144 34 30 0 64 80 3 4
10. Водные экосистемы 3 108 10 0 12 22 86 8
11. Экологический мониторинг 2 72 12 0 10 22 50 8
12. Экологический менеджмент 2 72 16 0 14 30 42 5
13. Экологическая токсикология 3 108 16 0 14 30 78 5
14. Техногенные системы и экологический риск 2 72 16 0 14 30 42 5
15. Экология растений 3 108 18 16 16 50 58 7
16.1 Биогеография 3 108 16 0 14 30 78 5
16.2 Краеведение 3 108 16 0 14 30 78 5
17.1 Популяционная экология 3 108 12 0 10 22 86 8
17.2 Наземные экосистемы таежной зоны 3 108 12 0 10 22 86 8
18. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 6
5
Блок 2. обяз Обязательная часть 18 648 0 0 0 0 648
01. Учебная практика по ботанике. Часть 1 3 108 0 0 0 0 108 3
01. Преддипломная практика 6 216 0 0 0 0 216 8
02. Учебная практика по зоологии. Часть 1 3 108 0 0 0 0 108 3
03. Учебная практика по ботанике. Часть 2 3 108 0 0 0 0 108 5
04. Учебная практика по зоологии. Часть 2 3 108 0 0 0 0 108 5
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 15 540 0 0 0 0 540
01. Производственная практика по экологии 15 540 0 0 0 0 540 7 6
Блок 3. обяз Обязательная часть 6 216 0 0 0 0 216
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 108 0 0 0 0 108
02. Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 3 108 0 0 0 0 108
ФТД. ФТД Факультативы 3 108 0 0 49 49 59
01. Библиография 1 36 0 0 17 17 19 1
02. Волонтерство 2 72 0 0 32 32 40 3