Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Туризм. Проектирование и технология организации туристских и экскурсионных услуг, 43.03.02, очная форма, 2022/2026 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 124 4464 609 0 1338 1947 2517
01. История России 2 72 14 0 14 28 44 2
02. Всеобщая история 2 72 28 0 0 28 44 1
03. Иностранный язык 13 468 0 0 235 235 233 4 2
04. Философия 3 108 28 0 14 42 66 2
05. Безопасность жизнедеятельности 3 108 17 0 17 34 74 1
06. Физическая культура и спорт 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 3 108 12 0 12 24 84 7
08. Введение в профессиональную деятельность 3 108 0 0 34 34 74 1
09. Русский язык и культура речи 3 108 17 0 17 34 74 1
10. Математика 3 108 17 0 34 51 57 1
11. Информатика 6 216 31 0 62 93 123 2
12. Психология 3 108 17 0 34 51 57 1
13. Краеведение 4 144 31 0 31 62 82 2
14. Экономика туризма 3 108 14 0 28 42 66 4
15. География туризма 6 216 31 0 62 93 123 2
16. Основы делового общения 3 108 28 0 28 56 52 2
17. Профессионально-личностное самоопределение 2 72 0 0 28 28 44 2
18. Культурология 2 72 17 0 17 34 38 3
19. История Карелии 3 108 17 0 17 34 74 3
20. География Карелии 3 108 17 0 17 34 74 3
21. История туризма и гостеприимства 3 108 17 0 17 34 74 3
22. Сервисология 3 108 17 0 17 34 74 3
23. Организация международного туризма 3 108 17 0 34 51 57 5
24. Туристские ресурсы 3 108 17 0 34 51 57 3
25. Культурно-исторические центры России 2 72 17 0 17 34 38 3
26. Методы научных исследований 2 72 14 0 14 28 44 4
27. Страноведение 3 108 14 0 28 42 66 4
28. Профессиональная этика и этикет 2 72 12 0 24 36 36 7
29. Организация внутреннего туризма 3 108 28 0 28 56 52 3 3
30. Информационные технологии в туристской индустрии 3 108 17 0 34 51 57 5
31. Сервисная деятельность 3 108 14 0 28 42 66 4
32. Организация и проведение деловых мероприятий 3 108 17 0 34 51 57 5
33. Иностранный язык второй 9 324 0 0 144 144 180 7 5
34. Риторика в работе экскурсовода 2 72 14 0 28 42 30 6
35. Музееведение 2 72 17 0 17 34 38 7
36. Анимационная деятельность 2 72 17 0 17 34 38 7
37. Транспортное обеспечение в туризме 2 72 12 0 24 36 36 8
38. Связи с общественностью 2 72 12 0 30 42 30 8
39. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 5
6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 69 2484 448 0 556 1004 1480
01. Безопасность в туризме 3 108 14 0 28 42 66 2
02. Основы экскурсионной деятельности 5 180 31 0 45 76 104 4
03. Основы предпринимательской деятельности 2 72 14 0 14 28 44 4
04. Обеспечение качества туристских и экскурсионных услуг 3 108 0 0 28 28 80 4
05. Туристские формальности 2 72 17 0 17 34 38 5
06. Программный туризм 4 144 17 0 34 51 93 5
07. Проектирование экскурсионных услуг 3 108 17 0 34 51 57 5
08. Технология и методики проведения экскурсий 7 252 32 0 47 79 173 6 5 6
09. Менеджмент в профессиональной деятельности 4 144 34 0 34 68 76 5
10. Бизнес-планирование 3 108 15 0 30 45 63 6
11. Правовые аспекты в туризме 2 72 30 0 15 45 27 6
12. Маркетинг в профессиональной деятельности 3 108 30 0 30 60 48 6
13. Организация гостиничного дела 4 144 31 0 31 62 82 7
14. Социальный туризм 3 108 30 0 15 45 63 6
15. Турагентская деятельность 3 108 17 0 17 34 74 7
16. Событийный туризм 3 108 6 0 6 12 96 8
17. Активные виды туризма 2 72 17 0 17 34 38 7
18. Технологии семейного туризма 2 72 17 0 17 34 38 7
19. Реклама в туризме 3 108 17 0 17 34 74 7
20. Экологический туризм 2 72 17 0 17 34 38 7
21. Конфликтология 2 72 12 0 30 42 30 8
22. Технологии продаж туристских услуг 2 72 16 0 16 32 40 7
23.1 Рекреалогия 2 72 17 0 17 34 38 7
23.2 Санаторно - курортный сервис 2 72 17 0 17 34 38 7
Блок 2. обяз Обязательная часть 12 432 0 0 0 0 432
01. Учебная практика 6 216 0 0 0 0 216 2
01. Производственная практика 6 216 0 0 0 0 216 4
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 26 936 0 0 0 0 936
01. Производственная практика 6 216 0 0 0 0 216 6
02. Преддипломная практика 12 432 0 0 0 0 432 8
03. Учебная проектно-технологическая практика 8 288 0 0 0 0 288 3 4
5 6
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 2 72 0 0 31 31 41
01. Библиография 1 36 0 0 17 17 19
02. Технологии поиска работы 1 36 0 0 14 14 22 2