Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Педагогическое образование. Образование в предметной области Физическая культура, 44.03.01, очная форма, 2022/2026 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 145 5220 928 126 1520 2574 2646
01. Всеобщая история 2 72 28 0 0 28 44 1
02. История России 2 72 14 0 14 28 44 2
03. Иностранный язык 5 180 15 0 62 77 103 2 1
04. Философия 3 108 14 0 14 28 80 7
05. Безопасность жизнедеятельности 2 72 14 0 14 28 44 4
06. Физическая культура и спорт 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 3 108 12 0 12 24 84 7
08. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 2 72 16 0 16 32 40 2
09. Теория и методика физической культуры и спорта 8 288 78 0 64 142 146 6 5
10. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 2 72 16 0 16 32 40 2
11. Русский язык и культура речи 2 72 16 0 16 32 40 2
12. Педагогическая риторика 2 72 14 0 14 28 44 3
13. Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования 2 72 12 0 12 24 48 5
14. Экономика образования 2 72 14 0 14 28 44 7
15. Информационные технологии в образовании 3 108 13 0 26 39 69 6
16. Естественнонаучная картина мира 2 72 14 0 14 28 44 8
17. Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики 2 72 15 0 15 30 42 1
18. История образования и педагогической мысли 3 108 32 0 16 48 60 2
19. Теория обучения и воспитания 5 180 28 0 42 70 110 4 3
20. Введение в психологию 2 72 15 0 15 30 42 1
21. Общая и социальная психология 3 108 32 0 16 48 60 2
22. Возрастная психология 2 72 14 0 14 28 44 3
23. Педагогическая психология 3 108 14 0 28 42 66 4
24. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 2 72 13 0 13 26 46 6
25. Профессиональная этика педагога 2 72 14 0 14 28 44 3
26. Методика обучения и воспитания физической культуре 3 108 28 0 28 56 52 3
27. Основы и методика преподавания легкой атлетики 7 252 10 0 169 179 73 5 2
28. Основы и методика преподавания гимнастики 6 216 6 0 135 141 75 5 4 2
29. Основы и методика преподавания спортивных игр 7 252 19 0 168 187 65 6 4
30. Основы и методика преподавания подвижных игр 2 72 2 0 52 54 18 5
31. Основы и методика преподавания плавания 4 144 6 0 90 96 48 6 5
32. Основы туризма и спортивного ориентирования 2 72 13 0 26 39 33 6
33. Национальные виды спорта 2 72 4 0 28 32 40 7
34. Анатомия 5 180 46 46 0 92 88 2 1
35. Физиология 5 180 28 28 28 84 96 4
36. Физиология физического воспитания и спорта 3 108 12 24 0 36 72 5
37. История физической культуры 3 108 15 0 30 45 63 1
38. Психология физического воспитания и спорта 3 108 28 0 28 56 52 7
39. Адаптивная физическая культура 2 72 14 0 28 42 30 8
40. Олимпийское образование школьника 2 72 14 0 14 28 44 8
41. Организация работы детско-юношеской спортивной школы 2 72 26 0 13 39 33 6
42. Теоретико-методические основы отбора детей для занятий спортом 2 72 28 0 14 42 30 3
43. Физкультурно-спортивные сооружения 2 72 28 0 14 42 30 8
44. Основы управления образовательными системами 2 72 28 0 14 42 30 7
45. Лечебная физическая культура и массаж 2 72 14 0 14 28 44 7
46. Спортивный массаж 2 72 14 0 28 42 30 8
47. Спортивная медицина 3 108 28 28 0 56 52 8
48. Гигиена физического воспитания и спорта 3 108 24 0 24 48 60 5
49. Физическая реабилитация в спорте 3 108 26 0 26 52 56 6
50. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 0 328 0 0 328 328 0 6 2
3 4
5
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 24 864 74 0 387 461 403
01. Аэробика 2 72 0 0 28 28 44 3
02. Атлетическая гимнастика 2 72 0 0 45 45 27 1
03. Теория и методика флорбола 2 72 14 0 28 42 30 8
04. Теория и методика полиатлона 2 72 14 0 28 42 30 7
05. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 7 252 0 0 172 172 80 8 6 4
06. Социология физической культуры и спорта 2 72 14 0 14 28 44 7
07. Биомеханика 3 108 14 0 14 28 80 8
08. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте 2 72 16 0 16 32 40 2
09.1 Художественная гимнастика 2 72 2 0 42 44 28 8
09.2 Стрелковый спорт 2 72 2 0 42 44 28 8
Блок 2. обяз Обязательная часть 27 972 0 0 0 0 972
01. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 3 108 0 0 0 0 108 6 4
01. Педагогическая практика 24 864 0 0 0 0 864 4 6
5 7
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 35 1260 0 0 0 0 1260
01. Учебная практика (ознакомительная) 9 324 0 0 0 0 324 3 1
2
02. Учебная проектно-технологическая практика 8 288 0 0 0 0 288 5 6
3 4
03. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 18 648 0 0 0 0 648 5 6
2 4
1 3
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 3 108 0 0 48 48 60
01. Библиография 1 36 0 0 15 15 21 1
02. Информатика 1 36 0 0 16 16 20 2
03. Культурология 1 36 0 0 17 17 19