Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Гостиничное дело. Гостиничный сервис, 43.03.03, очная форма, 2022/2026 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 147 5292 714 0 1498 2212 3080
01. История России 2 72 14 0 14 28 44 2
02. Всеобщая история 2 72 28 0 0 28 44 1
03. Иностранный язык 11 396 0 0 218 218 178 4 2
04. Философия 3 108 14 0 14 28 80 2
05. Безопасность жизнедеятельности 3 108 14 0 28 42 66 2
06. Физическая культура и спорт 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 3 108 12 0 12 24 84 7
08. Введение в профессиональную деятельность 4 144 0 0 51 51 93 1
09. Русский язык и культура речи 3 108 17 0 34 51 57 1
10. Математика 4 144 17 0 34 51 93 1
11. Информатика 7 252 31 0 76 107 145 2
12. Мировая индустрия гостеприимства 3 108 17 0 34 51 57 1
13. Краеведение 3 108 28 0 28 56 52 2
14. Культурология 3 108 17 0 17 34 74 1
15. История туризма и гостеприимства 3 108 17 0 17 34 74 3
16. Страноведение 2 72 17 0 17 34 38 3
17. Делопроизводство в гостинице 3 108 0 0 34 34 74 3
18. Связи с общественностью 2 72 12 0 30 42 30 7
19. Сервисная деятельность 3 108 15 0 30 45 63 4
20. Правоведение 2 72 15 0 30 45 27 4
21. Иностранный язык второй 10 360 0 0 164 164 196 7 5 6
22. Психология 3 108 17 0 34 51 57 1
23. История Карелии 2 72 17 0 17 34 38 3
24. Профессионально-личностное самоопределение 2 72 0 0 28 28 44 2
25. Оборудование гостиничных и ресторанных предприятий 3 108 15 0 30 45 63 3
26. Основы делового общения 4 144 28 0 28 56 88 2
27. Основы предпринимательской деятельности 3 108 17 0 17 34 74 5
28. Информационные технологии в гостиничной индустрии 3 108 17 0 34 51 57 5
29. Организация и проведение деловых мероприятий 3 108 17 0 34 51 57 5
30. Экономика туризма 3 108 14 0 28 42 66 4
31. Инновации в гостиничном сервисе 2 72 17 0 17 34 38 5
32. Менеджмент в профессиональной деятельности 4 144 34 0 34 68 76 5 5
33. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 3 108 15 0 30 45 63 6
34. Бухгалтерский учет в гостиничной индустрии 3 108 15 0 30 45 63 3
35. Правовые основы гостиничной деятельности 3 108 15 0 30 45 63 6
36. Маркетинг в профессиональной деятельности 4 144 30 0 30 60 84 6
37. Реклама в гостиничном сервисе 3 108 17 0 17 34 74 7
38. Методы научных исследований 3 108 14 0 14 28 80 4
39. Имидж гостиничных предприятий 2 72 17 0 17 34 38 7
40. Санаторно - курортный сервис 4 144 46 0 12 58 86 8
41. Рекреалогия 4 144 16 0 16 32 112 7
42. Оказание туристских и гостиничных услуг лицам с ОВЗ 2 72 17 0 17 34 38 7
43. Управление персоналом 3 108 16 0 16 32 76 7
44. Налогообложение в гостиничном бизнесе 3 108 18 0 18 36 72 8
45. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 0 328 0 0 328 328 0 5 2
3 4
6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 46 1656 226 0 444 670 986
01. Конфликтология 3 108 15 0 30 45 63 6
02. Сервисология 3 108 17 0 17 34 74 3
03. Организация службы приема и размещения 3 108 17 0 34 51 57 3
04. Технологии гостиничной деятельности 6 216 32 0 64 96 120 5 4 4
05. Организация службы питания 4 144 17 0 34 51 93 7
06. Организация гостиничного дела 6 216 32 0 64 96 120 4
07. Управление номерным фондом 5 180 33 0 48 81 99 6 5
08. Проектирование гостиничной деятельности 4 144 17 0 34 51 93 5
09. Анимационная деятельность 2 72 16 0 16 32 40 7
10. Бизнес-планирование 3 108 15 0 30 45 63 6
11. Иностранный язык в профессиональной сфере 4 144 0 0 58 58 86 8
12.1 Обычаи и традиции народов мира 3 108 15 0 15 30 78 4
12.2 Традиции и культура питания народов мира 3 108 15 0 15 30 78 4
Блок 2. обяз Обязательная часть 12 432 0 0 0 0 432
01. Учебная практика (ознакомительная) 6 216 0 0 0 0 216 2
01. Производственная практика (сервисная практика) 6 216 0 0 0 0 216 4
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 26 936 0 0 0 0 936
01. Производственная практика (проектно-технологическая практика) 6 216 0 0 0 0 216 6
02. Преддипломная практика 12 432 0 0 0 0 432 8
03. Учебная проектно-технологическая практика 8 288 0 0 0 0 288 3 4
5 6
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 2 72 0 0 31 31 41
01. Библиография 1 36 0 0 17 17 19
02. Технологии поиска работы 1 36 0 0 14 14 22 2