Учебный план и рабочие программы дисциплин/практик

Психология. Психология, 37.03.01, очная форма, 2022/2026 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 148 5328 924 208 1630 2762 2566
01. История России 2 72 16 0 18 34 38 1
02. Всеобщая история 2 72 28 0 0 28 44 2
03. Иностранный язык (английский язык) 12 432 0 0 256 256 176 4 1 2
3
04. Философия 3 108 32 0 16 48 60 4
05. Безопасность жизнедеятельности 2 72 16 0 16 32 40 1
06. Физическая культура и спорт 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 3 108 12 0 12 24 84 5
08. Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики 3 108 12 0 12 24 84 6
09. Социология 3 108 32 0 32 64 44 2
10. Математика 3 108 32 0 32 64 44 1
11. Теория вероятностей и математическая статистика 6 216 64 0 64 128 88 2 4
12. Математические методы в психологии 3 108 0 48 0 48 60 4
13. Информационные технологии в психологии 3 108 0 64 0 64 44 3
14. Логика 3 108 34 0 34 68 40 1
15. Анатомия и физиология центральной нервной системы 4 144 34 0 34 68 76 1
16. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем 4 144 32 0 32 64 80 2
17. Введение в профессиональную деятельность 3 108 34 0 34 68 40 1
18. Общая психология 11 396 98 0 98 196 200 1 2
3
2
19. Социальная психология 3 108 32 0 32 64 44 2
20. Психология развития 6 216 32 0 64 96 120 4 3
21. Психология труда 3 108 32 0 32 64 44 6
22. Социально-психологический тренинг 3 108 0 0 64 64 44 6
23. Методологические основы психологии 3 108 16 0 32 48 60 7
24. Общий психологический практикум 9 324 0 0 182 182 142 1 2
3
25. История психологии 3 108 32 0 16 48 60 6
26. Психодиагностика с практикумом 6 216 16 0 82 98 118 5 4
27. Организационная психология 3 108 32 0 32 64 44 6
28. Психология личности 3 108 32 0 16 48 60 4
29. Дифференциальная психология и психогенетика 5 180 32 0 48 80 100 4 3
30. Психология менеджмента 3 108 32 0 32 64 44 5
31. Психология безопасности 2 72 32 0 16 48 24 7
32. Экспериментальная психология 3 108 16 32 0 48 60 4
33. Методы групповой работы 6 216 0 64 64 128 88 7 8
34. Нейропсихология 3 108 32 0 16 48 60 3
35. Психология конфликта 3 108 32 0 32 64 44 6
36. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 2 72 32 0 16 48 24 5
37. Психология общения 3 108 16 0 32 48 60 3
38. Проектная деятельность 4 144 0 0 64 64 80 4 3
39. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 5
6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 59 2124 416 32 624 1072 1052
01. Клиническая психология 3 108 32 0 32 64 44 5
02. Основы психокоррекции 3 108 32 0 32 64 44 6
03. Индивидуально-психологическое консультирование ( с практикумом) 4 144 0 0 64 64 80 5 6
04. Психология кризисных состояний 3 108 16 0 32 48 60 7
05. Психология социальной работы 3 108 32 0 16 48 60 5
06. Психология девиантного поведения 3 108 16 0 32 48 60 7
07. Возрастно-психологическое консультирование (с практикумом) 3 108 0 0 48 48 60 8
08. Психиатрия и детская психиатрия 3 108 32 0 32 64 44 5
09. Психология детско-родительских отношений 3 108 32 0 32 64 44 7
10. Психология здоровья 3 108 32 0 16 48 60 5
11. Консультативная психология 3 108 16 0 32 48 60 4
12. Педагогическая психология 3 108 32 0 32 64 44 6
13. Кризисное консультирование 3 108 0 0 48 48 60 8
14. Семейное консультирование 3 108 16 32 0 48 60 7
15. Психология семьи 3 108 32 0 16 48 60 6
16. Профконсультирование 4 144 32 0 32 64 80 7
17. Организационное консультирование 3 108 32 0 32 64 44 8
18.1 Психология делового общения 3 108 0 0 64 64 44 7
18.2 Активные методы обучения 3 108 0 0 64 64 44 7
19.1 Этнопсихология 3 108 32 0 32 64 44 8
19.2 Управление персоналом 3 108 32 0 32 64 44 8
Блок 2. обяз Обязательная часть 6 216 0 0 0 0 216
01. Учебная ознакомительная практика 6 216 0 0 0 0 216 2
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 18 648 0 0 0 0 648
01. Научно-исследовательская работа 3 108 0 0 0 0 108 5
01. Производственная практика 9 324 0 0 0 0 324 4 6
8
02. Научно-исследовательская практика 6 216 0 0 0 0 216 8
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 108 0 0 0 0 108
02. Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 3 108 0 0 51 51 57
01. Библиография 1 36 0 0 17 17 19 1
02. Волонтерство 2 72 0 0 34 34 38 2