Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Горное дело. Открытые горные работы, 21.05.04, очная форма, 2022/2028 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 253 9108 1736 399 1481 3616 5447
01. История России 2 72 16 0 18 34 38 1
02. Всеобщая история 2 72 28 0 0 28 44 2
03. Иностранный язык 9 324 0 0 110 110 214 3 1 2
04. Философия 3 108 12 0 24 36 72 4
05. Безопасность жизнедеятельности 2 72 12 0 12 24 48 4
06. Физическая культура и спорт 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 3 108 34 0 17 51 57 5
08. Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики 3 108 36 0 0 36 72 6
09. Математика 12 432 81 0 125 206 226 1 2 3
10. Физика 14 504 94 62 62 218 286 4 3 2
11. Химия 6 216 34 34 0 68 148 1
12. Общая геология 6 216 64 32 0 96 120 2 1
13. Инженерная геология и гидрогеология 6 216 28 0 28 56 160 4
14. Информатика 6 216 30 64 0 94 122 2 1
15. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 6 216 47 34 15 96 120 2 1
16. Теоретическая механика 6 216 34 0 51 85 131 3
17. Прикладная механика 3 108 30 0 30 60 48 4
18. Гидромеханика 6 216 34 17 17 68 148 5
19. Сопротивление материалов 6 216 68 0 34 102 114 5
20. Материаловедение 6 216 34 0 34 68 148 7
21. Геомеханика 6 216 28 28 28 84 132 6
22. Геодезия 3 108 15 15 0 30 78 2
23. Электротехника 3 108 30 15 15 60 48 4
24. Теплотехника 3 108 28 0 28 56 52 6
25. Метрология, стандартизация и сертификация 6 216 34 8 26 68 148 8
26. Психология и педагогика 3 108 17 0 17 34 74 3
27. Введение в профессиональную деятельность 3 108 17 0 53 70 38 1
28. Минералогия с основами петрографии 6 216 34 34 0 68 148 7
29. Информационные технологии в горном деле 6 216 45 0 0 45 126 10
30. Экономика и менеджмент горного производства 6 216 62 0 62 124 92 8 7
31. Правовые основы недропользования 6 216 32 0 16 48 168 11
32. Проектирование карьеров 6 216 45 0 45 90 126 10
33.1 Рациональное использование и охрана природных ресурсов 6 216 30 0 15 45 171 10
33.2 Организация природоохранной работы на горных предприятиях 6 216 30 0 15 45 171 10
34.1 Физика горных пород 6 216 62 0 31 93 123 6 5
34.2 Теория разрушения горных пород 6 216 62 0 31 93 123 6 5
35. Аэрология карьеров 6 216 51 0 51 102 114 9
36. Горно-промышленная экология 6 216 34 0 34 68 148 7
37.1 Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ 6 216 34 0 34 68 148 9
37.2 Энергетические установки карьеров 6 216 34 0 34 68 148 9
38. Горные машины и оборудование 6 216 51 0 34 85 131 5
39. Эксплуатация карьерного оборудования 3 108 28 0 28 56 52 6
40. Процессы открытых горных работ 6 216 34 0 62 96 120 6 5
41. Основы горного дела (подземные геотехнологии) 3 108 30 0 30 60 48 4
42. Основы горного дела (открытые геотехнологии) 3 108 34 0 34 68 40 3
43. Основы горного дела (строительные геотехнологии) 6 216 34 0 34 68 148 9
44. Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело 6 216 34 0 17 51 165 9
45. Технология и безопасность взрывных работ 6 216 51 34 34 119 97 9
46. Маркшейдерия 3 108 28 14 14 56 52 6
47. Обогащение полезных ископаемых 6 216 30 8 15 53 163 10
48. Технология и комплексная механизация открытых горных работ 6 216 34 0 62 96 120 8 7
49. Промышленная классификация полезных ископаемых 3 108 34 0 17 51 57 3
50. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 0 328 0 0 328 328 0 5 2
3 4
6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 18 648 152 14 78 244 404
01. Добыча строительных горных пород 6 216 34 0 34 68 148 8
02. Добыча и обработка природного камня 3 108 32 0 16 48 60 11
03. Переработка строительных горных пород 6 216 56 14 28 98 118 8 8
04. Планирование открытых горных работ 3 108 30 0 0 30 78 11
Блок 2. обяз Обязательная часть 40 1440 0 0 0 0 1440
01. Учебная ознакомительная практика по геологии 6 216 0 0 0 0 216 2
01. Проектирование процессов открытых горных работ 3 108 0 0 0 0 108 7 6
02. Учебная ознакомительная практика по геодезии 4 144 0 0 0 0 144 5
02. Первая производственная (технологическая) практика 6 216 0 0 0 0 216 7
03. Вторая производственная (технологическая) практика 6 216 0 0 0 0 216 9
04. Третья производственная (технологическая) практика 6 216 0 0 0 0 216 11
05. Преддипломная практика 9 324 0 0 0 0 324 11
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 10 360 0 0 16 16 344
01. Проектирование технологии и комплексной механизации открытых горных работ 3 108 0 0 0 0 108 9 8
02. Проектирование технологии переработки строительных горных пород 3 108 0 0 0 0 108 9 9
03. Проектно-технологическая практика 4 144 0 0 16 16 128 3 4
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 9 324 0 0 0 0 324
ФТД. ФТД Факультативы 5 180 15 0 32 47 133
01. Библиография 2 72 0 0 17 17 55 1
01. Волонтерство 3 108 15 0 15 30 78 4