Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Мехатроника и робототехника. Мехатронные и робототехнические системы в машиностроении, 15.03.06, очная форма, 2023/2027 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 177 6372 1156 570 1132 2858 3514
01. История России 4 144 84 0 28 112 32 2 1
02. Иностранный язык 9 324 0 96 48 144 180 3 2 1
03. Философия 3 108 16 0 16 32 76 5
04. Безопасность жизнедеятельности 3 108 14 0 28 42 66 4
05. Физическая культура и спорт 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 3 108 12 0 12 24 84 7
07. Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики 2 72 12 0 12 24 48 7
08. Русский язык и культура речи 2 72 14 0 14 28 44 4
09. Информатика 3 108 16 34 0 50 58 1
10. Математика 9 324 70 0 100 170 154 1 2
11. Физика 9 324 32 32 66 130 194 2 3
12. Химия 3 108 34 34 0 68 40 1
13. Инженерная графика 9 324 34 0 104 138 186 1 2
14. Теоретическая механика 6 216 52 0 70 122 94 2 3
15. Экология 3 108 16 0 16 32 76 3
16. Гидравлика 3 108 34 16 16 66 42 3
17. Материаловедение 6 216 36 36 36 108 108 2 2
18. Технология конструкционных материалов 3 108 16 16 16 48 60 1
19. Сопротивление материалов 6 216 48 0 62 110 106 3 4
20. Детали машин и основы конструирования 5 180 28 14 28 70 110 5 6
21. Электротехника 3 108 14 14 14 42 66 4
22. Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ 3 108 14 14 14 42 66 4
23. Статистическая обработка экспериментальных данных 3 108 16 16 0 32 76 3
24. Экономика 3 108 14 0 14 28 80 6
25. Экономика организации 3 108 28 0 14 42 66 7 7
26. Производственный менеджмент и маркетинг 4 144 42 0 28 70 74 8
27. Моделирование производственных процессов 3 108 34 16 0 50 58 5
28. Гидропривод технологических машин 2 72 20 20 0 40 32 4
29. Машинная графика 3 108 16 34 0 50 58 3
30. Метрология, стандартизация и сертификация 3 108 34 16 0 50 58 5
31. Нормирование точности 3 108 14 0 28 42 66 4 4
32. Теория машин и механизмов 6 216 30 30 30 90 126 4 3 4
33. Теплотехника 3 108 14 0 14 28 80 4
34. Управление техническими системами 3 108 20 14 20 54 54 6
35. Введение в профессиональную деятельность 2 72 16 0 16 32 40 1
36. Охрана труда 3 108 14 0 28 42 66 8
37. Основы теории надежности 3 108 16 16 16 48 60 5
38. Автоматика и автоматизация производственных процессов 3 108 34 16 16 66 42 5 5
39. Теория принятия оптимальных решений 3 108 16 16 0 32 76 5
40. Информационные сети и телекоммуникации 4 144 14 0 14 28 116 6
41. Дискретная математика 3 108 28 0 28 56 52 6
42. Алгоритмическое программирование 3 108 28 28 0 56 52 7
43. Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем 3 108 28 14 14 56 52 8 8
44. Системы ЧПУ промышленного оборудования 3 108 28 14 14 56 52 7
45. Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем 3 108 14 14 14 42 66 7
46. Основы менеджмента качества машиностроительного производства 3 108 28 0 28 56 52 8
47.1 Сервисное обслуживание и монтаж оборудования 3 108 14 0 28 42 66 6
47.2 Металлорежущие станки и инструменты 3 108 14 14 14 42 66 6
48. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 0 328 0 0 328 328 0 5 6
2 3
4
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 32 1152 202 114 112 428 724
01. Технология машиностроения 6 216 28 28 28 84 132 6 6
02. Специальные стали и сплавы 3 108 14 0 14 28 80 7
03. Системы автоматизированного проектирования 3 108 14 28 0 42 66 7
04. Проектирование производственных робототехнических комплексов 6 216 42 14 28 84 132 8 7 8
05. Проектирование промышленных роботов-манипуляторов 3 108 28 14 14 56 52 8 8
06. Аддитивные технологии 2 72 14 14 0 28 44 6
07. Теоретические основы электротехники 3 108 32 16 0 48 60 5
08. Нанотехнологии и наноматериалы 3 108 16 0 14 30 78 7
09.1 Микропроцессорная техника 3 108 14 0 14 28 80 8
09.2 Системы искусственного интеллекта 3 108 14 0 14 28 80 8
Блок 2. обяз Обязательная часть 22 792 0 0 0 0 792
01. Учебная практика 6 216 0 0 0 0 216 2
01. Производственная практика 6 216 0 0 0 0 216 5
02. Учебная проектно-технологическая практика 4 144 0 0 0 0 144 6 5
02. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 6 216 0 0 0 0 216 7
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 9 324 0 0 0 0 324
ФТД. ФТД Факультативы 5 180 28 0 56 84 96
01. Библиография 1 36 0 0 8 8 28 1
02. Волонтерство 2 72 8 0 8 16 56 3
03. Основы российской государственности 2 72 20 0 40 60 12 1