Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Образование в предметных областях (Математика и Информатика), 44.03.05, очная форма, 2023/2028 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 175 6300 1305 389 1418 3112 3188
01. История России 4 144 84 0 28 112 32 2 1
02. Иностранный язык 5 180 0 0 87 87 93 2 1
03. Философия 3 108 30 0 15 45 63 7
04. Безопасность жизнедеятельности 2 72 16 0 16 32 40 4
05. Физическая культура и спорт 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 3 108 12 0 12 24 84 9
07. Алгебра 6 216 90 0 60 150 66 1 2
08. Аналитическая геометрия 6 216 60 0 60 120 96 3 4
09. Математический анализ 17 612 165 0 150 315 297 1 2
3
10. Элементарная математика 7 252 0 0 90 90 162 1 2 3
11. Экономика образования 2 72 17 0 17 34 38 7
12. Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования 2 72 17 0 17 34 38 5
13. Дискретная математика 2 72 30 0 30 60 12 3
14. Программирование 16 576 90 135 60 285 291 4 6
3
5
15. Русский язык и культура речи 2 72 16 0 16 32 40 2
16. Компьютерные сети и сетевые технологии 2 72 15 15 15 45 27 6
17. Педагогическая психология 3 108 32 0 32 64 44 4
18. Геометрия 5 180 30 0 60 90 90 4 5
19. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 2 72 16 0 16 32 40 6
20. Теория вероятностей и математическая статистика 7 252 60 0 60 120 132 5 4
21. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 2 72 17 0 17 34 38 3
22. Дифференциальные уравнения 3 108 30 0 30 60 48 5
23. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 2 72 16 0 16 32 40 2
24. Естественнонаучная картина мира 2 72 12 0 12 24 48 8
25. Базы данных 2 72 15 30 0 45 27 6
26. Информационные технологии 2 72 0 30 0 30 42 1
27. Информационные технологии в образовании 3 108 0 0 45 45 63 6
28. Математическая логика 2 72 30 0 15 45 27 4
29. Комплексный анализ 3 108 15 0 30 45 63 5
30. Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики 2 72 17 0 17 34 38 1
31. История образования и педагогической мысли 3 108 32 0 16 48 60 2
32. Основы функционального анализа 3 108 15 0 30 45 63 7
33. Теория обучения и воспитания 4 144 33 0 33 66 78 4 3
34. Численные методы 3 108 30 15 0 45 63 6
35. Введение в психологию 2 72 17 0 17 34 38 1
36. Компьютерное моделирование 6 216 27 69 0 96 120 7 8
37. Общая и социальная психология 3 108 32 0 16 48 60 2
38. Возрастная психология 2 72 17 0 17 34 38 3
39. Профессиональная этика педагога 2 72 17 0 17 34 38 3
40. Педагогическая риторика 2 72 17 0 17 34 38 5
41. Теория и методика обучения информатике 10 360 53 80 42 175 185 8 9 6 7
42. Теория и методика обучения математике 11 396 68 0 107 175 221 6 8
9
7
43. Архитектура компьютера 3 108 15 15 15 45 63 5
44. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 5
6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 56 2016 238 256 195 689 1327
01. Основы визуального программирования (Lazarus) 2 72 11 11 0 22 50 9
02. Проектирование и разработка образовательных мультимедийных ресурсов 3 108 11 0 22 33 75 9
03. Основы искусственного интеллекта 3 108 11 11 0 22 86 9
04. Основы логического программирования 3 108 11 22 11 44 64 9
05. Информационная безопасность и защита информации 4 144 13 26 0 39 105 10
06. Технологии дистанционного обучения 4 144 13 39 0 52 92 10
07. Современные технологии оценивания результатов обучения 3 108 13 0 26 39 69 10
08. Методика обучения информатике в профильных классах 4 144 13 26 13 52 92 10
09. Методика обучения математике в профильных классах 4 144 26 0 26 52 92 10
10. Стереометрия в школе 3 108 22 0 22 44 64 9
11. Основы образовательной робототехники 3 108 15 30 0 45 63 7
12. Программирование на Python 4 144 15 30 0 45 99 7
13. Классические задачи элементарной математики 3 108 15 0 15 30 78 7
14. Объектно-ориентированный анализ и программирование 3 108 12 24 0 36 72 8
15. Экстремальные задачи в школьном курсе математики 3 108 12 0 24 36 72 8
16. Практикум решения задач по информатике 2 72 0 24 12 36 36 8
17. Задачи с параметрами в школьном курсе математики 3 108 12 0 24 36 72 8
18.1 Проектирование информационных систем 2 72 13 13 0 26 46 10
18.2 Web-технологии 2 72 13 13 0 26 46 10
Блок 2. обяз Обязательная часть 39 1404 0 0 0 0 1404
01. Ознакомительная учебная практика 10 360 0 0 0 0 360 1 3
5 4
2
01. Научно-исследовательская работа 3 108 0 0 0 0 108 6 8
4
02. Учебная проектно-технологическая практика 8 288 0 0 0 0 288 3 4
5 6
02. Производственная педагогическая практика 18 648 0 0 0 0 648 8 9
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 21 756 0 120 90 210 546
01. Учебная практика по дисциплине "Основы информатики" 12 432 0 120 0 120 312 3 4
1
2
02. Учебная практика по дисциплине "Элементарная математика" 9 324 0 0 90 90 234 5 6
7
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 7 252 44 24 81 149 103
01. Библиография 1 36 0 0 17 17 19 1
02. История информатики 2 72 12 24 0 36 36 7
03. История математики 2 72 12 0 24 36 36 7
04. Основы российской государственности 2 72 20 0 40 60 12 1