Численность обучающихся, в т.ч. иностранных по реализуемым образовательным программам
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет | ||||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | ||||||||
| Всего | из них иностранные граждане | Всего | из них иностранные граждане | |||||||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | очная форма | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | очная форма | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | очная форма | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | очная форма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | очная форма | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 05.03.01 | Геология | Бакалавриат | очная форма | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | заочная форма | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | очная форма | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 33 |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | очная форма | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 62 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | очная форма | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | заочная форма | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 61 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | очная форма | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная форма | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 188 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | заочная форма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 36 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная форма | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 183 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очно-заочная форма | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 62 |
| 46.03.01 | История | Бакалавриат | очная форма | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 168 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | очная форма | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | очная форма | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 5 | 135 |
| 01.03.01 | Математика | Бакалавриат | очная форма | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | очная форма | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 33 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная форма | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 119 |
| 38.03.02 | Менеджмент-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | очная форма | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | заочная форма | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 105 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | очная форма | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 172 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | заочная форма | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 108 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | очная форма | 928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 974 |
| 41.03.04 | Политология | Бакалавриат | очная форма | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная форма | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 159 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | очная форма | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 99 |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 19 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | заочная форма | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 224 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | очная форма | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 125 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | очная форма | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 |
| 39.03.01 | Социология | Бакалавриат | очная форма | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | заочная форма | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 95 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | очная форма | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная форма | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 302 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | очная форма | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | очная форма | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | очная форма | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 38.03.07 | Товароведение | Бакалавриат | очная форма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | заочная форма | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | очная форма | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 60 |
| 03.03.02 | Физика | Бакалавриат | очная форма | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Бакалавриат | очная форма | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 45.03.01 | Филология | Бакалавриат | очная форма | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 184 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | очная форма | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 28 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная форма | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 97 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | очная форма | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная форма | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная форма | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 119 |
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | очная форма | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 | 156 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная форма | 763 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 92 | 992 |
| 31.05.01 | Лечебное дело. General Medicine | Специалитет | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 606 | 1212 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | очная форма | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | очная форма | 297 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 313 |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | очная форма | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 95 |
| 33.05.01 | Фармация | Специалитет | очная форма | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 55 |
| 45.03.01 | Филология | Специалитет | очная форма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 06.04.01 | Биология | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная форма | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная форма | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 |
| 46.04.01 | История | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 46.04.01 | История | Магистратура | очная форма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | очно-заочная форма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | очная форма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 25 |
| 12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | очная форма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | очная форма | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | заочная форма | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 |
| 39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | очная форма | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | очная форма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | очная форма | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 43.04.02 | Туризм | Магистратура | очная форма | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 43.04.02 | Туризм | Магистратура | заочная форма | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 43.04.02 | Туризм | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 45.04.01 | Филология | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 45.04.01 | Филология | Магистратура | очная форма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | Институт биологии, экологии и агротехнологий | Аспирантура | очная форма | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 05 | Институт истории, политических и социальных наук | Аспирантура | очная форма | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| 21 | Институт математики и информационных технологий | Аспирантура | очная форма | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 02 | Институт педагогики и психологии | Аспирантура | очная форма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 03 | Институт физической культуры, спорта и туризма | Аспирантура | очная форма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Институт филологии | Аспирантура | очная форма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 08 | Институт экономики и права | Аспирантура | очная форма | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 07 | Медицинский институт имени профессора А.П. Зильбера | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Физико-технический институт | Аспирантура | очная форма | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | Физико-технический институт | Аспирантура | соискатели аспирантуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | ординатура | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | ординатура | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | ординатура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 31.08.16 | Детская хирургия | Ординатура | ординатура | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31.08.36 | Кардиология | Ординатура | ординатура | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | Ординатура | ординатура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.42 | Неврология | Ординатура | ординатура | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Ординатура | ординатура | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31.08.58 | Оториноларингология | Ординатура | ординатура | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | Ординатура | ординатура | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | ординатура | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | ординатура | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 31.08.45 | Пульмонология | Ординатура | ординатура | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | ординатура | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Ординатура | ординатура | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 31.08.10 | Судебно-медицинскаяы экспертиза | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31.08.49 | Терапия | Ординатура | ординатура | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Ординатура | ординатура | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 25 |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | ординатура | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | Ординатура | ординатура | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31.08.67 | Хирургия | Ординатура | ординатура | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Поделиться:
Последнее обновление: 26.04.2026

