Численность обучающихся, в т.ч. иностранных по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет | ||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | ||||||||
граждане РФ | иностранные граждане | граждане РФ | иностранные граждане | |||||||||
01.03.00 | 01.03.01 Математика и 01.03.02 Прикладная математика и информатика в рамках УГСН 01.03.00 Математика и механика | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | очная форма | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | очная форма | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | очная форма | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 25 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | очная форма | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | очная форма | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | заочная форма | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | очная форма | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление-ПБ | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
54.03.01 | Дизайн-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 24 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | очная форма | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 91 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | очная форма | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | очная форма | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная форма | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 224 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная форма | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 201 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 69 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | очная форма | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 172 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | очная форма | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | очная форма | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2 | 133 |
45.03.02 | Лингвистика-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | очная форма | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | очная форма | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная форма | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 84 |
38.03.02 | Менеджмент-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | очная форма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | заочная форма | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 119 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | очная форма | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 203 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | очная форма | 891 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12 | 975 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | заочная форма | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 133 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат | очная форма | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 |
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | очная форма | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная форма | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 195 |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | очная форма | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 94 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 42 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | заочная форма | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 210 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | очная форма | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 105 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | очная форма | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | очная форма | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | заочная форма | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 87 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | очная форма | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | заочная форма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 133 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная форма | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 329 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | очная форма | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | очная форма | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | очная форма | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | заочная форма | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | очная форма | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 49 |
38.03.03 | Управление персоналом-ПБ | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | очная форма | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Бакалавриат | очная форма | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | очная форма | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 221 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | очная форма | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная форма | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 101 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | заочная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 65 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | очная форма | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная форма | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная форма | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 114 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | заочная форма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 147 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | очная форма | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная форма | 743 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 177 | 1174 |
31.05.01 | Лечебное дело. General Medicine | Специалитет | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 626 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | очная форма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | очная форма | 282 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 303 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | очная форма | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | очная форма | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 89 |
06.04.01 | Биология | Магистратура | очная форма | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Магистратура | очная форма | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная форма | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная форма | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
46.04.01 | История | Магистратура | очная форма | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
35.04.01 | Лесное дело | Магистратура | очная форма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
01.04.01 | Математика | Магистратура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | очная форма | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | заочная форма | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | очная форма | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | очная форма | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | очная форма | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | заочная форма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | очная форма | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | очная форма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | очная форма | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |
43.04.02 | Туризм | Магистратура | очно-заочная форма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 27 |
43.04.02 | Туризм | Магистратура | очная форма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
43.04.02 | Туризм | Магистратура | заочная форма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
03.04.02 | Физика | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45.04.01 | Филология | Магистратура | очная форма | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | очная форма | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная форма | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | заочная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | очная форма | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | очная форма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
09 | Институт биологии, экологии и агротехнологий | Аспирантура | очная форма | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
05 | Институт истории, политических и социальных наук | Аспирантура | очная форма | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
21 | Институт математики и информационных технологий | Аспирантура | очная форма | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
02 | Институт педагогики и психологии | Аспирантура | очная форма | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
03 | Институт физической культуры, спорта и туризма | Аспирантура | очная форма | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Институт филологии | Аспирантура | очная форма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
08 | Институт экономики и права | Аспирантура | очная форма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 |
08 | Институт экономики и права | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | очная форма | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Аспирантура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Аспирантура | экстернат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
35.06.02 | Лесное хозяйство | Аспирантура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07 | Медицинский институт имени профессора А.П. Зильбера | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | очная форма | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | очная форма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | очная форма | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Физико-технический институт | Аспирантура | очная форма | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | ординатура | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | ординатура | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31.08.16 | Детская хирургия | Ординатура | ординатура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Ординатура | ординатура | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 |
31.08.42 | Неврология | Ординатура | ординатура | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Ординатура | ординатура | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31.08.58 | Оториноларингология | Ординатура | ординатура | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Ординатура | ординатура | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | ординатура | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | ординатура | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
31.08.45 | Пульмонология | Ординатура | ординатура | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | ординатура | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Ординатура | ординатура | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
31.08.49 | Терапия | Ординатура | ординатура | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Ординатура | ординатура | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 33 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | ординатура | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Ординатура | ординатура | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.67 | Хирургия | Ординатура | ординатура | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 21 |
Поделиться:
Последнее обновление: 07.12.2023