Численность обучающихся, в т.ч. иностранных по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет | ||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся | ||||||||
граждане РФ | иностранные граждане | граждане РФ | иностранные граждане | |||||||||
01.03.00 | 01.03.01 Математика и 01.03.02 Прикладная математика и информатика в рамках УГСН 01.03.00 Математика и механика | Бакалавриат | очная форма | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | очная форма | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | очная форма | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | очная форма | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 96 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | очная форма | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | очная форма | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | заочная форма | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | очная форма | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 71 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление-ПБ | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
54.03.01 | Дизайн-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 32 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | очная форма | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 89 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | очная форма | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | очная форма | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная форма | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 201 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная форма | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 155 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | очная форма | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 175 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | очная форма | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | очная форма | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2 | 125 |
45.03.02 | Лингвистика-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | очная форма | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | очная форма | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная форма | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 63 |
38.03.02 | Менеджмент-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | очная форма | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 204 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | заочная форма | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 105 | 307 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | очная форма | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8 | 887 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | заочная форма | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 137 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат | очная форма | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | очная форма | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 |
12.03.01 | Приборостроение-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная форма | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 111 |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | очная форма | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 96 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очная форма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 46 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | заочная форма | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | заочная форма | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 176 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | очная форма | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 88 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | очная форма | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | очная форма | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | заочная форма | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 79 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | очная форма | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная форма | 294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 322 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | заочная форма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 151 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | очная форма | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат | очная форма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | заочная форма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 44 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | очная форма | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавриат | очная форма | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | очная форма | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | заочная форма | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 80 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 38 |
38.03.03 | Управление персоналом-ПБ | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Бакалавриат | очная форма | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | очная форма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 238 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | очная форма | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная форма | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 104 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | заочная форма | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 54 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов-ПБ | Бакалавриат | очная форма | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | очная форма | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная форма | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная форма | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 120 |
31.05.01 | General Medicine English Medium | Специалитет | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 328 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | очная форма | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 104 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | очная форма | 711 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 226 | 1247 |
130403.6 | Открытые горные работы | Специалитет | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет | очная форма | 267 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 287 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | очная форма | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 95 |
06.04.01 | Биология | Магистратура | очная форма | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Магистратура | очная форма | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная форма | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная форма | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
46.04.01 | История | Магистратура | очная форма | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
35.04.01 | Лесное дело | Магистратура | очная форма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
01.04.01 | Математика | Магистратура | очная форма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | заочная форма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | очная форма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | очная форма | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | очная форма | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | заочная форма | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | очная форма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | очная форма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | очная форма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | очная форма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
43.04.02 | Туризм | Магистратура | очная форма | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 |
43.04.02 | Туризм | Магистратура | очно-заочная форма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 34 |
03.04.02 | Физика | Магистратура | очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45.04.01 | Филология | Магистратура | очная форма | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | очная форма | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная форма | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | заочная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | очная форма | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | очная форма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Аспирантура | очная форма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09 | Институт биологии, экологии и агротехнологий | Аспирантура | очная форма | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
05 | Институт истории, политических и социальных наук | Аспирантура | очная форма | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Институт математики и информационных технологий | Аспирантура | очная форма | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
02 | Институт педагогики и психологии | Аспирантура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 | Институт физической культуры, спорта и туризма | Аспирантура | очная форма | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Институт филологии | Аспирантура | очная форма | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
08 | Институт экономики и права | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | очная форма | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Аспирантура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Аспирантура | экстернат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
35.06.02 | Лесное хозяйство | Аспирантура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07 | Медицинский институт | Аспирантура | ординатура | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
05.06.01 | Науки о Земле | Аспирантура | очная форма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | очная форма | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | очная форма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Аспирантура | очная форма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33.06.01 | Фармация | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | очная форма | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Физико-технический институт | Аспирантура | очная форма | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | очная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | ординатура | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
31.08.02 | Анестезиалогия-реаниматология | Ординатура | ординатура | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | ординатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.08.36 | Кардиология | Ординатура | ординатура | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Ординатура | ординатура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.42 | Неврология | Ординатура | ординатура | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Ординатура | ординатура | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31.08.58 | Оториноларингология | Ординатура | ординатура | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | ординатура | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | ординатура | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
31.08.45 | Пульмонология | Ординатура | ординатура | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | ординатура | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Ординатура | ординатура | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.08.49 | Терапия | Ординатура | ординатура | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Ординатура | ординатура | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | ординатура | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Ординатура | ординатура | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
31.08.67 | Хирургия | Ординатура | ординатура | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
Данный пункт находится в разработке
Поделиться:
Последнее обновление: 30.03.2023