Результаты приема в ПетрГУ в 2025 г.
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приёма обучающихся за счет | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 06.03.01 | Биология. Профиль "Биоразнообразие" | Бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 19.03.01 | Биотехнология. Профиль "Общая и прикладная биотехнология" | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 119 |
| 35.03.08 | Водные ресурсы и аквакультура. Профиль "Аквакультура" | Бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 05.03.01 | Геология. Профиль "Геология" | Бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело. Профиль "Гостиничный сервис" | Бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело. Профиль "Ресторанный сервис" | Бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 54.03.01 | Дизайн. Профиль "Графический дизайн" | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика. Профиль "Средства массовой информации" | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры. Профиль "Землеустройство" | Бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры. Профиль "Землеустройство" | Бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| 36.03.02 | Зоотехния. Профиль "Генетика, селекция и разведение животных" | Бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Профиль "Автоматизированные системы управления технологическими процессами" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Профиль "Проектирование информационных систем в экономике" | Бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Профиль "Системы обработки информации и управления" | Бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии. Профиль " Информационные системы и технологии искусственного интеллекта" | Бакалавриат | очная | 44 | 0 | 0 | 7 | 188 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии. Профиль "Разработка информационных систем и систем искусственного интеллекта" | Бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии. Профиль "Разработка информационных систем" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 46.03.01 | История. Профиль "Историко-культурный туризм" | Бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 2 | 112 |
| 46.03.01 | История. Профиль "История стран Северной Европы" | Бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура. Профиль "Ландшафтное проектирование и дизайн" | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура. Профиль "Ландшафтное проектирование и дизайн" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело. Профиль "Рациональное многоцелевое использование лесов" | Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 45.03.02 | Лингвистика. Профиль "Иноязычное медиапространство и межкультурная коммуникация" | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика. Профиль "Русский язык как иностранный, китайский язык" | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 01.03.01 | Математика. Профиль "Математика в образовании, фундаментальных и прикладных исследованиях" | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 15.03.01 | Машиностроение. Профиль "Системная инженерия машиностроительных производств" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент. Профиль "Финансовый менеджмент" | Бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 18 | 71 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Профиль "Мехатронные и робототехнические системы в машиностроении" | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 2 | 114 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Начальное образование и коррекционная педагогика" | Бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Начальное образование и образование в предметной области Английский язык" | Бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Английский язык и Немецкий язык)" | Бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Английский язык и Французский язык)" | Бакалавриат | очная | 24 | 0 | 0 | 2 | 130 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура)" | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 95 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура)" | Бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Биология и Химия)" | Бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (География и Английский язык)" | Бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (История и обществознание)" | Бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 124 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Математика и Информатика)" | Бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Немецкий язык и Английский язык)" | Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Русский язык и Литература)" | Бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Русский язык и Финский язык)" | Бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Образование в предметных областях (Физика и Информатика)" | Бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Технологическое образование и дополнительное образование " | Бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль "Художественное образование в области изобразительного искусства и культурологическое образование" | Бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Начальное образование" | Бакалавриат | заочная | 18 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Образование в предметной области Физическая культура" | Бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 108 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль"Технологическое образование" | Бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика. Профиль "Прикладная математика и информационно-коммуникационные технологии" | Бакалавриат | очная | 37 | 0 | 0 | 1 | 131 |
| 09.03.04 | Программная инженерия. Профиль "Системное и прикладное программное обеспечение" | Бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 8 | 172 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Педагог-психолог дошкольного образования" | Бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Педагог-психолог дошкольного образования" | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология и социальная педагогика" | Бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология образования" | Бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология образования" | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 39.03.02 | Социальная работа. Профиль "Социальная защита и социальное обслуживание населения" | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 39.03.01 | Социология. Профиль "Социология" | Бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 1 | 125 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль "Дошкольная дефектология" | Бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль "Дошкольная дефектология" | Бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 81 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль "Промышленная теплоэнергетика" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль "Энергообеспечение предприятий" | Бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль "Инжиниринг технологических машин и оборудования" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль "Инжиниринг технологических машин и оборудования" | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Профиль "Дистанционное зондирование и беспилотные системы" | Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 38.03.07 | Товароведение. Профиль "Товарная экспертиза и оценочная деятельность" | Бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 43.03.02 | Туризм. Профиль "Проектирование и технология организации туристских и экскурсионных услуг" | Бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 43.03.02 | Туризм. Профиль "Проектирование и технология организации туристских и экскурсионных услуг" | Бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Профиль "Управление персоналом" | Бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Профиль "Физическая культура, адаптивная физическая культура и адаптивный спорт" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 45.03.01 | Филология. Профиль "Английский язык и литература, второй германский язык | Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 45.03.01 | Филология. Профиль "Карельский (вепсский), финский языки и литература" | Бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 45.03.01 | Филология. Профиль "Классическая филология" | Бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 130 |
| 45.03.01 | Филология. Профиль "Русская филология" | Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование. Профиль "Экология" | Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль "Финансы, кредит и бухгалтерский учет" | Бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль "Финансы, кредит и бухгалтерский учет" | Бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 13 | 80 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Профиль "Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника. Профиль "Структура и свойства материалов электроники и наноэлектроники" | Бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника. Профиль "Электроэнергетика" | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция. Профиль "Юриспруденция" | Бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция. Профиль "Юриспруденция" | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 06.04.01 | Биология. Профиль "Фундаментальная и прикладная биология" | Магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура. Профиль"Аквакультура" | Магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника. Профиль "Распределенные информационно-управляющие комплексы" | Магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии. Профиль "Системы искусственного интеллекта. Управление данными" | Магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.04.01 | История. Профиль "Публичная история в региональном пространстве" | Магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль "Инновационные стратегии и технологии иноязычного образования" | Магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль "Инновационная деятельность в образовании" | Магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.01 | Приборостроение. Профиль "Измерительные информационные технологии" | Магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология организационно-управленческой деятельности" | Магистратура | заочная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство. Профиль "Промышленное, гражданское и дорожное строительство" | Магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство. Профиль "Промышленное, гражданское и дорожное строительство" | Магистратура | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство. Профиль "Реставрация и приспособление для современного использования объектов деревянного зодчества" | Магистратура | заочная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль "Машины и оборудование лесного комплекса" | Магистратура | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.04.02 | Туризм. Профиль "Проектирование в индустрии туризма" | Магистратура | заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.04.02 | Туризм. Профиль "Проектирование в индустрии туризма" | Магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45.04.01 | Филология. Профиль "Филология " | Магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.06 | Экология и природопользоване. Профиль "Структура и функционирование экосистем" | Магистратура | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика. Профиль "Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент" | Магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика. Профиль "Цифровая экономика и финансовая аналитика" | Магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Профиль "Прикладная юриспруденция" | Магистратура | заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Профиль "Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика" | Магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Профиль "Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика" | Магистратура | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.04 | Горное дело. Профиль "Открытые горные работы" | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 21.05.04 | Горное дело. Профиль "Открытые горные работы" | Специалитет | очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 31.05.01 | Лечебное дело. Профиль "Лечебное дело" | Специалитет | очная | 128 | 0 | 0 | 36 | 117 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства. Профиль "Технический сервис и эксплуатация транспортных и технологических машин" | Специалитет | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 31.05.02 | Педиатрия. Профиль "Педиатрия" | Специалитет | очная | 60 | 0 | 0 | 2 | 135 |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности. Профиль "Психология менеджмента и организационное консультирование" | Специалитет | очная | 33 | 0 | 0 | 11 | 90 |
| 33.05.01 | Фармация. Профиль "Фармация" | Специалитет | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 1.4.9 | Биоорганическая химия | Аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.5 | Историография, источниковедение, методы исторического исследования | Аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | Аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.2 | Литературы народов мира | Аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | Аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | Аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | Аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Аспирантура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.4 | Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | Аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Уголовно-правовые науки | Аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 | Физика конденсированного состояния | Аспирантура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.8 | Философская антропология, философия культуры | Аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.15 | Экология | Аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31.08.16 | Детская хирургия | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.36 | Кардиология | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.42 | Неврология | Ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.58 | Оториноларингология | Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.19 | Педиатрия | Ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.45 | Пульмонология | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.09 | Рентгенология | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31.08.49 | Терапия | Ординатура | очная | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | Ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.67 | Хирургия | Ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поделиться:
Последнее обновление: 09.09.2025

