Top.Mail.Ru

Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Биология, 06.03.01, очная форма, 2020/2024 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Семeстр Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. баз Базовая часть 108 3888 732 312 749 1793 2095
01. Философия 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 16 32 76 3
02. История 1 курс 1 семестр 3 108 16 0 16 32 76 1
03. Иностранный язык 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 0 0 128 128 88 4 2
04. Психология 3 курс 5 семестр 2 72 16 0 16 32 40 5
05. Экономика 4 курс 8 семестр 2 72 11 0 11 22 50 8
06. Право, правовые основы охраны природы и природопользования 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
07. Безопасность жизнедеятельности 1 курс 1 семестр 2 72 16 0 16 32 40 1
08. Русский язык и культура речи 1 курс 2 семестр 2 72 15 0 15 30 42 2
09. Высшая математика 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 31 0 31 62 82 2
10. Современные информационные технологии в естественных науках 3 курс 5 семестр 2 72 16 16 0 32 40 5
11. Физика 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 31 31 0 62 82 2
12. Неорганическая химия 1 курс 1 семестр 5 180 16 64 0 80 100 1
13. Органическая химия 2 курс 3 семестр 5 180 16 64 0 80 100 3
14. Ботаника 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
9 324 81 0 81 162 162 1 2
3 4
15. Зоология 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
9 324 81 0 81 162 162 1 2
3 4
16. Микробиология и вирусология 2 курс 3 семестр 3 108 16 16 0 32 76 3
17. Физиология растений 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
4 144 32 0 56 88 56 6
18. Физиология человека и животных 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
4 144 28 0 56 84 60 6
19. Физиология высшей нервной деятельности 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
20. Иммунология 4 курс 8 семестр 2 72 11 0 22 33 39 8
21. Цитология 2 курс 3 семестр 3 108 16 16 0 32 76 3
22. Гистология 2 курс 4 семестр 3 108 17 34 0 51 57 4
23. Биофизика 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
24. Биохимия 2 курс 4 семестр 3 108 17 34 0 51 57 4
25. Молекулярная биология 4 курс 8 семестр 2 72 22 22 0 44 28 8
26. Общая экология 3 курс 6 семестр 3 108 24 0 24 48 60 6
27. Рациональное природопользование 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
28. Анатомия человека 1 курс 2 семестр 2 72 15 15 0 30 42 2
29. Введение в биотехнологию 3 курс 5 семестр 3 108 16 0 16 32 76 5
30. История биологии 1 курс 1 семестр 2 72 16 0 16 32 40 1
31. Общая биология 4 курс 8 семестр 3 108 44 0 0 44 64 8
32. Теория эволюции 4 курс 7 семестр 3 108 32 0 16 48 60 7
33. Физическая культура и спорт 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
Блок 1. вар Вариативная часть 61 2196 271 557 202 1030 1166
01. Химия окружающей среды 3 курс 6 семестр 2 72 12 36 0 48 24 6
02. Латинский язык 1 курс 1 семестр 3 108 0 0 32 32 76 1
03. Компьютерная обработка биологических данных 3 курс 6 семестр 1 36 12 0 12 24 12 6
04. Методы количественного описания биосистем 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 16 32 76 7
05. Аналитическая химия 1 курс 2 семестр 4 144 15 60 0 75 69 2
06. Физическая и коллоидная химия 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
4 144 33 33 0 66 78 4 3
07. Североведение 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
08. Общая гидробиология 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
09. Палеонтология 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
10. Малый практикум по ботанике 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
7 252 0 128 0 128 124 2 4
11. Малый практикум по зоологии 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
7 252 0 128 0 128 124 2 4
12. Лабораторный практикум по физиологии растений 3 курс 5 семестр 2 72 0 32 0 32 40 5
13. Лабораторный практикум по физиологии человека и животных 3 курс 5 семестр 2 72 0 32 0 32 40 5
14. Лабораторный практикум по биохимии 2 курс 4 семестр 2 72 0 34 0 34 38 4
15. Основы биоэтики 2 курс 3 семестр 2 72 16 0 16 32 40 3
16. Генетика 2 курс 4 семестр 2 72 17 34 0 51 21 4
17. Математические методы в биологии 3 курс 5 семестр 2 72 16 0 16 32 40 5
18. Педагогика и методика обучения биологии 3 курс 5 семестр 3 108 16 0 32 48 60 5
19. Биология размножения и развития 3 курс 6 семестр 2 72 24 24 0 48 24 6
20. Почвоведение 2 курс 3 семестр 3 108 16 16 0 32 76 3
21. Геология 1 курс 2 семестр 2 72 15 0 15 30 42 2
22. Антропология 1 курс 2 семестр 2 72 15 0 15 30 42 2
23. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 3 4
5 2
6
Блок 1. ДВ Дисциплина по выбору 32 1152 186 117 157 460 692
01.1 Большой практикум по зоологии 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
8 288 62 117 0 179 109 8 6 7
01.2 Большой практикум по ботанике и физиологии растений 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
8 288 62 117 0 179 109 8 6 7
01.3 Большой практикум по функциональной биологии 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
8 288 62 117 0 179 109 8 6 7
02.1 Общая ихтиология 3 курс 5 семестр 4 144 16 0 16 32 112 5
02.2 Озеленение городов 3 курс 5 семестр 4 144 16 0 16 32 112 5
02.3 Человек и природа в условиях Арктики 3 курс 5 семестр 4 144 16 0 16 32 112 5
03.1 Общая орнитология 3 курс 5 семестр 3 108 16 0 16 32 76 5
03.2 Физиологические основы выращивания растений 3 курс 5 семестр 3 108 16 0 16 32 76 5
03.3 Вторичные метаболиты 3 курс 5 семестр 3 108 16 0 16 32 76 5
04.1 Териология 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 16 32 76 7
04.2 Экология растений 4 курс 7 семестр 3 108 16 8 8 32 76 7
04.3 Регуляция обменных процессов в растительных организмах 4 курс 7 семестр 3 108 16 16 0 32 76 7
05.1 Общая энтомология 4 курс 8 семестр 3 108 11 0 22 33 75 8
05.2 Экологическая физиология растений 4 курс 8 семестр 3 108 11 0 22 33 75 8
05.3 Регуляция обменных процессов в животных организмах 4 курс 8 семестр 3 108 11 0 22 33 75 8
06.1 Герпетология 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 16 32 76 7
06.2 Лекарственные растения 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 16 32 76 7
06.3 Теоретические основы органической химии 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 16 32 76 7
07.1 Общая паразитология 4 курс 8 семестр 2 72 11 0 22 33 39 8
07.2 Охрана растительного мира 4 курс 8 семестр 2 72 11 0 22 33 39 8
07.3 Популяционная биология 4 курс 8 семестр 2 72 11 0 22 33 39 8
08.1 Общая протозоология 4 курс 8 семестр 2 72 11 0 22 33 39 8
08.2 Адаптация растений к условиям Севера 4 курс 8 семестр 2 72 11 0 22 33 39 8
08.3 Адаптация биоты 4 курс 8 семестр 2 72 11 0 22 33 39 8
09.1 Проектная деятельность как основа развития профессионального самоопределения 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
4 144 27 0 27 54 90 5 6
09.2 Методологические основы проектной деятельности 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
4 144 27 0 27 54 90 5 6
Блок 2. вар Вариативная часть 33 1188 0 0 0 0 1188
01. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Часть 1 1 курс 2 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
6 216 0 0 0 0 216 2 5
01. Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
15 540 0 0 0 0 540 7
02. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Часть 2 1 курс 2 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
6 216 0 0 0 0 216 2 5
02. Преддипломная практика 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216 8
Блок 3. баз Базовая часть 6 216 0 0 0 0 216
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108
02. Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108
ФТД. ФТД Факультативы 3 108 0 0 49 49 59
01. Библиография 1 курс 2 семестр 1 36 0 0 17 17 19 2
02. Волонтерство 2 курс 3 семестр 2 72 0 0 32 32 40 3
Помощник