Психолого-педагогическое образование. Педагог-психолог дошкольного образования, 44.03.02, заочная форма, 2020/2025 г.
| Индекс по ФГОС |
Наименование дисциплины (в том числе практик) |
Семeстр | Трудоемкость |
Промежуточная аттестация |
|||||||||
| Общ. в зач. |
Общ. в час. |
Аудиторные | Сам. | ||||||||||
| Лек. | Лaб. | Прак. | Все | Экз | Зач | Д/з | К/р К/п |
||||||
| Блок 1. обяз | Обязательная часть | 117 | 4212 | 206 | 16 | 261 | 483 | 3729 | |||||
| 01. | Всеобщая история | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 02. | История России | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 03. | Иностранный язык | 1 курс 2 семестр | 5 | 180 | 0 | 10 | 0 | 10 | 170 | 2 | |||
| 04. | Философия | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | 9 | |||
| 05. | Безопасность жизнедеятельности | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 10 | |||
| 06. | Физическая культура и спорт | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 1 | |||
| 07. | Экономическая культура и антикоррупционное поведение | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 9 | |||
| 08. | Русский язык и культура речи | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 09. | Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 8 | 16 | 56 | 6 | |||
| 10. | Основы экономики и экономика образования | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 4 | |||
| 11. | Информационные технологии в образовании | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 4 | |||
| 12. | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 2 | |||
| 13. | Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 6 | |||
| 14. | Введение в психологию | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 15. | Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 16. | Социальная психология |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 5 | |||
| 17. | Общая психология | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 3 | |||
| 18. | Возрастная психология | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 4 | |||
| 19. | Основы математической обработки информации | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 20. | Педагогическая риторика | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 9 | |||
| 21. | Психолого-педагогическая диагностика | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 2 | 0 | 6 | 8 | 64 | 5 | |||
| 22. | Психологическое консультирование | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 2 | 0 | 8 | 10 | 62 | 6 | |||
| 23. | История и теория педагогики | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 2 | |||
| 24. | Коррекционная педагогика с основами специальной психологии | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 10 | |||
| 25. | Профессиональная этика педагога | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 10 | |||
| 26. | Информационные технологии | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 27. | Естественнонаучная картина мира | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 3 | |||
| 28. | Методика воспитательной работы | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 5 | |||
| 29. | Разработка образовательных программ | 4 курс 8 семестр | 5 | 180 | 6 | 0 | 6 | 12 | 168 | 8 | |||
| 30. | Детская психология |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 4 | 10 | 98 | 4 | |||
| 31. | Теория обучения и воспитания | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 8 | 0 | 10 | 18 | 126 | 7 | |||
| 32. | Методология и методика психолого-педагогических исследований | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 1 | |||
| 33. | Теории развития личности |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 10 | 0 | 6 | 16 | 92 | 8 | |||
| 34. | Сравнительная педагогика | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 9 | |||
| 35. | Детская практическая психология |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 6 | |||
| 36. | Теории и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста | 4 курс 8 семестр | 4 | 144 | 8 | 0 | 4 | 12 | 132 | 8 | |||
| 37. | Теория и технологии развития речи детей |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 16 | 22 | 86 | 6 | |||
| 38. | Литературное образование дошкольников |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 15 | 19 | 89 | 7 | 6 | ||
| 39. | Теория и технологии экологического образования дошкольников | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 2 | |||
| 40. | Педагогика раннего детства | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 4 | 0 | 4 | 8 | 136 | 1 | |||
| 41. | Дошкольная педагогика |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 14 | 18 | 90 | 6 | |||
| 42. | Педагогические технологии |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 14 | 18 | 126 | 10 | |||
| 43. | Семейная педагогика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 14 | 18 | 90 | 4 | |||
| 44. | Подготовка детей к школе | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 5 | |||
| Блок 1. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 54 | 1944 | 104 | 0 | 186 | 290 | 1654 | |||||
| 01. | Методика логико-математического развития |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 14 | 18 | 126 | 5 | |||
| 02. | Практикум по выразительному чтению | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98 | 4 | |||
| 03. | Практикум по изобразительной деятельности | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 1 | |||
| 04. | Практикум по музыкальной и театрализованной деятельности | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 1 | |||
| 05. | Основы инклюзивного образования | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 9 | |||
| 06. | Технологии познавательного развития детей дошкольного возраста | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 12 | 16 | 92 | 3 | |||
| 07. | Технологии оздоровления в образовании | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 6 | 10 | 62 | 7 | |||
| 08. | Арттерапия и артпедагогика | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 10 | 0 | 6 | 16 | 92 | 9 | |||
| 09. | Ранняя диагностика и коррекция развития детей | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 8 | |||
| 10. | Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семьи | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 3 | |||
| 11. | Одаренный ребенок | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 8 | |||
| 12. | Психология и педагогика игры |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
4 | 144 | 10 | 0 | 10 | 20 | 124 | 8 | |||
| 13. | Организация культурно-досуговой деятельности |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 10 | |||
| 14. | Организация межличностного взаимодействия в детском коллективе | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 14 | 18 | 90 | 7 | |||
| 15. | Воспитание толерантности у дошкольников |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 4 | |||
| 16. | Педагогическое мастерство |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 10 | 0 | 10 | 20 | 124 | 6 | |||
| 17. | Социальное воспитание дошкольников |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 10 | 0 | 10 | 20 | 88 | 8 | |||
| 18. | Оздоровление детей дошкольного возраста | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 5 | |||
| 19.1 | Социальная педагогика |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 7 | |||
| 19.2 | Школа вожатского мастерства |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 6 | |||
| Блок 2. обяз | Обязательная часть | 53 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | |||||
| 01. | Учебная ознакомительная практика | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | |||
| 01. | Летняя психолого-педагогическая практика | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | |||
| 02. | Проектно-технологическая практика | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3 | |||
| 02. | Психолого-педагогическая практика в группах раннего возраста | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | |||
| 03. | Первые дни ребенка в школе | 3 курс 5 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 5 | |||
| 04. | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 2 курс 4 семестр | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4 | |||
| 05. | Производственная практика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
23 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 3 4 7 8 9 |
|||
| 06. | Преддипломная практика | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 10 | |||
| Блок 2. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 7 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||||
| 01. | Научно-исследовательская работа (курсовое сочинение) |
2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр |
2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 6 | |||
| 01. | Практика по художественно-эстетическому развитию | 3 курс 6 семестр | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6 | |||
| Блок 3. обяз | Обязательная часть | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| ФТД. ФТД | Факультативы | 4 | 144 | 6 | 0 | 23 | 29 | 115 | |||||
| 01. | История Карелии | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 4 | |||
| 02. | Библиография | 1 курс 2 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 2 | |||