Социальная работа. Социальное обслуживание населения, 39.03.02, очная форма, 2021/2025 г.
| Индекс по ФГОС |
Наименование дисциплины (в том числе практик) |
Семeстр | Трудоемкость |
Промежуточная аттестация |
|||||||||
| Общ. в зач. |
Общ. в час. |
Аудиторные | Сам. | ||||||||||
| Лек. | Лaб. | Прак. | Все | Экз | Зач | Д/з | К/р К/п |
||||||
| Блок 1. обяз | Обязательная часть | 152 | 5472 | 1043 | 0 | 1504 | 2547 | 2925 | |||||
| 01. | История России | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 02. | Всеобщая история | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 3 | |||
| 03. | Иностранный язык |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 98 | 98 | 118 | 1 2 | |||
| 04. | Философия | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 05. | Безопасность жизнедеятельности | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 7 | |||
| 06. | Физическая культура и спорт | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 07. | Экономическая культура и антикоррупционное поведение | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 5 | |||
| 08. | Логика | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 09. | Экономика | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 16 | 48 | 60 | 1 | |||
| 10. | Психология | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 1 | |||
| 11. | Правоведение | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 34 | 50 | 58 | 3 | |||
| 12. | Математика |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 36 | 0 | 70 | 106 | 110 | 2 | 1 | ||
| 13. | Теория вероятностей и математическая статистика | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 3 | |||
| 14. | Информатика |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
4 | 144 | 33 | 0 | 33 | 66 | 78 | 3 | 2 | ||
| 15. | Демография | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 1 | |||
| 16. | Современная научная картина мира | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 17. | Политология | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 1 | |||
| 18. | Теория социальной работы |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
7 | 252 | 50 | 0 | 83 | 133 | 119 | 3 | 2 | ||
| 19. | Современные теории социального благополучия | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 4 | |||
| 20. | Основы социального образования | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 3 | |||
| 21. | Социология | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 3 | |||
| 22. | Социология социальных проблем | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 7 | |||
| 23. | Психология социальной работы | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 32 | 0 | 32 | 64 | 80 | 5 | |||
| 24. | Социальная педагогика | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 3 | |||
| 25. | Экономические основы социальной работы | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 18 | 0 | 34 | 52 | 92 | 5 | |||
| 26. | Социальная информатика | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 4 | |||
| 27. | Методы исследования в социальной работе | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 32 | 0 | 32 | 64 | 80 | 2 | |||
| 28. | Культурология | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 6 | |||
| 29. | История социальной работы |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
5 | 180 | 34 | 0 | 48 | 82 | 98 | 1 2 | 2 | ||
| 30. | Связи с общественностью | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 26 | 0 | 26 | 52 | 56 | 7 | |||
| 31. | Технология социальной работы |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
7 | 252 | 52 | 0 | 84 | 136 | 116 | 4 | 3 | ||
| 32. | Основы социального государства и гражданского общества | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 16 | 48 | 60 | 2 | |||
| 33. | Введение в профессиональную деятельность | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 1 | |||
| 34. | Основы социальной медицины | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 4 | |||
| 35. | Социальный менеджмент | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 36 | 0 | 36 | 72 | 72 | 7 | |||
| 36. | Правовое обеспечение социальной работы | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 4 | |||
| 37. | Занятость населения и ее регулирование | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 6 | 6 | ||
| 38. | Социальная экология | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 4 | |||
| 39. | Русский язык и культура речи | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 40. | Конфликтология в социальной работе | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 4 | |||
| 41. | Деловое общение | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 3 | |||
| 42. | Коммуникативные технологии в социальной работе | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 18 | 34 | 38 | 4 | |||
| 43. | Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 5 | |||
| 44. | Волонтерство и благотворительность в социальной работе | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 7 | |||
| 45. | Деонтология и этические основы социальной работы | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 4 | |||
| 46. | Гендерология и феминология | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 5 | |||
| 47. | Пенсионное обеспечение | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 6 | |||
| 48. | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 2 4 5 3 6 |
|||
| Блок 1. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 58 | 2088 | 374 | 0 | 534 | 908 | 1180 | |||||
| 01. | Социальное страхование | 3 курс 6 семестр | 4 | 144 | 16 | 0 | 32 | 48 | 96 | 6 | |||
| 02. | Социальная политика |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
5 | 180 | 50 | 0 | 34 | 84 | 96 | 6 | 5 | ||
| 03. | Педагогическая деятельность в системе социальной работы | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 6 | |||
| 04. | Организация социального обслуживания в регионе | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 7 | |||
| 05. | Социальная защита детства | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| 06. | Социальная работа с инвалидами | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 8 | |||
| 07. | Социальная работа с пожилыми людьми | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 8 | |||
| 08. | Социальная работа с бездомными | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 6 | |||
| 09. | Отклоняющееся поведение и его профилактика | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 18 | 0 | 34 | 52 | 92 | 5 | |||
| 10. | Социальная реабилитация | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 18 | 0 | 34 | 52 | 92 | 5 | |||
| 11. | Основы социально-проектной деятельности и социальное предпринимательство | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 8 | |||
| 12. | Психосоциальная работа с клиентами | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 32 | 48 | 24 | 6 | |||
| 13. | Первичная медико-санитарная помощь | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 26 | 0 | 26 | 52 | 92 | 7 | |||
| 14. | Семьеведение | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 32 | 48 | 24 | 5 | |||
| 15. | Социология возраста | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 16. | Основы социального консультирования и посредничества в социальной работе | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| 17. | Игровая реабилитация | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 18. | Социология молодежи | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 7 | |||
| 19.1 | Социальная работа с безнадзорными детьми и подростками | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 18 | 26 | 82 | 8 | |||
| 19.2 | Арт-терапия в социальной реабилитации | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 18 | 26 | 82 | 8 | |||
| 20.1 | Местное самоуправление | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| 20.2 | Инновационные технологии в социальной работе | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| Блок 2. обяз | Обязательная часть | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||||
| 01. | Научно-исследовательская работа | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 | 4 | ||
| 01. | Преддипломная практика | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 | |||
| Блок 2. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||||
| 01. | Учебная ознакомительная практика | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | |||
| 01. | Технологическая практика |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 8 семестр |
12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 6 8 5 |
|||
| Блок 3. обяз | Обязательная часть | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| ФТД. ФТД | Факультативы | 4 | 144 | 36 | 0 | 32 | 68 | 76 | |||||
| 01. | Библиография | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 1 | |||
| 02. | Проектный менеджмент | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 16 | 34 | 38 | 3 | |||