Top.Mail.Ru

Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Туризм. Проектирование и технология организации туристских и экскурсионных услуг, 43.03.02, очная форма, 2021/2025 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Семeстр Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 124 4464 618 0 1364 1982 2482
01. История России 1 курс 2 семестр 2 72 17 0 17 34 38 2
02. Всеобщая история 1 курс 1 семестр 2 72 14 0 14 28 44 1
03. Иностранный язык 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
13 468 0 0 235 235 233 4 2
04. Философия 1 курс 2 семестр 3 108 28 0 14 42 66 2
05. Безопасность жизнедеятельности 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 17 34 74 1
06. Физическая культура и спорт 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 12 24 84 7
08. Введение в туризм 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 17 34 74 1
09. Русский язык и культура речи 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 17 34 74 1
10. Математика 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 34 51 57 1
11. Информатика 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 31 0 62 93 123 2
12. Психология 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 34 51 57 1
13. Краеведение 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 31 0 31 62 82 2
14. Экономика туризма 2 курс 4 семестр 3 108 14 0 28 42 66 4
15. География туризма 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 31 0 62 93 123 2
16. Основы делового общения 1 курс 2 семестр 3 108 28 0 28 56 52 2
17. Профессионально-личностное самоопределение 1 курс 2 семестр 2 72 0 0 28 28 44 2
18. Культурология 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
19. История Карелии 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 17 34 74 3
20. География Карелии 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 17 34 74 3
21. История туризма и гостеприимства 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 17 34 74 3
22. Сервисология 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 34 51 57 3
23. Организация международного туризма 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 34 51 57 3
24. Туристские ресурсы 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 34 51 57 3
25. Культурно-исторические центры России 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
26. Методы научных исследований 2 курс 4 семестр 2 72 14 0 14 28 44 4
27. Страноведение 2 курс 4 семестр 3 108 14 0 28 42 66 4
28. Профессиональная этика и этикет 4 курс 8 семестр 2 72 12 0 24 36 36 8
29. Организация внутреннего туризма 2 курс 4 семестр 3 108 28 0 28 56 52 4 4
30. Информационные технологии в туристской индустрии 3 курс 5 семестр 3 108 17 0 34 51 57 5
31. Сервисная деятельность 3 курс 5 семестр 3 108 17 0 34 51 57 5
32. Организация и проведение деловых мероприятий 3 курс 5 семестр 3 108 17 0 34 51 57 5
33. Иностранный язык второй 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
9 324 0 0 147 147 177 7 5
34. Риторика в работе экскурсовода 3 курс 6 семестр 2 72 14 0 28 42 30 6
35. Музееведение 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
36. Анимационная деятельность 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
37. Транспортное обеспечение в туризме 4 курс 8 семестр 2 72 12 0 24 36 36 8
38. Связи с общественностью 4 курс 8 семестр 2 72 12 0 30 42 30 8
39. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 5
6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 69 2484 448 0 556 1004 1480
01. Безопасность в туризме 1 курс 2 семестр 3 108 14 0 28 42 66 2
02. Основы экскурсионной деятельности 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
5 180 31 0 45 76 104 4
03. Основы предпринимательской деятельности 2 курс 4 семестр 2 72 14 0 14 28 44 4
04. Обеспечение качества туристских и экскурсионных услуг 2 курс 4 семестр 3 108 0 0 28 28 80 4
05. Туристские формальности 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
06. Программный туризм 3 курс 5 семестр 4 144 17 0 34 51 93 5
07. Проектирование экскурсионных услуг 3 курс 5 семестр 3 108 17 0 34 51 57 5
08. Технология и методики проведения экскурсий 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
7 252 32 0 47 79 173 6 5 6
09. Менеджмент в профессиональной деятельности 3 курс 5 семестр 4 144 34 0 34 68 76 5
10. Бизнес-планирование 3 курс 6 семестр 3 108 15 0 30 45 63 6
11. Правовые аспекты в туризме 3 курс 6 семестр 2 72 30 0 15 45 27 6
12. Маркетинг в профессиональной деятельности 3 курс 6 семестр 3 108 30 0 30 60 48 6
13. Организация гостиничного дела 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
4 144 31 0 31 62 82 7
14. Социальный туризм 3 курс 6 семестр 3 108 30 0 15 45 63 6
15. Турагентская деятельность 4 курс 7 семестр 3 108 17 0 17 34 74 7
16. Событийный туризм 4 курс 8 семестр 3 108 6 0 6 12 96 8
17. Активные виды туризма 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
18. Технологии семейного туризма 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
19. Реклама в туризме 4 курс 7 семестр 3 108 17 0 17 34 74 7
20. Экологический туризм 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
21. Конфликтология 4 курс 8 семестр 2 72 12 0 30 42 30 8
22. Технологии продаж туристских услуг 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
23.1 Рекреалогия 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
23.2 Санаторно - курортный сервис 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
Блок 2. обяз Обязательная часть 12 432 0 0 0 0 432
01. Учебная практика 1 курс 2 семестр 6 216 0 0 0 0 216 2
01. Производственная практика 2 курс 4 семестр 6 216 0 0 0 0 216 4
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 26 936 0 0 0 0 936
01. Производственная практика 3 курс 6 семестр 6 216 0 0 0 0 216 6
02. Преддипломная практика 4 курс 8 семестр 12 432 0 0 0 0 432 8
03. Учебная проектно-технологическая практика 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
8 288 0 0 0 0 288 3 4
5 6
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 2 72 0 0 31 31 41
01. Библиография 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 17 17 19 1
02. Технологии поиска работы 1 курс 2 семестр 1 36 0 0 14 14 22 2
Помощник