Туризм. Проектирование в индустрии туризма, 43.04.02, заочная форма, 2023/2026 г.
| Индекс по ФГОС |
Наименование дисциплины (в том числе практик) |
Семeстр | Трудоемкость |
Промежуточная аттестация |
|||||||||
| Общ. в зач. |
Общ. в час. |
Аудиторные | Сам. | ||||||||||
| Лек. | Лaб. | Прак. | Все | Экз | Зач | Д/з | К/р К/п |
||||||
| Блок 1. обяз | Обязательная часть | 36 | 1296 | 74 | 0 | 106 | 180 | 1116 | |||||
| 01. | Теория и методология социально-экономических исследований в туристской индустрии | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 1 | |||
| 02. | Базовый курс для обучающихся, не имеющих профильного образования по направлению "Туризм" | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 1 | |||
| 03. | Методология создания современных образовательных продуктов в индустрии туризма | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 8 | 14 | 94 | 1 | |||
| 04. | Организационное проектирование и управление проектами | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 1 | |||
| 05. | Профессиональная коммуникация на иностранном языке | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 10 | 0 | 14 | 24 | 120 | 4 | |||
| 06. | Психология управления | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 10 | 18 | 90 | 2 | |||
| 07. | Региональные системы управления в туристской индустрии |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
4 | 144 | 6 | 0 | 24 | 30 | 114 | 3 | 2 | ||
| 08. | Управление качеством туристских услуг | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 1 | |||
| 09. | Стратегический менеджмент туристских дестинаций | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 8 | 0 | 10 | 18 | 126 | 2 | |||
| 10. | Маркетинг и брендинг туристских дестинаций | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 8 | 14 | 94 | 3 | |||
| 11. | Компьютерные технологии в научно-исследовательской деятельности | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 8 | 14 | 94 | 1 | |||
| Блок 1. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 33 | 1188 | 58 | 0 | 122 | 180 | 1008 | |||||
| 01. | Экономика впечатлений в туризме | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 1 | |||
| 02. | Проектирование инновационного туристского продукта |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
6 | 216 | 14 | 0 | 18 | 32 | 184 | 4 | 3 | ||
| 03. | Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 8 | 14 | 94 | 3 | |||
| 04. | Прогнозирование и планирование туристской деятельности | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 3 | |||
| 05. | Теория и практика кадровой политики организации | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 10 | 18 | 90 | 2 | |||
| 06. | Управление туристским комплексом на основе принципов устойчивости | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 10 | 18 | 90 | 4 | |||
| 07. | Менеджмент в поликультурной среде | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 3 | |||
| 08.1 | Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности (английский) |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 36 | 36 | 180 | 3 | 2 | ||
| 08.2 | Русский язык как иностранный |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 36 | 36 | 180 | 3 | 2 | ||
| 09.1 | Информационные технологии в индустрии туризма | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 18 | 18 | 90 | 2 | |||
| 09.2 | Моделирование процессов в индустрии туризма | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 18 | 18 | 90 | 2 | |||
| Блок 2. обяз | Обязательная часть | 24 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | |||||
| 01. | Научно-исследовательская работа |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
24 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 1 2 3 |
4 | ||
| Блок 2. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 18 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | |||||
| 01. | Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 | |||
| 01. | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3 4 | |||
| 02. | Преддипломная практика | 3 курс 5 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 5 | |||
| Блок 3. обяз | Обязательная часть | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 3 курс 5 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| ФТД. ФТД | Факультативы | 2 | 72 | 0 | 0 | 12 | 12 | 60 | |||||
| 01. | Профессионально-личностное самоопределение | 2 курс 3 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 3 | |||
| 02. | Технологии поиска работы | 1 курс 2 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 2 | |||