Top.Mail.Ru

Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Социология. Социология, 39.03.01, очная форма, 2023/2027 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Семeстр Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 132 4752 920 0 1324 2244 2508
01. История России 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 84 0 32 116 28 1 2
02. Иностранный язык 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
10 360 0 0 172 172 188 3 1 2
03. Философия 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 34 0 34 68 148 2 1
04. Безопасность жизнедеятельности 4 курс 7 семестр 2 72 16 0 16 32 40 7
05. Физическая культура и спорт 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 12 24 84 7
07. Логика 1 курс 1 семестр 2 72 18 0 16 34 38 1
08. Экономика 1 курс 1 семестр 3 108 32 0 16 48 60 1
09. Психология 2 курс 3 семестр 2 72 18 0 18 36 36 3
10. Правоведение 1 курс 1 семестр 3 108 16 0 16 32 76 1
11. Математика 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 36 0 70 106 110 2 1
12. Теория вероятностей и математическая статистика 2 курс 3 семестр 3 108 18 0 34 52 56 3
13. Современные информационные технологии в социологических науках 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
5 180 34 0 54 88 92 2 1
14. Демография 1 курс 1 семестр 3 108 18 0 34 52 56 1
15. Современная научная картина мира 1 курс 2 семестр 2 72 16 0 16 32 40 2
16. Методы прикладной статистики для социологов 2 курс 4 семестр 3 108 18 0 36 54 54 4
17. История социологии 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
8 288 70 0 70 140 148 1 2 2
18. Современные социологические теории 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
7 252 54 0 52 106 146 4 3
19. Методология и методы социологических исследований 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
10 360 70 0 104 174 186 5 4 3
20. Основы социологии 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
9 324 88 0 70 158 166 2 3
21. Политическая социология 3 курс 6 семестр 3 108 18 0 36 54 54 6
22. Социология семьи 2 курс 3 семестр 2 72 18 0 16 34 38 3
23. Социальная психология 2 курс 4 семестр 3 108 18 0 36 54 54 4
24. Социальные сети 3 курс 6 семестр 2 72 18 0 18 36 36 6
25. Этносоциология 3 курс 6 семестр 4 144 18 0 36 54 90 6
26. Социальные отклонения и социальный контроль 3 курс 6 семестр 2 72 18 0 18 36 36 6
27. Маркетинг 3 курс 5 семестр 2 72 18 0 16 34 38 5
28. Социология молодежи 3 курс 5 семестр 3 108 18 0 34 52 56 5
29. Качественные методы в социологии 3 курс 6 семестр 3 108 18 0 36 54 54 6
30. Социология культуры 3 курс 6 семестр 4 144 36 0 36 72 72 6
31. Социология конфликта 2 курс 4 семестр 3 108 18 0 36 54 54 4
32. Межкультурные коммуникации 2 курс 3 семестр 3 108 18 0 34 52 56 3
33. Гендерная социология 3 курс 5 семестр 3 108 18 0 16 34 74 5
34. Русский язык и культура речи 1 курс 2 семестр 2 72 16 0 16 32 40 2
35. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 4 5
6 2
3
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 69 2484 484 0 698 1182 1302
01. Социология организации 4 курс 7 семестр 3 108 18 0 34 52 56 7
02. Политология 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 16 32 76 3
03. Теория измерений в социологии 2 курс 4 семестр 3 108 18 0 36 54 54 4
04. Анализ данных в социологии 3 курс 5 семестр 3 108 18 0 34 52 56 5
05. Городские исследования: теория и практика 3 курс 5 семестр 3 108 34 0 18 52 56 5
06. Социология здоровья 2 курс 4 семестр 4 144 36 0 36 72 72 4
07. Организация, подготовка и презентация социологического исследования 4 курс 7 семестр 3 108 34 0 34 68 40 7
08. Социология общественного мнения 3 курс 6 семестр 3 108 18 0 36 54 54 6
09. Обработка данных в пакете Excel и SPSS 2 курс 4 семестр 3 108 18 0 36 54 54 4
10. Социология образования 4 курс 7 семестр 3 108 18 0 34 52 56 7
11. Связи с общественностью 4 курс 7 семестр 3 108 26 0 26 52 56 7
12. Исследовательский семинар 3 курс 5 семестр,
4 курс 7 семестр
4 144 0 0 68 68 76 5 7
13. Теория и практика рекламных коммуникаций 4 курс 7 семестр 3 108 18 0 34 52 56 7
14. Социология предпринимательства 4 курс 7 семестр 3 108 18 0 34 52 56 7
15. Массовая коммуникация и общество 3 курс 5 семестр 3 108 18 0 16 34 74 5
16. Социология региона 4 курс 7 семестр 3 108 18 0 34 52 56 7
17. Социология управления 3 курс 6 семестр 4 144 36 0 36 72 72 6
18. Теория и практика социальной работы 3 курс 6 семестр 2 72 18 0 18 36 36 6
19. Социальная структура и социальная мобильность 3 курс 5 семестр 2 72 18 0 16 34 38 5
20. Экономическая социология и социология труда 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
7 252 52 0 70 122 130 4 5
21.1 Социология потребления 4 курс 7 семестр 2 72 18 0 16 34 38 7
21.2 Социология социальных проблем 4 курс 7 семестр 2 72 18 0 16 34 38 7
22.1 Социальные системы и процессы 3 курс 6 семестр 2 72 16 0 16 32 40 6
22.2 Социология возраста 3 курс 6 семестр 2 72 16 0 16 32 40 6
Блок 2. обяз Обязательная часть 15 540 0 0 0 0 540
01. Учебная ознакомительная практика 1 курс 1 семестр 3 108 0 0 0 0 108 1
01. Научно-исследовательская работа 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216 8
02. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
6 216 0 0 0 0 216 4 6
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 15 540 0 0 0 0 540
01. Производственная практика 4 курс 8 семестр 12 432 0 0 0 0 432 8
02. Преддипломная практика 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108 8
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108
02. Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 6 216 54 0 74 128 88
01. Библиография 1 курс 1 семестр 2 72 17 0 17 34 38 1
02. Проектный менеджмент 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
03. Основы российской государственности 1 курс 1 семестр 2 72 20 0 40 60 12 1
Помощник