Гостиничное дело. Гостиничный сервис, 43.03.03, очная форма, 2023/2027 г.
| Индекс по ФГОС |
Наименование дисциплины (в том числе практик) |
Семeстр | Трудоемкость |
Промежуточная аттестация |
|||||||||
| Общ. в зач. |
Общ. в час. |
Аудиторные | Сам. | ||||||||||
| Лек. | Лaб. | Прак. | Все | Экз | Зач | Д/з | К/р К/п |
||||||
| Блок 1. обяз | Обязательная часть | 164 | 5904 | 836 | 0 | 1603 | 2439 | 3465 | |||||
| 01. | История России |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 84 | 0 | 28 | 112 | 32 | 1 2 | |||
| 02. | Иностранный язык |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
12 | 432 | 0 | 0 | 234 | 234 | 198 | 4 | 2 | ||
| 03. | Философия | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 2 | |||
| 04. | Безопасность жизнедеятельности | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 1 | |||
| 05. | Физическая культура и спорт | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 06. | Экономическая культура и антикоррупционное поведение | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 7 | |||
| 07. | Психология | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 34 | 50 | 58 | 1 | |||
| 08. | Русский язык и культура речи | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 1 | |||
| 09. | Математика | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 16 | 0 | 34 | 50 | 94 | 1 | |||
| 10. | Информатика |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 30 | 0 | 62 | 92 | 124 | 2 | |||
| 11. | Введение в профессиональную деятельность | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | 74 | 1 | |||
| 12. | Краеведение | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 28 | 42 | 66 | 2 | |||
| 13. | Экономика туризма | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 28 | 42 | 66 | 4 | |||
| 14. | Культурология | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 1 | |||
| 15. | История туризма и гостеприимства | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 3 | |||
| 16. | Основы делового общения | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 28 | 0 | 28 | 56 | 52 | 2 | |||
| 17. | Методы научных исследований | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 4 | |||
| 18. | Связи с общественностью | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 30 | 42 | 30 | 8 | |||
| 19. | Сервисная деятельность | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 28 | 42 | 66 | 4 | |||
| 20. | Правовые основы гостиничной деятельности | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 28 | 42 | 66 | 6 | |||
| 21. | Иностранный язык второй |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
9 | 324 | 0 | 0 | 143 | 143 | 181 | 7 | 5 | ||
| 22. | История Карелии | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 3 | |||
| 23. | Информационные технологии в гостиничной индустрии | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 34 | 50 | 58 | 5 | |||
| 24. | Организация и проведение деловых мероприятий | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 34 | 50 | 58 | 5 | |||
| 25. | Основы предпринимательской деятельности | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 4 | |||
| 26. | Менеджмент в профессиональной деятельности | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 5 | 5 | ||
| 27. | Маркетинг в профессиональной деятельности | 3 курс 6 семестр | 4 | 144 | 30 | 0 | 30 | 60 | 84 | 6 | |||
| 28. | Сервисология | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 3 | |||
| 29. | Анимационная деятельность | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 7 | |||
| 30. | Страноведение | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 28 | 42 | 66 | 4 | |||
| 31. | Рекреалогия | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 7 | |||
| 32. | Профессионально-личностное самоопределение | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 28 | 28 | 80 | 2 | |||
| 33. | Профессиональная этика и этикет | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 7 | |||
| 34. | Конфликтология | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 6 | |||
| 35. | Организация гостиничного дела |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
6 | 216 | 32 | 0 | 64 | 96 | 120 | 4 | |||
| 36. | Бизнес-планирование | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 6 | |||
| 37. | Санаторно - курортный сервис |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
4 | 144 | 46 | 0 | 12 | 58 | 86 | 8 | |||
| 38. | Оборудование гостиничных и ресторанных предприятий | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 3 | |||
| 39. | Инновации в гостиничном сервисе | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 40. | Делопроизводство в гостинице | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | 74 | 3 | |||
| 41. | Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 6 | |||
| 42. | Бухгалтерский учет в гостиничной индустрии | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 3 | |||
| 43. | Мировая индустрия гостеприимства |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 31 | 0 | 48 | 79 | 137 | 2 | 1 | ||
| 44. | Реклама в гостиничном сервисе | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 7 | |||
| 45. | Имидж гостиничных предприятий | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 7 | |||
| 46. | Оказание туристских и гостиничных услуг лицам с ОВЗ | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 7 | |||
| 47. | Управление персоналом | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 7 | |||
| 48. | Налогообложение в гостиничном бизнесе | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 18 | 36 | 72 | 8 | |||
| 49. | Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 5 2 3 4 6 |
|||
| Блок 1. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 29 | 1044 | 124 | 0 | 284 | 408 | 636 | |||||
| 01. | Организация службы приема и размещения | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 34 | 50 | 58 | 3 | |||
| 02. | Технологии гостиничной деятельности |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
6 | 216 | 31 | 0 | 64 | 95 | 121 | 5 | 4 | 4 | |
| 03. | Организация службы питания | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 34 | 50 | 58 | 7 | |||
| 04. | Управление номерным фондом |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
6 | 216 | 30 | 0 | 46 | 76 | 140 | 6 | 5 | ||
| 05. | Проектирование гостиничной деятельности | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 5 | |||
| 06. | Иностранный язык в профессиональной сфере |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 58 | 58 | 86 | 8 | |||
| 07.1 | Обычаи и традиции народов мира | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 6 | |||
| 07.2 | Традиции и культура питания народов мира | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 6 | |||
| Блок 2. обяз | Обязательная часть | 12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | |||||
| 01. | Учебная практика (ознакомительная) | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 | |||
| 01. | Производственная практика (сервисная практика) | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| Блок 2. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 26 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | |||||
| 01. | Производственная практика (проектно-технологическая практика) |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7 | |||
| 02. | Преддипломная практика | 4 курс 8 семестр | 12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 8 | |||
| 03. | Учебная проектно-технологическая практика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
8 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 3 4 5 6 |
|||
| Блок 3. обяз | Обязательная часть | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| ФТД. ФТД | Факультативы | 6 | 216 | 35 | 0 | 101 | 136 | 80 | |||||
| 01. | Библиография | 1 курс 1 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 1 | |||
| 02. | Технологии поиска работы | 1 курс 2 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 14 | 14 | 22 | 2 | |||
| 03. | Правоведение | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 30 | 45 | 27 | 4 | |||
| 04. | Основы российской государственности | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 40 | 60 | 12 | 1 | |||