Социальная работа. Инновационные технологии в управлении социальной сферой, 39.04.02, очная форма, 2023/2025 г.
| Индекс по ФГОС |
Наименование дисциплины (в том числе практик) |
Семeстр | Трудоемкость |
Промежуточная аттестация |
|||||||||
| Общ. в зач. |
Общ. в час. |
Аудиторные | Сам. | ||||||||||
| Лек. | Лaб. | Прак. | Все | Экз | Зач | Д/з | К/р К/п |
||||||
| Блок 1. обяз | Обязательная часть | 48 | 1728 | 238 | 0 | 320 | 558 | 1170 | |||||
| 01. | Информационные технологии в социальной сфере | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 18 | 18 | 90 | 1 | |||
| 02. | Современная философия и методология науки | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 1 | |||
| 03. | Государственно-правовое регулирование социальной работы | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 18 | 36 | 72 | 2 | |||
| 04. | Психология управления | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 18 | 36 | 72 | 2 | |||
| 05. | Менеджмент в социальной сфере | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 18 | 36 | 72 | 2 | |||
| 06. | Деловой иностранный язык | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 58 | 1 | |||
| 07. | Управление персоналом в учреждениях социальной сферы | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 4 | |||
| 08. | Методика исследований в социальной работе | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 34 | 50 | 58 | 1 | |||
| 09. | Современные теоретические концепции социальной работы | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 1 | |||
| 10. | Квалитология в социальной работе | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 16 | 30 | 78 | 3 | |||
| 11. | Современная социальная политика в России и за рубежом | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 18 | 36 | 72 | 2 | |||
| 12. | Технологии социально-проектной деятельности | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 18 | 36 | 72 | 2 | |||
| 13. | Теория и практика социальной работы | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 1 | |||
| 14. | Социальное благополучие населения в условиях северных территорий | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 18 | 36 | 72 | 2 | |||
| 15. | Технологии фандрайзинга в социальной сфере | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 16 | 30 | 78 | 3 | |||
| 16. | Инновации в социальной сфере: теория, методика, практика | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 1 | |||
| Блок 1. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 30 | 1080 | 156 | 0 | 162 | 318 | 684 | |||||
| 01. | Педагогика и психология высшей школы | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 1 | |||
| 02. | Инновационные технологии в социальном управлении | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 18 | 36 | 72 | 2 | |||
| 03. | Теория и практика управления в социальной работе | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 16 | 30 | 78 | 3 | |||
| 04. | Теоретические и методологические проблемы организации и управления социальными процессами | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 18 | 36 | 72 | 2 | |||
| 05. | Организация и управление социальной работой в регионе | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 16 | 30 | 78 | 3 | |||
| 06. | Методика преподавания в системе высшего образования | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 16 | 34 | 74 | 1 | |||
| 07. | Методология анализа и управления конфликтами в социальной сфере | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 16 | 30 | 78 | 3 | |||
| 08. | Социальные инновации и предпринимательство | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 16 | 30 | 0 | 3 | |||
| 09.1 | Организация социальной работы в НКО | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 4 | |||
| 09.2 | Организация социальной работы в учреждениях социальной сферы | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 4 | |||
| 10.1 | Инновационная деятельность в социальной сфере: виды и механизмы | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 16 | 30 | 78 | 3 | |||
| 10.2 | Инновационные практики социальной работы с различными группами населения | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 16 | 30 | 78 | 3 | |||
| Блок 2. обяз | Обязательная часть | 18 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | |||||
| 01. | Научно-исследовательская работа |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 3 1 | 2 4 | ||
| 01. | Преддипломная практика | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| Блок 2. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||||
| 01. | Социально-проектная практика | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | |||
| 01. | Педагогическая практика | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 | |||
| 01. | Организационно-управленческая практика | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| Блок 3. обяз | Обязательная часть | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| ФТД. ФТД | Факультативы | 4 | 144 | 35 | 0 | 35 | 70 | 74 | |||||
| 01. | Системное и критическое мышление | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 02. | Личностное развитие и самоорганизация | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 2 | |||