Лесное дело. Рациональное лесопользование и ландшафтное планирование, 35.04.01, очная форма, 2024/2026 г.
| Индекс по ФГОС |
Наименование дисциплины (в том числе практик) |
Семeстр | Трудоемкость |
Промежуточная аттестация |
|||||||||
| Общ. в зач. |
Общ. в час. |
Аудиторные | Сам. | ||||||||||
| Лек. | Лaб. | Прак. | Все | Экз | Зач | Д/з | К/р К/п |
||||||
| Блок 1. обяз | Обязательная часть | 56 | 2016 | 176 | 0 | 464 | 640 | 1376 | |||||
| 01. | Педагогика высшей школы | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 18 | 0 | 36 | 54 | 90 | 1 | |||
| 02. | Прикладная экология | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 12 | 0 | 24 | 36 | 108 | 2 | |||
| 03. | Применение материалов дистанционного зондирования земли | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 14 | 0 | 28 | 42 | 102 | 3 | |||
| 04. | Производственный менеджмент и маркетинг | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 7 | 0 | 21 | 28 | 44 | 3 | |||
| 05. | Озеленение специализированных объектов | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 14 | 0 | 28 | 42 | 102 | 3 | 3 | ||
| 06. | Патентоведение | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 18 | 0 | 36 | 54 | 90 | 1 | 1 | ||
| 07. | Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 18 | 0 | 36 | 54 | 90 | 1 | |||
| 08. | Деловой иностранный язык | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 36 | 36 | 108 | 2 | |||
| 09. | Ускоренное лесовыращивание в северном регионе | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 14 | 0 | 28 | 42 | 102 | 3 | |||
| 10. | Философия науки и техники | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 6 | 0 | 30 | 36 | 108 | 2 | |||
| 11. | Современные проблемы урбоэкологии | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 14 | 0 | 28 | 42 | 102 | 3 | |||
| 12. | Экономическая эффективность проектируемых мероприятий | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 18 | 0 | 36 | 54 | 90 | 1 | |||
| 13. | Проектирование ландшафтно-рекреационных территорий | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 7 | 0 | 35 | 42 | 66 | 3 | 3 | ||
| 14. | Рекультивация нарушенных земель на Севере лесокультурными методами | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 7 | 0 | 35 | 42 | 102 | 3 | 3 | ||
| 15. | Математические методы в инженерии | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 9 | 0 | 27 | 36 | 72 | 1 | |||
| Блок 1. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 16 | 576 | 27 | 0 | 159 | 186 | 390 | |||||
| 01. | Интенсивное лесопользование | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 9 | 0 | 45 | 54 | 54 | 1 | 1 | ||
| 02. | Ландшафтное планирование | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 18 | 24 | 84 | 2 | |||
| 03. | Многоцелевое лесопользование | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 6 | 0 | 30 | 36 | 108 | 2 | 2 | ||
| 04.1 | Охотоведение | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 6 | 0 | 30 | 36 | 108 | 2 | |||
| 04.2 | Образовательные технологии | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 6 | 0 | 30 | 36 | 108 | 2 | |||
| 05.1 | Законодательство в лесном секторе | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 1 | |||
| 05.2 | Лесные кадастры | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 1 | |||
| Блок 2. обяз | Обязательная часть | 16 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | |||||
| 01. | Ознакомительная учебная практика |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3 | |||
| 02. | Научно-исследовательская работа |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
10 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2 | 4 | ||
| Блок 2. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 23 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | |||||
| 03. | Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика | 2 курс 3 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3 | |||
| 04. | Научно-исследовательская работа | 2 курс 4 семестр | 17 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 4 | |||
| Блок 3. обяз | Обязательная часть | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 2 курс 4 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| ФТД. ФТД | Факультативы | 6 | 216 | 26 | 0 | 64 | 90 | 126 | |||||
| 01. | Современные технологии в лесном комплексе | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 28 | 42 | 30 | 3 | |||
| 02. | Рекреационное лесоводство | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 12 | 0 | 36 | 48 | 96 | 2 | |||