Top.Mail.Ru

Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Мехатроника и робототехника. Мехатронные и робототехнические системы в машиностроении, 15.03.06, очная форма, 2025/2029 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Семeстр Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 177 6372 1146 542 1116 2804 3568
01. История России 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 84 0 28 112 32 2 1
02. Иностранный язык 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
8 288 0 70 34 104 184 3 2 1
03. Философия 3 курс 5 семестр 3 108 16 0 16 32 76 5
04. Безопасность жизнедеятельности 2 курс 4 семестр 3 108 14 0 28 42 66 4
05. Физическая культура и спорт 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 12 24 84 7
07. Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики 4 курс 7 семестр 2 72 12 0 12 24 48 7
08. Основы российской государственности 1 курс 1 семестр 2 72 20 0 40 60 12 1
09. Русский язык и культура речи 2 курс 4 семестр 2 72 14 0 14 28 44 4
10. Информатика 1 курс 1 семестр 3 108 16 34 0 50 58 1
11. Математика 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
9 324 70 0 100 170 154 1 2
12. Физика 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
9 324 32 32 66 130 194 2 3
13. Химия 1 курс 1 семестр 3 108 34 34 0 68 40 1
14. Инженерная графика 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
9 324 34 0 106 140 184 1 2
15. Теоретическая механика 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
6 216 52 0 70 122 94 2 3
16. Экология 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 16 32 76 3
17. Гидравлика 2 курс 3 семестр 3 108 34 16 16 66 42 3
18. Материаловедение 1 курс 2 семестр 5 180 18 18 18 54 126 2 2
19. Технология конструкционных материалов 1 курс 2 семестр 3 108 18 18 18 54 54 2
20. Сопротивление материалов 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 48 0 62 110 106 3 4
21. Детали машин и основы конструирования 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
5 180 28 14 28 70 110 5 6
22. Электротехника 2 курс 4 семестр 3 108 14 14 14 42 66 4
23. Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ 2 курс 4 семестр 3 108 14 14 14 42 66 4
24. Статистическая обработка экспериментальных данных 2 курс 3 семестр 3 108 16 16 0 32 76 3
25. Экономика 3 курс 6 семестр 3 108 14 0 14 28 80 6
26. Экономика организации 4 курс 7 семестр 3 108 28 0 14 42 66 7 7
27. Производственный менеджмент и маркетинг 4 курс 8 семестр 4 144 42 0 28 70 74 8
28. Моделирование производственных процессов 3 курс 5 семестр 3 108 34 16 0 50 58 5
29. Гидропривод технологических машин 2 курс 4 семестр 2 72 20 20 0 40 32 4
30. Машинная графика 2 курс 3 семестр 3 108 16 34 0 50 58 3
31. Метрология, стандартизация и сертификация 3 курс 5 семестр 3 108 34 16 0 50 58 5
32. Нормирование точности 2 курс 4 семестр 3 108 14 0 28 42 66 4 4
33. Теория машин и механизмов 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 30 30 30 90 126 4 3 4
34. Беспилотные робототехнические системы 2 курс 4 семестр 3 108 14 14 0 28 80 4
35. Управление техническими системами 3 курс 6 семестр 3 108 20 14 20 54 54 6
36. Введение в профессиональную деятельность 1 курс 1 семестр 2 72 16 0 16 32 40 1
37. Охрана труда 4 курс 8 семестр 3 108 14 0 28 42 66 8
38. Основы теории надежности 3 курс 5 семестр 3 108 16 16 16 48 60 5
39. Автоматика и автоматизация производственных процессов 3 курс 5 семестр 3 108 34 16 16 66 42 5 5
40. Теория принятия оптимальных решений 3 курс 5 семестр 3 108 16 16 0 32 76 5
41. Информационные сети и телекоммуникации 3 курс 6 семестр 4 144 14 0 14 28 116 6
42. Дискретная математика 3 курс 6 семестр 3 108 28 0 28 56 52 6
43. Алгоритмическое программирование 4 курс 7 семестр 3 108 28 28 0 56 52 7
44. Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем 4 курс 8 семестр 3 108 28 14 14 56 52 8 8
45. Системы ЧПУ промышленного оборудования 4 курс 7 семестр 3 108 28 14 14 56 52 7
46. Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем 4 курс 7 семестр 3 108 14 14 14 42 66 7
47. Основы менеджмента качества машиностроительного производства 4 курс 8 семестр 3 108 14 0 14 28 80 8
48.1 Сервисное обслуживание и монтаж оборудования 3 курс 6 семестр 3 108 14 0 28 42 66 6
48.2 Металлорежущие станки и инструменты 3 курс 6 семестр 3 108 14 14 14 42 66 6
49. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 5 6
2 3
4
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 32 1152 202 114 112 428 724
01. Технология машиностроения 3 курс 6 семестр 6 216 28 28 28 84 132 6 6
02. Специальные стали и сплавы 4 курс 7 семестр 3 108 14 0 14 28 80 7
03. Системы автоматизированного проектирования 4 курс 7 семестр 3 108 14 28 0 42 66 7
04. Проектирование производственных робототехнических комплексов 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
6 216 42 14 28 84 132 8 7 8
05. Проектирование промышленных роботов-манипуляторов 4 курс 8 семестр 3 108 28 14 14 56 52 8 8
06. Аддитивные технологии 3 курс 6 семестр 2 72 14 14 0 28 44 6
07. Теоретические основы электротехники 3 курс 5 семестр 3 108 32 16 0 48 60 5
08. Нанотехнологии и наноматериалы 4 курс 7 семестр 3 108 16 0 14 30 78 7
09.1 Микропроцессорная техника 4 курс 8 семестр 3 108 14 0 14 28 80 8
09.2 Системы искусственного интеллекта 4 курс 8 семестр 3 108 14 0 14 28 80 8
Блок 2. обяз Обязательная часть 22 792 0 0 0 0 792
01. Учебная практика 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 0 0 0 0 216 2
01. Производственная практика 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
6 216 0 0 0 0 216 5
02. Учебная проектно-технологическая практика 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
4 144 0 0 0 0 144 5 6
02. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
6 216 0 0 0 0 216 7
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 4 курс 8 семестр 9 324 0 0 0 0 324
ФТД. ФТД Факультативы 3 108 8 0 16 24 84
01. Библиография 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 8 8 28 1
02. Волонтерство 2 курс 3 семестр 2 72 8 0 8 16 56 3
Помощник