Top.Mail.Ru

Учебный план и аннотации к рабочим программам дисциплин/практик

Туризм. Проектирование и технология организации туристских и экскурсионных услуг, 43.03.02, очная форма, 2025/2029 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Семeстр Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 144 5184 767 0 1526 2293 2891
01. История России 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 84 0 28 112 32 1 2
02. Иностранный язык 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
12 432 0 0 234 234 198 4 2
03. Философия 1 курс 2 семестр 3 108 14 0 14 28 80 2
04. Безопасность жизнедеятельности 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 17 34 74 1
05. Физическая культура и спорт 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 12 24 84 7
07. Основы российской государственности 1 курс 1 семестр 2 72 20 0 40 60 12 1
08. Введение в профессиональную деятельность 1 курс 2 семестр 3 108 0 0 28 28 80 2
09. Психология 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 34 51 57 1
10. Русский язык и культура речи 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 17 34 74 1
11. Математика 1 курс 1 семестр 4 144 17 0 34 51 93 1
12. Информатика 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 31 0 62 93 123 2
13. Краеведение 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 31 0 45 76 68 2
14. Экономика туризма 2 курс 4 семестр 3 108 14 0 28 42 66 4
15. Культурология 1 курс 1 семестр 2 72 17 0 17 34 38 1
16. История туризма и гостеприимства 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 17 34 74 3
17. Основы делового общения 1 курс 1 семестр 2 72 17 0 17 34 38 1
18. Методы научных исследований 2 курс 4 семестр 2 72 14 0 14 28 44 4
19. Связи с общественностью 4 курс 8 семестр 2 72 12 0 30 42 30 8
20. Правовые аспекты в туризме 3 курс 6 семестр 3 108 14 0 28 42 66 6
21. Иностранный язык второй 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
9 324 0 0 144 144 180 7 5
22. История Карелии 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
5 180 31 0 45 76 104 3
23. Информационные технологии в туристской индустрии 3 курс 5 семестр 4 144 17 0 34 51 93 5
24. Организация и проведение деловых мероприятий 3 курс 5 семестр 4 144 17 0 34 51 93 5
25. Основы предпринимательской деятельности 2 курс 4 семестр 2 72 14 0 14 28 44 4
27. Маркетинг в профессиональной деятельности 3 курс 6 семестр 3 108 28 0 28 56 52 6
28. Сервисная деятельность 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 17 34 74 3
29. Анимационная деятельность 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
30. Страноведение 2 курс 4 семестр 3 108 14 0 28 42 66 4
31. Рекреалогия 4 курс 7 семестр 3 108 17 0 17 34 74 7
32. Профессионально-личностное самоопределение 1 курс 2 семестр 3 108 0 0 28 28 80 2
33. Профессиональная этика и этикет 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
34. Конфликтология 4 курс 8 семестр 2 72 12 0 30 42 30 8
35. Организация гостиничного дела 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
4 144 31 0 31 62 82 7
36. Бизнес-планирование 3 курс 6 семестр 3 108 14 0 28 42 66 6
37. География туризма 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 31 0 62 93 123 4
38. География Карелии 1 курс 2 семестр 3 108 14 0 14 28 80 2
40. Культурно-исторические центры России 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
41. Организация внутреннего туризма 2 курс 3 семестр 3 108 34 0 34 68 40 3 3
42. Туристские ресурсы 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 34 51 57 3
43. Риторика в работе экскурсовода 3 курс 6 семестр 2 72 14 0 28 42 30 6
44. Транспортное обеспечение в туризме 4 курс 8 семестр 2 72 12 0 24 36 36 8
45.1 Музееведение 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
45.2 Санаторно - курортный сервис 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
46. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 5
6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 49 1764 300 0 393 693 1071
01. Безопасность в туризме 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 34 51 21 3
02. Основы экскурсионной деятельности 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
5 180 31 0 45 76 104 4
03. Обеспечение качества туристских и экскурсионных услуг 2 курс 4 семестр 3 108 0 0 28 28 80 4
04. Туристские формальности 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
05. Программный туризм 3 курс 5 семестр 4 144 17 0 34 51 93 5
06. Проектирование экскурсионных услуг 3 курс 5 семестр 3 108 17 0 34 51 57 5
07. Технология и методики проведения экскурсий 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
6 216 31 0 45 76 140 6 5 6
08. Социальный туризм 3 курс 6 семестр 3 108 28 0 14 42 66 6
09. Турагентская деятельность 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
10. Событийный туризм 4 курс 8 семестр 3 108 6 0 6 12 96 8
11. Активные виды туризма 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
12. Технологии семейного туризма 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
13. Реклама в туризме 4 курс 7 семестр 3 108 17 0 17 34 74 7
14. Экологический туризм 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
15. Технологии продаж туристских услуг 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
16. Менеджмент в профессиональной деятельности 3 курс 5 семестр 5 180 34 0 34 68 112 5
Блок 2. обяз Обязательная часть 12 432 0 0 0 0 432
01. Учебная практика 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
6 216 0 0 0 0 216 3
01. Производственная практика 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
6 216 0 0 0 0 216 5
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 26 936 0 0 0 0 936
01. Производственная практика 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
6 216 0 0 0 0 216 7
02. Преддипломная практика 4 курс 8 семестр 12 432 0 0 0 0 432 8
03. Учебная проектно-технологическая практика 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
8 288 0 0 0 0 288 6 3
4 5
Блок 3. обяз Обязательная часть 9 324 0 0 0 0 324
01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 2 72 0 0 31 31 41
01. Библиография 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 17 17 19 1
02. Технологии поиска работы 1 курс 2 семестр 1 36 0 0 14 14 22 2
Помощник