Психолого-педагогическое образование. Психология и социальная педагогика, 44.03.02, заочная форма, 2021/2026 г.
| Индекс по ФГОС |
Наименование дисциплины (в том числе практик) |
Семeстр | Трудоемкость |
Промежуточная аттестация |
|||||||||
| Общ. в зач. |
Общ. в час. |
Аудиторные | Сам. | ||||||||||
| Лек. | Лaб. | Прак. | Все | Экз | Зач | Д/з | К/р К/п |
||||||
| Блок 1. обяз | Обязательная часть | 116 | 4176 | 196 | 16 | 204 | 416 | 3760 | |||||
| 01. | История России | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 02. | Всеобщая история | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 03. | Иностранный язык | 1 курс 2 семестр | 5 | 180 | 0 | 10 | 0 | 10 | 170 | 2 | |||
| 04. | Философия | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | 9 | |||
| 05. | Безопасность жизнедеятельности | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 10 | |||
| 06. | Физическая культура и спорт | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 1 | |||
| 07. | Экономическая культура и антикоррупционное поведение | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 9 | |||
| 08. | Русский язык и культура речи | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 09. | Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 8 | 16 | 56 | 6 | |||
| 10. | Основы экономики и экономика образования | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 4 | |||
| 11. | Информационные технологии в образовании | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 4 | |||
| 12. | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 2 | |||
| 13. | Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 5 | |||
| 14. | Введение в психологию | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 15. | Общая педагогика. Теория обучения и воспитания | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 8 | 0 | 10 | 18 | 126 | 7 | |||
| 16. | Социальная психология |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
6 | 216 | 8 | 0 | 12 | 20 | 196 | 5 | |||
| 17. | Общая психология |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 12 | 0 | 12 | 24 | 120 | 4 | 3 | ||
| 18. | Возрастная психология | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 4 | |||
| 19. | Основы математической обработки информации | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 9 | |||
| 20. | Введение в социально-педагогическую деятельность | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 21. | История социальной педагогики | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 2 | |||
| 22. | Коррекционная педагогика с основами специальной психологии | 5 курс 10 семестр | 5 | 180 | 6 | 0 | 6 | 12 | 168 | 10 | |||
| 23. | Профессиональная этика педагога | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 10 | |||
| 24. | Теории развития личности | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 25. | Информационные технологии | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 26. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 6 | |||
| 27. | Психолого-педагогическая диагностика | 4 курс 8 семестр | 4 | 144 | 6 | 0 | 6 | 12 | 132 | 8 | |||
| 28. | Детская психология |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 4 | 10 | 98 | 4 | |||
| 29. | Методология и методика психолого-педагогических исследований | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 6 | 0 | 8 | 14 | 130 | 1 | |||
| 30. | Психолого-педагогические основы социальной адаптации детей-мигрантов в образовательных организациях |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 10 | 0 | 6 | 16 | 92 | 8 | |||
| 31. | Детская практическая психология |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 6 | |||
| 32. | Психология семьи | 4 курс 8 семестр | 7 | 252 | 8 | 0 | 4 | 12 | 240 | 8 | |||
| 33. | Социальная педагогика |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
9 | 324 | 8 | 0 | 18 | 26 | 298 | 1 3 | |||
| 34. | Педагогические технологии |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 14 | 18 | 126 | 10 | |||
| 35. | Психология труда |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
6 | 216 | 10 | 0 | 12 | 22 | 194 | 6 | |||
| 36. | Психология подросткового возраста | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 5 | |||
| Блок 1. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 53 | 1908 | 94 | 0 | 178 | 272 | 1636 | |||||
| 01. | Социально-психологическое сопровождение девиантных подростков |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 14 | 18 | 126 | 5 | |||
| 02. | Социально-педагогическая профилактика зависимости от психоактивных веществ детей и подростков | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98 | 4 | |||
| 03. | Технологии оздоровления в образовании | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 1 | |||
| 04. | Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 9 | |||
| 05. | Методика и технология работы социального педагога | 2 курс 3 семестр | 6 | 216 | 4 | 0 | 12 | 16 | 200 | 3 | |||
| 06. | Воспитание и обучение детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и нарушением поведения | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 6 | 10 | 62 | 7 | |||
| 07. | Арттерапия и артпедагогика | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 10 | 0 | 6 | 16 | 92 | 9 | |||
| 08. | Психокоррекционная работа с детьми |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 14 | 18 | 126 | 6 | |||
| 09. | Техники первичных бесед специалиста с трудными подростками и их семьями | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 8 | |||
| 10. | Диагностика проблем социализации участников образовательного процесса | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 3 | |||
| 11. | Одаренный ребенок | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 8 | |||
| 12. | Психологическое консультирование субъектов образовательных отношений |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
4 | 144 | 10 | 0 | 10 | 20 | 124 | 8 | |||
| 13. | Организация культурно-досуговой деятельности |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 10 | |||
| 14. | Психологическая помощь в кризисные периоды развития детей и подростков | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 14 | 18 | 90 | 7 | |||
| 15. | Психология детей младшего школьного возраста |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 4 | |||
| 16. | Педагогическое мастерство |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 10 | 0 | 10 | 20 | 88 | 6 | |||
| 17. | Психология адаптации личности |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 10 | 0 | 10 | 20 | 88 | 8 | |||
| Блок 2. обяз | Обязательная часть | 59 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 | |||||
| 01. | Учебная ознакомительная практика |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 1 | |||
| 01. | Проектно-технологическая практика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 4 5 | 3 | ||
| 02. | Производственная практика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
32 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 6 3 4 7 8 9 5 |
|||
| 03. | Преддипломная практика | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 10 | |||
| Блок 2. форм | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||||
| 01. | Научно-исследовательская работа (курсовое сочинение) |
2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 6 8 |
|||
| Блок 3. обяз | Обязательная часть | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| ФТД. ФТД | Факультативы | 4 | 144 | 6 | 0 | 23 | 29 | 115 | |||||
| 01. | История Карелии | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 4 | |||
| 02. | Библиография | 1 курс 2 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 2 | |||