Top.Mail.Ru

Учебный план и рабочие программы дисциплин/практик

Электроника и наноэлектроника. Структура и свойства материалов электроники и наноэлектроники, 11.03.04, очная форма, 2023/2027 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Семeстр Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 121 4356 999 408 717 2124 2232
01. История России 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 84 0 28 112 32 1 2
02. Иностранный язык 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
6 216 0 0 104 104 112 3 2 1
03. Философия 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
04. Безопасность жизнедеятельности 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
3 108 31 7 18 56 52 7 6
05. Физическая культура и спорт 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 12 24 84 7
07. Русский язык и культура речи 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
08. Правоведение 2 курс 4 семестр 2 72 36 0 0 36 36 4
09. Социальная психология 3 курс 5 семестр 2 72 34 0 0 34 38 5
10. Экономика 2 курс 4 семестр 2 72 18 0 18 36 36 4
11. Экономика и управление производством 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
12. Метрология, стандартизация и сертификация 3 курс 6 семестр 3 108 36 18 0 54 54 6
13. Математический анализ 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
10 360 87 0 87 174 186 2 1
14. Алгебра и геометрия 1 курс 1 семестр 4 144 34 0 34 68 76 1
15. Теория вероятностей и математическая статистика 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
16. Химия 1 курс 1 семестр 4 144 34 34 0 68 76 1
17. Вычислительная математика 2 курс 3 семестр 4 144 17 34 0 51 93 3
18. Твердотельная электроника 3 курс 5 семестр 3 108 34 17 0 51 57 5 5
19. Физика 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
22 792 105 140 140 385 407 2 3
4 1
2 3
1
20. Информатика 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 35 70 0 105 111 1 2
21. Математическая физика 2 курс 4 семестр 3 108 36 0 18 54 54 4
22. Теоретическая механика 2 курс 3 семестр 3 108 34 0 17 51 57 3
23. Инженерная и компьютерная графика 2 курс 4 семестр 4 144 34 34 0 68 76 4
24. Электродинамика 2 курс 4 семестр 3 108 36 0 18 54 54 4
25. Эксплуатация персональных ЭВМ 1 курс 2 семестр 3 108 18 36 0 54 54 2
26. Квантовая теория 3 курс 5 семестр 3 108 34 0 17 51 57 5
27. История развития науки 1 курс 2 семестр 3 108 36 0 0 36 72 2
28. Дифференциальные и интегральные уравнения 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 34 51 57 3
29. Физика конденсированного состояния вещества 3 курс 5 семестр 3 108 34 0 17 51 57 5
30. Дискретная математика 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
31. Методология научного творчества 3 курс 6 семестр 3 108 36 18 0 54 54 6
32. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 5 4
2 3
6
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 93 3348 579 746 157 1482 1866
01. Математическое моделирование физических объектов 2 курс 4 семестр 3 108 36 18 0 54 54 4 4
02. Иностранный язык в профессиональной деятельности 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
6 216 0 0 106 106 110 5 6
4
03. Наноэлектроника 4 курс 8 семестр 2 72 20 0 10 30 42 8
04. Электротехника и электроника 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
6 216 52 34 18 104 112 5 4 5
05. Схемотехника 3 курс 6 семестр 3 108 18 36 0 54 54 6
06. Физика и диагностика поверхности 4 курс 7 семестр 3 108 26 26 0 52 56 7
07. Экспериментальные методы исследования 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 0 106 0 106 110 3 4
2
08. Автоматизированные системы в научных исследованиях 3 курс 6 семестр 4 144 36 36 0 72 72 6
09. Физика тонких пленок 4 курс 8 семестр 2 72 20 20 0 40 32 8 8
10. Новые типы полупроводниковых приборов 4 курс 8 семестр 3 108 20 20 10 50 58 8
11. Квантовая и оптическая электроника 4 курс 7 семестр 2 72 26 13 0 39 33 7
12. Материалы электронной техники 3 курс 5 семестр 6 216 34 34 0 68 148 5
13. Физика микроэлектронных приборов 4 курс 7 семестр 3 108 13 0 13 26 82 7
14. Физика полупроводников 3 курс 5 семестр 3 108 34 17 0 51 57 5
15. Физика диэлектриков 3 курс 6 семестр 3 108 18 18 0 36 72 6
16. Алгоритмические языки 2 курс 3 семестр 3 108 17 34 0 51 57 3
17. Проектная деятельность 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
8 288 0 105 0 105 183 6 7
8
6
18. Основы технологии электронной компонентной базы 4 курс 8 семестр 3 108 20 20 0 40 68 8
19. Электронный перенос в пленочных структурах 4 курс 8 семестр 2 72 20 10 0 30 42 8
20. Кристаллография, кристаллохимия и классификация наноразмерных структур 3 курс 5 семестр 3 108 17 34 0 51 57 5
21. Диагностика структуры наноразмерных материалов электроники 3 курс 6 семестр 3 108 18 36 0 54 54 6
22. Влияние нарушений структуры на дифракционную картину 4 курс 7 семестр 3 108 26 26 0 52 56 7
23. Дифракционные методы исследования структурного состояния материалов электроники 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
4 144 33 46 0 79 65 8 7
24. Структурная физика наноматериалов 4 курс 7 семестр 3 108 13 26 0 39 69 7 7
25. Системы автоматизированного проектирования 3 курс 6 семестр 4 144 36 18 0 54 90 6
26.1 Физика электронных и ионных процессов 4 курс 7 семестр 2 72 26 13 0 39 33 7
26.2 Физические основы сверхпроводимости 4 курс 7 семестр 2 72 13 13 13 39 33 7
Блок 2. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 20 720 0 108 0 108 612
01. Учебная распределенная практика 1 курс 1 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 0 108 0 108 108 1 4
3
01. Производственная технологическая практика 4 курс 7 семестр 6 216 0 0 0 0 216 7
02. Учебная ознакомительная практика 1 курс 2 семестр 2 72 0 0 0 0 72 2
02. Преддипломная практика 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216 8
Блок 3. обяз Обязательная часть 6 216 0 0 0 0 216
01. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 7 252 92 0 57 149 103
01. Библиография 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 17 17 19 1
02. Методика преподавания физики 3 курс 6 семестр 2 72 36 0 0 36 36 6
03. Астрономия 3 курс 6 семестр 2 72 36 0 0 36 36 6
04. Основы российской государственности 1 курс 1 семестр 2 72 20 0 40 60 12 1
Помощник