Top.Mail.Ru

Учебный план и рабочие программы дисциплин/практик

Приборостроение. Информационно-измерительные приборы и системы, 12.03.01, очная форма, 2020/2024 г.

Индекс по ФГОС Наименование дисциплины
(в том числе практик)
Семeстр Трудоемкость Промежуточная
аттестация
Общ.
в зач.
Общ.
в час.
Аудиторные Сам.
Лек. Лaб. Прак. Все Экз Зач Д/з К/р
К/п
Блок 1. обяз Обязательная часть 168 6048 1234 791 706 2731 3317
01. История России 1 курс 1 семестр 2 72 17 0 17 34 38 1
02. Всеобщая история 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
03. Иностранный язык 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
7 252 0 0 104 104 148 3 2 1
04. Философия 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
05. Безопасность жизнедеятельности 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
3 108 31 7 18 56 52 6 7
06. Физическая культура и спорт 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Экономическая культура и антикоррупционное поведение 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 12 24 84 7
08. Иностранный язык в профессиональной деятельности 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
6 216 0 0 106 106 110 5 6
4
09.1 Русский язык и культура речи 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
09.2 Деловые коммуникации 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
09.3 Культурология 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
10. Правоведение 2 курс 4 семестр 2 72 36 0 0 36 36 4
11. Социальная психология 3 курс 5 семестр 3 108 34 0 0 34 74 5
12. Экономика и управление производством 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
4 144 35 0 35 70 74 5 4
13. Математический анализ 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
10 360 87 0 87 174 186 1 2
14. Алгебра и геометрия 1 курс 1 семестр 3 108 34 0 17 51 57 1
15. Теория вероятностей и математическая статистика 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 17 34 74 3
16. Химия 1 курс 1 семестр 3 108 34 17 0 51 57 1
17. Вычислительная математика 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 35 70 0 105 111 3 4
18. Теоретическая механика 2 курс 3 семестр 4 144 34 0 17 51 93 3
19. Физика 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
15 540 104 61 104 269 271 1 2
3
1 2
3
20. Информатика и основы структурного программирования 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
8 288 70 70 0 140 148 2 1
21. Языки программирования высокого уровня 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
7 252 70 70 0 140 112 3 4
22. Технология программирования 3 курс 5 семестр 5 180 34 34 0 68 112 5
23. Инженерная и компьютерная графика 1 курс 2 семестр 3 108 18 36 0 54 54 2 2
24. Архитектура ЭВМ 4 курс 7 семестр 3 108 26 26 0 52 56 7
25. Термодинамика и статистическая физика 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
26. Сети ЭВМ и телекоммуникации 3 курс 6 семестр 4 144 36 54 0 90 54 6
27. Введение в среду программирования 1С: "Предприятие 8" 2 курс 4 семестр 3 108 18 18 0 36 72 4
28. Операционные системы 4 курс 7 семестр 4 144 26 39 0 65 79 7
29.1 Введение в инженерную деятельность 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
7 252 70 18 34 122 130 1 2 2
29.2 Введение в профессиональную деятельность 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
7 252 70 18 34 122 130 1 2 2
30. Системы искусственного интеллекта 3 курс 6 семестр 4 144 36 36 0 72 72 6
31. Проектная деятельность 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
7 252 0 44 0 44 208 7 6 7
32. Теория получения и передачи информации 3 курс 5 семестр 3 108 34 0 0 34 74 5
33. Материаловедение и технология конструкционных материалов 2 курс 3 семестр 3 108 34 17 0 51 57 3
34. Физические основы получения информации 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
4 144 35 35 0 70 74 3 4
35. Датчики интеллектуальных систем 3 курс 5 семестр 3 108 17 17 0 34 74 5
36. Интерфейсы вычислительных систем 3 курс 6 семестр 4 144 36 36 0 72 72 6
37. Твердотельная электроника 2 курс 4 семестр 4 144 36 18 0 54 90 4
38. Начертательная геометрия 1 курс 2 семестр 2 72 18 18 0 36 36 2
39.1 Программное обеспечение измерительных процессов 4 курс 8 семестр 3 108 20 20 0 40 68 8
39.2 Web-ориентированное программирование 4 курс 8 семестр 3 108 20 20 0 40 68 8
40.1 Объектно-ориентированный анализ и проектирование 4 курс 8 семестр 3 108 20 30 0 50 58 8
40.2 Основы теории управления 4 курс 8 семестр 3 108 20 0 30 50 58 8
41. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина, реализована за рамками объема образовательной программы) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 6 2
3 4
5
Блок 1. форм Часть, формируемая участниками образовательных отношений 46 1656 368 311 71 750 906
01. Системы автоматизированного проектирования 3 курс 6 семестр 3 108 36 36 0 72 36 6 6
02. Теоретические основы автоматизированного управления 3 курс 5 семестр 4 144 34 0 16 50 94 5
02. Детали приборов и основы конструирования 3 курс 5 семестр 4 144 34 34 0 68 76 5
03. Надежность, эргономика и качество 4 курс 8 семестр 3 108 20 0 20 40 68 8
04. Защита информации 4 курс 7 семестр 4 144 26 26 0 52 92 7
05. Интеллектуальные средства измерений 4 курс 7 семестр 3 108 13 26 0 39 69 7
06. Схемотехника 3 курс 5 семестр 3 108 17 34 0 51 57 5
07. Сопротивление материалов 2 курс 4 семестр 2 72 18 0 18 36 36 4
08. Цифровые и аналоговые измерительные системы 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
4 144 32 32 0 64 80 7 6
09. Метрология, стандартизация и сертификация 3 курс 6 семестр 3 108 36 18 0 54 54 6
10. Электротехника и электроника 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 53 36 17 106 110 4 3 4
11. Проектирование АСОИУ 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
7 252 49 69 0 118 134 7 8 7
Блок 2. обяз Обязательная часть 20 720 0 76 0 76 644
01. Учебная ознакомительная практика 2 курс 4 семестр 2 72 0 0 0 0 72 4
01. Производственно-технологическая практика 4 курс 7 семестр 6 216 0 0 0 0 216 7
02. Учебная распределенная практика 1 курс 2 семестр 2 72 0 36 0 36 36 2
02. Преддипломная практика 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216 8
03. Учебная практика по проектной деятельности 4 курс 8 семестр 4 144 0 40 0 40 104 8
Блок 3. обяз Обязательная часть 6 216 0 0 0 0 216
01. Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216
ФТД. ФТД Факультативы 5 180 62 0 17 79 101
01. Библиография 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 17 17 19 1
02. Методика преподавания информатики 3 курс 6 семестр 2 72 36 0 0 36 36 6
03. Маркетинг 4 курс 7 семестр 2 72 26 0 0 26 46 7
Помощник