Экология и природопользование. Общая экология, 05.04.06, intramural form of study, 2020/2022 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. баз | Базовая часть | 16 | 576 | 25 | 0 | 155 | 180 | 396 | |||||
| 01. | Foreign Language for Professional Communication |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 88 | 88 | 128 | 3 | 2 | ||
| 02. | Философские проблемы естествознания | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 16 | 24 | 84 | 3 | |||
| 03. | Современные проблемы биологии и экологии | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | 74 | 1 | |||
| 04. | Биоразнообразие | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 17 | 34 | 110 | 1 | |||
| Unit 1. вар | Вариативная часть | 28 | 1008 | 87 | 44 | 128 | 259 | 641 | |||||
| 01. | Математическое моделирование биологических процессов | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 17 | 0 | 17 | 55 | 1 | |||
| 02. | Глобальная экология | 1 курс 1 семестр | 5 | 180 | 17 | 0 | 17 | 34 | 146 | 1 | |||
| 03. | Экологические основы охраны природы | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 10 | 0 | 30 | 40 | 104 | 2 | |||
| 04. | Environmental Auditing | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 16 | 24 | 84 | 3 | |||
| 05. | Экологический аудит и сертификация | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 24 | 24 | 84 | 3 | |||
| 06. | Современные методы исследования в биологии и экологии | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 07. | Специальные методы биометрии | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 08. | Физико-химические методы анализа |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 27 | 27 | 0 | 54 | 90 | 2 | |||
| 09. | Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 24 | 32 | 40 | 3 | |||
| Unit 1. ДВ | Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые образ. учреждением | 16 | 576 | 62 | 0 | 130 | 192 | 384 | |||||
| 01.1 | Meteorology and Climatology | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 16 | 24 | 48 | 3 | |||
| 01.2 | Прикладная климатология | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02.1 | Региональная экология | 1 курс 2 семестр | 5 | 180 | 10 | 0 | 40 | 50 | 130 | 2 | |||
| 02.2 | Экология городских территорий | 1 курс 2 семестр | 5 | 180 | 10 | 0 | 40 | 50 | 130 | 2 | |||
| 03.1 | Фауна Карелии | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 10 | 0 | 40 | 50 | 58 | 2 | |||
| 03.2 | Основы фитоценологии | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 10 | 0 | 0 | 10 | 58 | 2 | |||
| 04.1 | Флора и растительность Карелии | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 1 | |||
| 04.2 | Научные основы охраны животного мира | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 1 | |||
| 05.1 | Pedagogics of Higher Education | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 1 | |||
| 05.2 | Образовательные технологии | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 1 | |||
| Блок 2. вар | Вариативная часть | 54 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944 | |||||
| 01. | Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
42 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 4 | |||
| 02. | Scientific and Pedagogical Training | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| 03. | Pre-graduation practical training | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| Unit 3. баз | Базовая часть | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | |||||
| 01. | Методы изучения популяций животных | 2 курс 3 семестр | 1 | 36 | 8 | 0 | 8 | 16 | 20 | 3 | |||
| 02. | Методология анализа биологических данных | 2 курс 3 семестр | 1 | 36 | 8 | 0 | 8 | 16 | 20 | 3 | |||