Социальная работа. Социальное обслуживание населения, 39.03.02, intramural form of study, 2020/2024 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 155 | 5580 | 1025 | 0 | 1513 | 2538 | 3042 | |||||
| 01. | History of Russia | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 02. | World History | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 17 | 51 | 57 | 3 | |||
| 03. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 99 | 99 | 117 | 1 2 | |||
| 04. | Philosophy | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 05. | Life Safety | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 18 | 34 | 38 | 7 | |||
| 06. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 07. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 7 | |||
| 08. | Социальная безопасность | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 09. | Mathematics | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 1 | |||
| 10. | Russian Language and Speech Culture | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 11. | Economics | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 12. | Теория социальной работы |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
8 | 288 | 50 | 0 | 83 | 133 | 155 | 3 | 2 | 4 | |
| 13. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 14. | Business Communication | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 15. | Основы социального образования | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 16. | Political Science | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 3 | |||
| 17. | Sociology | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 18. | Computer Science |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
4 | 144 | 33 | 0 | 33 | 66 | 78 | 3 | 2 | ||
| 19. | Современные теории социального благополучия | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 4 | |||
| 20. | Коммуникативные технологии в социальной работе | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 4 | |||
| 21. | Psychology | 1 курс 2 семестр | 4 | 144 | 32 | 0 | 32 | 64 | 80 | 2 | |||
| 22. | Sociology of Social Problems | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 7 | |||
| 23. | Demography | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 5 | |||
| 24. | Social Pedagogy | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 3 | |||
| 25. | Экономические основы социальной работы | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 5 | |||
| 26. | Социальная информатика | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 4 | |||
| 27. | Legal Studies | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 34 | 50 | 58 | 3 | |||
| 28. | Probability Theory and Mathematical Statistics | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 3 | |||
| 29. | Современная научная картина мира | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 32 | 48 | 24 | 2 | |||
| 30. | Public Relations | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 26 | 0 | 26 | 52 | 56 | 7 | |||
| 31. | Технология социальной работы |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
8 | 288 | 51 | 0 | 85 | 136 | 152 | 4 | 3 | ||
| 32. | Cultural Studies | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 6 | |||
| 33. | Введение в профессию 'Социальная работа' | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 34. | Основы социальной медицины | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 4 | |||
| 35. | Социальный менеджмент | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 36 | 0 | 36 | 72 | 72 | 7 | |||
| 36. | История социальной работы |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 33 | 0 | 49 | 82 | 134 | 1 2 | 2 | ||
| 37. | Занятость населения и ее регулирование | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 6 | 6 | ||
| 38. | Правовое обеспечение социальной работы | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 4 | |||
| 39. | Logic | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 40. | Основы социального государства и гражданского общества | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 1 | |||
| 41. | Конфликтология в социальной работе | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 4 | |||
| 42. | Методы исследования в социальной работе | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 34 | 68 | 76 | 1 | |||
| 43. | Social Ecology | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 34 | 51 | 21 | 3 | |||
| 44. | Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 5 | |||
| 45. | Волонтерство и благотворительность в социальной работе | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 7 | |||
| 46. | Деонтология и этические основы социальной работы | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 4 | |||
| 47. | Гендерология и феминология | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 5 | |||
| 48. | Пенсионное обеспечение | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 6 | |||
| 49. | Психология социальной работы | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 32 | 0 | 32 | 64 | 80 | 5 | |||
| 50. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 2 4 5 3 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 55 | 1980 | 336 | 0 | 546 | 882 | 1098 | |||||
| 01. | Социальное страхование | 3 курс 6 семестр | 4 | 144 | 16 | 0 | 32 | 48 | 96 | 6 | |||
| 02. | Social Policy | 3 курс 6 семестр | 4 | 144 | 32 | 0 | 32 | 64 | 80 | 6 | |||
| 03. | Педагогическая деятельность в системе социальной работы | 3 курс 6 семестр | 4 | 144 | 16 | 0 | 32 | 48 | 96 | 6 | |||
| 04. | Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 7 | |||
| 05. | Социальная защита детства | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| 06. | Социальная работа с инвалидами | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 8 | |||
| 07. | Социальная работа с пожилыми людьми | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 8 | |||
| 08. | Социальная работа с бездомными | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 6 | |||
| 09. | Отклоняющееся поведение и его профилактика | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 5 | |||
| 10. | Социальная реабилитация | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 17 | 0 | 34 | 51 | 93 | 5 | |||
| 11. | Психосоциальная работа с клиентами | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 32 | 48 | 24 | 6 | |||
| 12. | Социальная геронтология | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 26 | 0 | 26 | 52 | 92 | 7 | |||
| 13. | Family Studies | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 32 | 48 | 24 | 5 | |||
| 14. | Психология семейных отношений | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 32 | 48 | 24 | 6 | |||
| 15. | Основы социального консультирования и посредничества в социальной работе | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| 16. | Игровая реабилитация | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 34 | 51 | 21 | 5 | |||
| 17. | Sociology of Youth | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 7 | |||
| 18.1 | Социальная работа с безнадзорными детьми и подростками | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 18 | 26 | 82 | 8 | |||
| 18.2 | Социальная работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 18 | 26 | 82 | 8 | |||
| 19.1 | Местное самоуправление | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| 19.2 | Инновационные технологии в социальной работе | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||||
| 01. | Research Work | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 | |||
| 01. | Pre-graduation practical training | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 15 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||||
| 01. | Introductory externship | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | |||
| 01. | Технологическая практика |
2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 4 8 7 |
|||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 4 | 144 | 17 | 0 | 37 | 54 | 90 | |||||
| 01. | Основы научно-исследовательской работы | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 02. | Set of research seminars | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 20 | 20 | 52 | 8 | |||