Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Образование в предметных областях (Русский язык и Литература), 44.03.05, intramural form of study, 2020/2025 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 169 | 6084 | 1219 | 0 | 1340 | 2559 | 3525 | |||||
| 01.1. | World History | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 01.2. | History of Russia | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 02. | Philosophy | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 17 | 51 | 57 | 7 | |||
| 03. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
5 | 180 | 0 | 0 | 66 | 66 | 114 | 2 | 1 | ||
| 04. | Life Safety | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 4 | |||
| 05. | Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 06. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 07. | Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 08. | Rhetoric in Education | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 09. | Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 10. | Education Economics | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 11. | Information Technologies in Education | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 48 | 48 | 60 | 6 | |||
| 12. | Natural-Science-Based World Picture | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 10 | 20 | 52 | 8 | |||
| 13. | Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 14. | History of Educational Thought | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 16 | 48 | 60 | 2 | |||
| 15. | Theory of Teaching and Education |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 33 | 0 | 33 | 66 | 78 | 4 | 3 | ||
| 16. | Введение в психологию | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 17. | Общая и социальная психология | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 16 | 48 | 60 | 2 | |||
| 18. | Developmental Psychology | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 19. | Educational Psychology | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 32 | 64 | 44 | 4 | |||
| 20. | Correctional Pedagogy and the Basics of Special Psychology | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 6 | |||
| 21. | Профессиональная этика педагога | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 22. | Introduction to Linguistics |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 33 | 0 | 33 | 66 | 78 | 2 | |||
| 23. | Introduction to Literary Studies | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 24. | General Linguistics | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 9 | |||
| 25. | Modern Russian Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
27 | 972 | 200 | 0 | 266 | 466 | 506 | 1 2 5 7 3 4 |
6 | ||
| 26. | Стилистика русского языка | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 18 | 18 | 54 | 9 | |||
| 27. | Theory of Literature |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
5 | 180 | 42 | 0 | 42 | 84 | 96 | 10 | |||
| 28. | Методика обучения русскому языку |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
10 | 360 | 0 | 0 | 138 | 138 | 222 | 6 7 | 5 | ||
| 29. | Методика обучения литературе |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
10 | 360 | 0 | 0 | 138 | 138 | 222 | 6 7 | 5 | ||
| 30. | Latin Language | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 1 | |||
| 31. | Ancient Greek Language | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 36 | 36 | 72 | 9 | |||
| 32. | The Old Slavonic Language | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 33. | History of the Russian Literary Language | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 6 | |||
| 34. | Russian Folklore | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 20 | 34 | 74 | 1 | |||
| 35.1. | History of Old Russian Literature | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 34 | 0 | 0 | 34 | 38 | 1 | |||
| 35.2. | History of Russian Literature of the 18th Century | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 0 | 32 | 76 | 2 | |||
| 35.3. | History of Russian Literature of the First Half of the 19th Century | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 3 | |||
| 35.4. | History of Russian Literature of the Second Half of the 19th Century | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 0 | 32 | 76 | 4 | |||
| 35.5. | История русской литературы рубежа 19-20 веков | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 5 | |||
| 35.6. | History of Russian Literature of the First Half of the 20th Century | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 36 | 0 | 0 | 36 | 72 | 6 | |||
| 35.7. | History of Russian Literature of the Second Half of the 20th Century | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 7 | |||
| 35.8. | Contemporary Russian Literature | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 24 | 0 | 0 | 24 | 48 | 10 | |||
| 36.1. | Античная литература | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 28 | 0 | 6 | 34 | 38 | 1 | |||
| 36.2. | History of Foreign Medieval and Renaissance Literature | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 32 | 0 | 0 | 32 | 40 | 2 | |||
| 36.3. | History of Foreign Literature of the 17th-18th Centuries | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 3 | |||
| 36.4. | History of Foreign Literature of the 19th Century |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
6 | 216 | 50 | 0 | 16 | 66 | 150 | 4 5 | |||
| 36.5. | История зарубежной литературы первой половины 20 века | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 36 | 0 | 0 | 36 | 72 | 6 | |||
| 36.6. | История зарубежной литературы второй половины 20 века | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 0 | 30 | 78 | 7 | |||
| 37. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 2 3 4 5 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 62 | 2232 | 164 | 0 | 665 | 829 | 1403 | |||||
| 01.1 | Children's Literature | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 8 | |||
| 01.2 | Поэтика литературной сказки | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 8 | |||
| 02. | Russian Dialectology | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 3 | |||
| 03. | Основы палеорусистики |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
5 | 180 | 33 | 0 | 33 | 66 | 114 | 5 | 4 | ||
| 04. | Прикладная лингвистика | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 18 | 18 | 54 | 9 | |||
| 05. | Stylistics of Artistic Speech |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 42 | 42 | 102 | 10 | 9 | ||
| 06. | История литературы русского зарубежья первой половины 20 века | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 0 | 30 | 78 | 8 | |||
| 07. | История литературы русского зарубежья второй половины 20 и начала 21 века | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 24 | 0 | 0 | 24 | 48 | 10 | |||
| 08. | Практикум по литературе |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
18 | 648 | 0 | 0 | 244 | 244 | 404 | 10 | 3 4 5 6 9 1 2 |
||
| 09. | Poetry Studies | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 28 | 32 | 40 | 2 | |||
| 10. | Текстология | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 21 | 21 | 51 | 10 | |||
| 11. | F.M. Dostoevskii's Poetics | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 6 | |||
| 12. | Основы православной культуры | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 20 | 30 | 42 | 8 | |||
| 13. | История русского искусства | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 10 | |||
| 14. | Methods of Teaching Russian as a Foreign Language | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 8 | |||
| 15. | History of Russian Literary Criticism | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 20 | 30 | 42 | 8 | |||
| 16. | История и теория русской фантастики | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 8 | |||
| 17. | Библейские сюжеты в русской литературе | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 48 | 48 | 60 | 10 | |||
| 18. | Literature Editing | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | 10 | |||
| 19. | Античное наследие в европейской литературе | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | 10 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 43 | 1548 | 0 | 0 | 149 | 149 | 1399 | |||||
| 01. | Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | |||
| 01. | Teaching practicum |
4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
24 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 8 9 | |||
| 02. | Dialectological Practice |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5 | |||
| 03. | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
10 | 360 | 0 | 0 | 149 | 149 | 211 | 1 3 5 7 9 10 |
2 4 6 8 |
||
| 04. | Ознакомительная практика | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 17 | 612 | 0 | 0 | 190 | 190 | 422 | |||||
| 01. | Учебная проектно-технологическая практика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
17 | 612 | 0 | 0 | 190 | 190 | 422 | 3 4 5 6 7 8 |
|||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 9 | 324 | 67 | 0 | 101 | 168 | 156 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 1 | |||
| 02. | Поэтика Н.В. Гоголя | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 34 | 0 | 0 | 34 | 38 | 3 | |||
| 03. | Детские журналы России 1785-2000 гг. |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 33 | 0 | 33 | 66 | 78 | 4 | |||
| 04. | Практикум по орфографии и пунктуации | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 51 | 51 | 21 | 4 | |||