Филология. Зарубежная филология (Финский язык и литература, вепсский язык), 45.03.01, intramural form of study, 2020/2024 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. баз | Базовая часть | 105 | 3780 | 708 | 0 | 697 | 1405 | 2375 | |||||
| 01. | History | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 14 | 0 | 20 | 34 | 110 | 1 | |||
| 02. | Philosophy | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 2 | |||
| 03. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
17 | 612 | 0 | 0 | 237 | 237 | 375 | 3 6 | 1 2 4 |
||
| 04. | Economics | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 4 | |||
| 05. | Legal Studies | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 36 | 0 | 0 | 36 | 72 | 6 | |||
| 06. | Life Safety | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 28 | 0 | 4 | 32 | 40 | 4 | |||
| 07. | Psychology | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 5 | |||
| 08. | Pedagogy | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 36 | 0 | 0 | 36 | 72 | 6 | |||
| 09. | Современные информационные технологии в области гуманитарного знания | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | 74 | 3 | |||
| 10. | Introduction to Linguistics |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 33 | 0 | 33 | 66 | 78 | 2 | |||
| 11. | Introduction to Literary Studies | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 1 | |||
| 12. | Теория коммуникации | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 3 | |||
| 13. | Latin Language | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | 74 | 1 | |||
| 14.1. | History of Old Russian Literature | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 34 | 0 | 0 | 34 | 38 | 1 | |||
| 14.2. | History of Russian Literature of the 18th Century | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 0 | 32 | 76 | 2 | |||
| 14.3. | History of Russian Literature of the First Half of the 19th Century | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 34 | 0 | 0 | 34 | 38 | 3 | |||
| 14.4. | History of Russian Literature of the Second Half of the 19th Century | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 32 | 0 | 0 | 32 | 76 | 4 | |||
| 14.5. | История русской литературы рубежа 19-20 веков | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 5 | |||
| 14.6. | History of Russian Literature of the First Half of the 20th Century | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 36 | 0 | 0 | 36 | 72 | 6 | |||
| 14.7. | History of Russian Literature of the Second Half of the 20th Century | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 30 | 0 | 0 | 30 | 114 | 7 | |||
| 15. | Contemporary Russian Literature | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 8 | |||
| 16.1. | Античная литература | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 28 | 0 | 6 | 34 | 74 | 1 | |||
| 16.2. | History of Foreign Medieval and Renaissance Literature | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 32 | 0 | 0 | 32 | 40 | 2 | |||
| 16.3. | History of Foreign Literature of the 17th-18th Centuries | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 3 | |||
| 16.4. | History of Foreign Literature of the 19th Century |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
6 | 216 | 50 | 0 | 16 | 66 | 150 | 4 5 | |||
| 16.5. | История зарубежной литературы первой половины 20 века | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 36 | 0 | 0 | 36 | 72 | 6 | |||
| 16.6. | История зарубежной литературы второй половины 20 века | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 0 | 30 | 78 | 8 | |||
| 17. | Contemporary World Literature | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 7 | |||
| 18. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 19. | Philological Text Analysis | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 5 | |||
| 20. | Course of seminars on Academic Research |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 92 | 92 | 124 | 3 5 8 |
4 6 | ||
| Unit 1. вар | Вариативная часть | 75 | 2700 | 414 | 0 | 1031 | 1445 | 1255 | |||||
| 01. | Contemporary Russian and the Culture of Speech |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
8 | 288 | 66 | 0 | 66 | 132 | 156 | 4 | 1 2 3 |
||
| 02.1. | Финский язык (теоретический курс) |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
25 | 900 | 152 | 0 | 354 | 506 | 394 | 1 2 4 5 6 |
|||
| 02.2. | Финский язык (практический курс) |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
10 | 360 | 0 | 0 | 152 | 152 | 208 | 6 | 2 3 4 5 |
||
| 03. | Introduction to Finno-Ugrian Studies | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 04. | History of Finnish Literature | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 7 | |||
| 05. | Methods of Teaching Finnish | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 7 | |||
| 06. | The Vepsian Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
25 | 900 | 149 | 0 | 397 | 546 | 354 | 2 3 4 5 7 |
1 6 | ||
| 07. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 2 3 4 5 6 |
|||
| Unit 1. ДВ | Дисциплина по выбору | 33 | 1188 | 173 | 0 | 324 | 497 | 691 | |||||
| 01.1 | Mythology | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 32 | 0 | 0 | 32 | 40 | 2 | |||
| 01.2 | История русского искусства | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 32 | 0 | 0 | 32 | 40 | 2 | |||
| 01.3 | History of Karelian Literature | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 32 | 0 | 0 | 32 | 40 | 2 | |||
| 02.1 | Cultural and Religious Studies | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 8 | 16 | 56 | 3 | |||
| 02.2 | Основы православной культуры | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 03.1 | Диалектология финского языка | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 9 | 0 | 18 | 27 | 45 | 8 | |||
| 03.2 | Lexicology of the Modern Finnish Language | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 9 | 0 | 18 | 27 | 45 | 8 | |||
| 04.1 | Язык науки и научного исследования | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 12 | 32 | 40 | 4 | |||
| 04.2 | The Language and Style of the Epos “Kalevala” | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 12 | 32 | 40 | 4 | |||
| 04.3 | Национальный образ мира в литературе | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 12 | 32 | 40 | 4 | |||
| 05.1 | F.M. Dostoevskii's Poetics | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 6 | |||
| 05.2 | Poetics of Modernist Novels | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 6 | |||
| 06.1 | History of Finland | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 3 | |||
| 06.2 | История и культура Великобритании и США | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 3 | |||
| 07.1 | Этнография карело-финских народов | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 07.2 | Karelian Onomatology | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 08.1 | Karelian-Finnish Oral Folk Arts | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 7 | |||
| 08.2 | Musical Culture of Karelia | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 7 | |||
| 09.1 | Translation Theory | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 34 | 0 | 0 | 34 | 38 | 5 | |||
| 09.2 | Literary Translation | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 5 | |||
| 10.1 | Development of Oral and Written Speech of the Finnish Language |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 48 | 48 | 60 | 8 | 7 | ||
| 10.2 | Практикум по переводу (вепсский язык) |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 48 | 48 | 60 | 8 | 7 | ||
| 11.1 | Практикум по финскому языку |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 66 | 66 | 42 | 8 | |||
| 11.2 | Практикум по русскому языку |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 66 | 66 | 42 | 8 | |||
| 12.1 | Практикум письменного перевода |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 48 | 48 | 96 | 8 | 7 | ||
| 12.2 | Углубленный курс синтаксиса финского языка |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 48 | 48 | 96 | 8 | 7 | ||
| 13.1 | Развитие устной и письменной речи вепсского языка | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 45 | 45 | 27 | 8 | |||
| 13.2 | Development of Oral and Written Speech of the Karelian Language | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 45 | 45 | 27 | 8 | |||
| 14.1 | Методика преподавания родных языков | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 15 | 15 | 57 | 7 | |||
| 14.2 | Methods of Teaching Karelian | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 15 | 15 | 57 | 7 | |||
| Блок 2. вар | Вариативная часть | 18 | 648 | 0 | 0 | 30 | 30 | 618 | |||||
| 01. | Introductory practical training course aimed at developing basic professional skills and competences |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | |||
| 01. | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 8 | |||
| 02. | Introductory practical training course in lexicology aimed at developing basic professional skills and competences |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5 | |||
| 02. | Pre-graduation practical training | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 | |||
| 03. | Introductory practical training course in translation aimed at developing basic professional skills and competences | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 78 | 7 | |||
| Блок 3. баз | Базовая часть | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 4 курс 8 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 5 | 180 | 34 | 0 | 53 | 87 | 93 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 1 | |||
| 02. | Поэтика Н.В. Гоголя | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 34 | 0 | 0 | 34 | 38 | 3 | |||
| 03. | Практические основы перевода | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 6 | |||