Управление персоналом. Управление персоналом, 38.03.03, extramural form of study, 2020/2025 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. баз | Базовая часть | 108 | 3888 | 134 | 0 | 210 | 344 | 3544 | |||||
| 01. | Foreign Language | 1 курс 1 семестр | 5 | 180 | 0 | 0 | 12 | 12 | 168 | 1 | |||
| 02. | History | 0 курс 0 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 0 | |||
| 03. | Philosophy | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 04. | Basics of Law | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 4 | 0 | 4 | 8 | 136 | 1 | |||
| 05. | Economics |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
8 | 288 | 12 | 0 | 12 | 24 | 264 | 2 | |||
| 06. | Political Science | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 3 | |||
| 07. | Cultural Studies | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 4 | |||
| 08. | Russian Language and Speech Culture | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 4 | |||
| 09. | Экономика организации (предприятия) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
4 | 144 | 8 | 0 | 12 | 20 | 124 | 3 | |||
| 10. | Mathematics |
0 курс 0 семестр, 1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 2 | |||
| 11. | Computer Science |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 12 | 16 | 92 | 2 | |||
| 12. | Statistics |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
6 | 216 | 4 | 0 | 8 | 12 | 204 | 4 | |||
| 13. | Control Theory Foundations |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
8 | 288 | 6 | 0 | 18 | 24 | 264 | 2 | 2 | ||
| 14. | Marketing |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 6 | |||
| 15. | Основы финансового менеджмента |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 4 | |||
| 16. | Основы кадровой политики и кадрового планирования |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 8 | 12 | 132 | 5 | |||
| 17. | Life Safety | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 4 | |||
| 18. | Основы управления персоналом |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
8 | 288 | 12 | 0 | 12 | 24 | 264 | 4 | 4 | ||
| 19. | Labour Law |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
5 | 180 | 4 | 0 | 8 | 12 | 168 | 5 | |||
| 20. | Рынок труда | 1 курс 2 семестр | 5 | 180 | 6 | 0 | 6 | 12 | 168 | 2 | |||
| 21. | Основы управленческого консультирования | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 4 | 0 | 8 | 12 | 132 | 7 | |||
| 22. | Sociology | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 23. | Banking and Finance | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 4 | |||
| 24. | Налоги и налоговая система | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 5 | |||
| 25. | History of Economic Doctrines | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 4 | |||
| 26. | Psychology | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 27. | Innovation Management | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 6 | |||
| 28. | Экономика персонала | 4 курс 7 семестр | 5 | 180 | 4 | 0 | 8 | 12 | 168 | 7 | |||
| 29. | Physical Training and Sports | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 4 | 4 | 68 | 7 | |||
| Unit 1. вар | Вариативная часть | 67 | 2412 | 122 | 0 | 154 | 276 | 2136 | |||||
| 01. | Информационно-коммуникативные технологии в управлении персоналом |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
5 | 180 | 8 | 0 | 8 | 16 | 164 | 5 | |||
| 02. | Организационная культура | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 7 | |||
| 03. | Corporate Planning |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 4 | |||
| 04. | Ergonomics |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 3 | |||
| 05. | Основы безопасности труда | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 6 | |||
| 06. | Маркетинг персонала | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 7 | |||
| 07. | Технологии управления развитием персонала |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
4 | 144 | 6 | 0 | 10 | 16 | 128 | 7 | 7 | ||
| 08. | Документационное обеспечение управления персоналом | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 7 | |||
| 09. | Управленческий учет и учет персонала | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 7 | |||
| 10. | Инновационный менеджмент в управлении персоналом | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 8 | |||
| 11. | Ethics of Business Relationships | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 12. | Organizational Behaviour |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
5 | 180 | 10 | 0 | 10 | 20 | 160 | 5 | |||
| 13. | Управление социальным развитием персонала | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 7 | |||
| 14. | Organizational Theory |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 5 | |||
| 15. | Fundamentals of Entrepreneurship | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 4 | |||
| 16. | Основы организации труда |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 6 | |||
| 17. | Регламентация и нормирование труда | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 6 | |||
| 18. | Мотивация и стимулирование трудовой деятельности | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 8 | 12 | 60 | 7 | |||
| 19. | Современные кадровые технологии | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 5 | |||
| 20. | Оплата труда персонала | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 6 | |||
| 21. | Foreign Language for Professional Communication | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 8 | |||
| 22. | Основы кадрового контроллинга и аудита | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 6 | |||
| 23. | Introduction to the field of study | 0 курс 0 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 0 | |||
| 24. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 8 | 8 | 320 | 7 | |||
| Unit 1. ДВ | Дисциплина по выбору | 39 | 1404 | 68 | 6 | 90 | 164 | 1240 | |||||
| 01.1 | Management Decision-Making | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 2 | |||
| 01.2 | Social Psychology | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 2 | |||
| 02.1 | Управление офисом |
0 курс 0 семестр, 1 курс 1 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 1 | |||
| 02.2 | Demography |
0 курс 0 семестр, 1 курс 1 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 1 | |||
| 03.1 | Анализ и планирование трудовых показателей |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
4 | 144 | 8 | 0 | 8 | 16 | 128 | 5 | |||
| 03.2 | Основы социального страхования |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
4 | 144 | 8 | 0 | 8 | 16 | 128 | 5 | |||
| 04.1 | Организация обучения и развития персонала |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 5 | |||
| 04.2 | Management Psychology |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 5 | |||
| 05.1 | Подбор, отбор и аттестация персонала | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 6 | |||
| 05.2 | Legal regulation of labour | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 6 | |||
| 06.1 | Организационное проектирование | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 8 | |||
| 06.2 | Административная этика | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 8 | |||
| 07.1 | Business Planning |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 8 | 0 | 8 | 16 | 128 | 6 | 6 | ||
| 07.2 | Project Management |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 8 | 0 | 8 | 16 | 128 | 6 | |||
| 08.1 | Рекрутинг |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 6 | 0 | 10 | 16 | 128 | 6 | |||
| 08.2 | Система качества в управлении персоналом |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 6 | 0 | 10 | 16 | 128 | 6 | |||
| 09.1 | Crisis Management | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 7 | |||
| 09.2 | Управление рисками | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 7 | |||
| 10.1 | Технология контроля трудовой и служебной дисциплины | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 2 | 0 | 10 | 12 | 96 | 8 | |||
| 10.2 | Кадровые технологии профилактики коррупционных правонарушений | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 10 | 0 | 2 | 12 | 96 | 8 | |||
| 11.1 | Искусство деловых презентаций | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 2 | 0 | 6 | 8 | 64 | 8 | |||
| 11.2 | Технологии делового общения в управлении персоналом | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 2 | 0 | 6 | 8 | 64 | 8 | |||
| 12.1 | Social Security Law | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 2 | 0 | 6 | 8 | 64 | 8 | |||
| 12.2 | Правовые основы регулирования трудовых отношений с иностранными гражданами и лицами без гражданства | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 2 | 0 | 6 | 8 | 64 | 8 | |||
| 13.1 | Самоменеджмент в условиях организационных изменений | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 2 | 6 | 0 | 8 | 64 | 8 | |||
| 13.2 | Внутрикорпоративные коммуникации в системе управления персоналом | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 2 | 6 | 0 | 8 | 64 | 8 | |||
| Блок 2. вар | Вариативная часть | 17 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | |||||
| 01. | Introductory practical training course aimed at developing basic professional skills and competences |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 5 | |||
| 01. | Introductory internship aimed at practicing professional skills and gaining professional experience | 4 курс 8 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 | |||
| 02. | Pre-graduation research internship | 5 курс 9 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 9 | |||
| Блок 3. баз | Базовая часть | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 5 курс 9 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 6 | 216 | 8 | 0 | 12 | 20 | 196 | |||||
| 01. | Language Standards and Business Communication | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 6 | |||
| 02. | Социальное лидерство в системе управления персоналом |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 8 | 12 | 132 | 4 | |||