Top.Mail.Ru

Curriculum and annotations to the work programs of disciplines / practices

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Образование в предметных областях (Физика и Информатика), 44.03.05, intramural form of study, 2021/2026 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. сомр Compulsory part 193 6948 1345 566 1372 3283 3665
01. History of Russia 1 курс 1 семестр 2 72 17 0 17 34 38 1
02. World History 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
03. Foreign Language 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
5 180 0 0 87 87 93 1 2
04. Philosophy 4 курс 7 семестр 3 108 34 0 17 51 57 7
05. Life Safety 2 курс 4 семестр 2 72 18 0 18 36 36 4
06. Physical Training and Sports 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
07. Economic Culture and Anti-Corruption Conduct 5 курс 9 семестр 3 108 12 0 12 24 84 9
08. Russian Language and Speech Culture 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
09. Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
10. Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
11. Rhetoric in Education 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
12. Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
13. Education Economics 4 курс 7 семестр 2 72 17 0 17 34 38 7
14. Information Technologies in Education 3 курс 6 семестр 3 108 0 0 54 54 54 6
15. Natural-Science-Based World Picture 4 курс 8 семестр 2 72 12 0 12 24 48 8
16. Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики 1 курс 1 семестр 2 72 17 0 17 34 38 1
17. History of Educational Thought 1 курс 2 семестр 3 108 18 0 18 36 72 2
18. Theory of Teaching and Education 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
4 144 35 0 35 70 74 4 3
19. Введение в психологию 1 курс 1 семестр 2 72 17 0 17 34 38 1
20. Общая и социальная психология 1 курс 2 семестр 3 108 36 0 18 54 54 2
21. Developmental Psychology 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
22. Educational Psychology 2 курс 4 семестр 3 108 36 0 36 72 36 4
23. Correctional Pedagogy and the Basics of Special Psychology 3 курс 6 семестр 2 72 18 0 18 36 36 6
24. Профессиональная этика педагога 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
25. Теория и методика обучения физике 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр,
5 курс 9 семестр
10 360 58 58 58 174 186 7 8 6 9
26. Теория и методика обучения информатике 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр,
5 курс 9 семестр
10 360 58 58 58 174 186 8 6 7
9
27. Инновационный менеджмент в образовании 5 курс 9 семестр 2 72 11 0 22 33 39 9
28. Методика воспитательной работы 3 курс 5 семестр 2 72 17 0 17 34 38 5
29. Computer Science 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
8 288 70 70 0 140 148 2 1
30. Physical Chemistry 4 курс 7 семестр 4 144 34 0 17 51 93 7
31. Общая физика 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
29 1044 176 158 176 510 534 6 5
2 3
4
6 5
2 3
4
32. Теоретическая физика 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр,
5 курс 9 семестр,
5 курс 10 семестр
17 612 105 0 140 245 367 6 7
8 9
10
33. Математический аппарат физики 3 курс 5 семестр 3 108 17 0 34 51 57 5
34. Методы измерения физических величин 5 курс 10 семестр 3 108 12 24 12 48 60 10
35. Electrotechnics 4 курс 7 семестр 4 144 17 34 17 68 76 7
36. Algebra and Geometry 1 курс 1 семестр 4 144 34 0 34 68 76 1
37. Algorithmic Languages and Programming 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
5 180 35 70 0 105 75 4 3
38. Mathematical Analysis 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
9 324 87 0 70 157 167 1 2
39. Theory of Probability 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
40. Computational Mathematics 2 курс 3 семестр 3 108 17 34 0 51 57 3
41. Discrete Mathematics 2 курс 4 семестр 2 72 18 0 18 36 36 4
42. PC Operation 3 курс 6 семестр 4 144 18 36 0 54 90 6
43. DataAnalysis 5 курс 10 семестр 4 144 36 24 0 60 84 10
44. Astronomy 5 курс 10 семестр 3 108 24 0 24 48 60 10
45. Sociology 3 курс 5 семестр 2 72 34 0 0 34 38 5
46. Foreign Language for Professional Communication 2 курс 3 семестр 2 72 0 0 34 34 38 3
47.1 Organization of Research Work of Students 4 курс 8 семестр 2 72 24 0 24 48 24 8
47.2 Theory and Practice of Extracurricular Activities Organization 4 курс 8 семестр 2 72 24 0 24 48 24 8
48. Physical Training and Sports (extracurricular elective) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 5
6
Unit 1. form Part formed by participants of educational relations 38 1368 208 180 163 551 817
01. Основы наноматериаловедения 2 курс 4 семестр 4 144 18 18 18 54 90 4
02. Физика наноматериалов 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
6 216 29 34 24 87 129 8 7 7
03. Физико-химические основы нанотехнологий 5 курс 9 семестр 4 144 22 0 22 44 100 9
04. Микроэлектроника 3 курс 5 семестр 5 180 34 34 0 68 112 5
05. Физика газовых разрядов 5 курс 9 семестр,
5 курс 10 семестр
5 180 23 46 12 81 99 10 9 9
06. Оптические квантовые генераторы 4 курс 8 семестр 3 108 24 24 0 48 60 8
07. Введение в физику конденсированного состояния 4 курс 7 семестр 3 108 17 0 34 51 57 7
08. Методика подготовки к ЕГЭ по физике 4 курс 8 семестр 2 72 12 0 24 36 36 8
09. Mathematical Logic and Theory of Algorithms 2 курс 3 семестр 3 108 17 0 17 34 74 3
10. Физика окисных пленок 5 курс 10 семестр 3 108 12 24 12 48 60 10
Unit 2. сомр Compulsory part 27 972 0 0 87 87 885
01. Introductory externship 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
10 360 0 0 0 0 360 3 5
4
02. Учебная практика по физике 1 курс 1 семестр 5 180 0 0 51 51 129 1
03. Учебная практика по методам математической обработки информации 1 курс 2 семестр 3 108 0 0 36 36 72 2
04. Учебная проектно-технологическая практика 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
8 288 0 0 0 0 288 3 4
5 6
05.1 НИР (Курсовая работа по педагогике) 2 курс 4 семестр 1 36 0 0 0 0 36 4
05.2 НИР (Курсовая работа по психологии) 2 курс 4 семестр 1 36 0 0 0 0 36 4
Unit 2. form Part formed by participants of educational relations 33 1188 0 0 150 150 1038
01. Учебная практика по Web-технологиям 3 курс 5 семестр 3 108 0 0 34 34 74 5
01. Производственная педагогическая практика 4 курс 8 семестр,
5 курс 9 семестр
18 648 0 0 0 0 648 8 9
02. Учебная практика по компьютерной графике 3 курс 6 семестр 3 108 0 0 36 36 72 6
03. Учебная практика по образовательной робототехнике 4 курс 7 семестр 3 108 0 0 34 34 74 7
04. Учебная практика по технологиям электронного обучения 5 курс 9 семестр,
5 курс 10 семестр
4 144 0 0 46 46 98 9
10
10
05.1 НИР (Курсовая работа по профилю Физика) 3 курс 6 семестр 1 36 0 0 0 0 36 6
05.2 НИР (Курсовая работа по профилю Информатика) 3 курс 6 семестр 1 36 0 0 0 0 36 6
06.1 НИР (Курсовая работа по методике обучения Физике) 4 курс 8 семестр 1 36 0 0 0 0 36 8
06.2 НИР (Курсовая работа по методике обучения Информатике) 4 курс 8 семестр 1 36 0 0 0 0 36 8
Unit 3. сомр Compulsory part 9 324 0 0 0 0 324
01. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 5 курс 10 семестр 9 324 0 0 0 0 324
FTD. FTD Elective courses 3 108 36 0 17 53 55
01. Bibliography 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 17 17 19 1
02. Political Science 3 курс 6 семестр 2 72 36 0 0 36 36 6
Помощник