Электроника и наноэлектроника. Физическое материаловедение в электронике, 11.04.04, intramural form of study, 2021/2023 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 27 | 972 | 180 | 39 | 180 | 399 | 573 | |||||
| 01. | Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 1 | |||
| 02. | Quality Management | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 36 | 0 | 0 | 36 | 72 | 2 | |||
| 03. | Методы математического моделирования | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 30 | 15 | 15 | 60 | 48 | 4 | |||
| 04. | Computer Technologies in Science and Education | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 12 | 24 | 0 | 36 | 72 | 2 | |||
| 05. | English for Professional Purposes |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 58 | 58 | 50 | 1 2 | |||
| 06. | Principal Methods of Transfer of Technologies to Industry | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 24 | 0 | 12 | 36 | 72 | 2 | 2 | ||
| 07. | Деловые коммуникации и лидерство | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 08. | Culture and Cross-Cultural Interaction in the Modern World | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 22 | 0 | 22 | 44 | 64 | 3 | |||
| 09. | Проектный менеджмент | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 22 | 0 | 22 | 44 | 64 | 3 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 42 | 1512 | 235 | 206 | 126 | 567 | 945 | |||||
| 01. | Оптоэлектроника и волоконная оптика | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 22 | 0 | 22 | 44 | 64 | 3 | |||
| 02. | Технологии планарного производства | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 0 | 34 | 74 | 1 | |||
| 03. | Методы инженерного творчества | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 22 | 22 | 86 | 3 | |||
| 04. | Физика и схемотехника интегральных схем | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 11 | 11 | 11 | 33 | 75 | 3 | |||
| 05. | Object-Oriented Programming | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 17 | 0 | 34 | 74 | 1 | |||
| 06. | Патентоведение и методы научно-технического творчества | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 17 | 51 | 57 | 1 | |||
| 07. | Физические методы исследования структуры твердого тела | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 34 | 17 | 0 | 51 | 57 | 1 | |||
| 08. | Теоретическое и прикладное материаловедение | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 34 | 0 | 51 | 57 | 1 | |||
| 09. | Функциональная электроника | 2 курс 4 семестр | 4 | 144 | 15 | 30 | 0 | 45 | 99 | 4 | |||
| 10. | Технологии тестирования интегральных схем | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 34 | 0 | 34 | 74 | 1 | |||
| 11. | Физические основы микроэлектромеханических систем | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 24 | 36 | 72 | 2 | |||
| 12. | Новые методы обработки и интерпретации рентгеновских экспериментов | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 4 | |||
| 13.1 | Аморфные и нанокристаллические материалы: сходства, различия, взаимные переходы | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 12 | 24 | 0 | 36 | 36 | 2 | |||
| 13.2 | Кинетические явления в полупроводниках | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 12 | 24 | 0 | 36 | 36 | 2 | |||
| 14.1 | Физика и применение аморфных полупроводников | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 15 | 15 | 0 | 30 | 42 | 4 | |||
| 14.2 | Дополнительные главы кристаллографии | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 15 | 15 | 0 | 30 | 42 | 4 | |||
| 15.1 | Компьютерное моделирование атомной структуры материалов | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 12 | 24 | 0 | 36 | 36 | 2 | |||
| 15.2 | Моделирование элементов интегральных схем | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 12 | 12 | 0 | 24 | 48 | 2 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 20 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||||
| 01. | Research Work |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
20 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1 2 3 4 |
|||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 22 | 792 | 0 | 46 | 0 | 46 | 746 | |||||
| 01. | Introductory technology externship | 1 курс 2 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 2 | |||
| 01. | Technological internship | 2 курс 3 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3 | |||
| 02. | Scientific and Pedagogical Training |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
4 | 144 | 0 | 46 | 0 | 46 | 98 | 3 2 | |||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 7 | 252 | 37 | 0 | 45 | 82 | 170 | |||||
| 01. | Физика плазменно-пылевых образований | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 4 | |||
| 02. | Plasma Sources of Electrons and Ions | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 4 | |||
| 03. | Электронные процессы в неупорядоченных твердых телах | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 22 | 0 | 0 | 22 | 86 | 3 | |||