Top.Mail.Ru

Curriculum and annotations to the work programs of disciplines / practices

Электроника и наноэлектроника. Промышленная электроника, 11.04.04, intramural form of study, 2021/2023 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. сомр Compulsory part 27 972 180 39 180 399 573
01. Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 17 34 74 1
02. Quality Management 1 курс 2 семестр 3 108 36 0 0 36 72 2
03. Методы математического моделирования 2 курс 4 семестр 3 108 30 15 15 60 48 4
04. Computer Technologies in Science and Education 1 курс 2 семестр 3 108 12 24 0 36 72 2
05. English for Professional Purposes 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
3 108 0 0 58 58 50 2 1
06. Principal Methods of Transfer of Technologies to Industry 1 курс 2 семестр 3 108 24 0 12 36 72 2 2
07. Деловые коммуникации и лидерство 1 курс 1 семестр 3 108 17 0 34 51 57 1
08. Culture and Cross-Cultural Interaction in the Modern World 2 курс 3 семестр 3 108 22 0 22 44 64 3
09. Проектный менеджмент 2 курс 3 семестр 3 108 22 0 22 44 64 3
Unit 1. form Part formed by participants of educational relations 35 1260 257 150 89 496 764
01. Оптоэлектроника и волоконная оптика 2 курс 3 семестр 3 108 22 0 22 44 64 3
02. Введение в операционные системы 1 курс 1 семестр 3 108 17 17 0 34 74 1
03. Технологии планарного производства 1 курс 1 семестр 3 108 34 0 0 34 74 1
04. Физика и схемотехника интегральных схем 2 курс 3 семестр 3 108 11 11 11 33 75 3
05. Промышленные системы проектирования 1 курс 2 семестр 4 144 34 34 0 68 76 2
06. Object-Oriented Programming 1 курс 1 семестр 3 108 34 17 0 51 57 1
07. Патентоведение и методы научно-технического творчества 1 курс 1 семестр 2 72 34 0 17 51 21 1
08. Функциональная электроника 2 курс 4 семестр 4 144 15 30 0 45 99 4
09. Основы микропроцессорной техники 1 курс 1 семестр 3 108 17 17 0 34 74 1
10. Промышленные программно-вычислительные комплексы 2 курс 4 семестр 2 72 15 0 15 30 42 4
11.1 Изоляция и перенапряжения 1 курс 2 семестр 3 108 12 0 24 36 72 2 2
11.2 Физические основы микроэлектромеханических систем 1 курс 2 семестр 3 108 12 0 24 36 72 2
12.1 Типы потребителей электроэнергии и их влияние на электрические сети 1 курс 2 семестр 2 72 12 24 0 36 36 2
12.2 Силовая электроника 1 курс 2 семестр 2 72 12 24 0 36 36 2
Unit 2. сомр Compulsory part 47 1692 0 0 0 0 1692
01. Research Work 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
29 1044 0 0 0 0 1044 1 2
3 4
01. Technological internship 2 курс 3 семестр 9 324 0 0 0 0 324 3
02. Introductory technology externship 1 курс 2 семестр 9 324 0 0 0 0 324 2
Unit 2. form Part formed by participants of educational relations 2 72 0 24 0 24 48
01. Scientific and Pedagogical Training 1 курс 2 семестр 2 72 0 24 0 24 48 2
Unit 3. сомр Compulsory part 9 324 0 0 0 0 324
01. Preparation for and passing the state examination 2 курс 4 семестр 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 2 курс 4 семестр 6 216 0 0 0 0 216
FTD. FTD Elective courses 5 180 15 0 37 52 128
01. Методы инженерного творчества 2 курс 3 семестр 3 108 0 0 22 22 86 3
02. Энергетические накопители 2 курс 4 семестр 2 72 15 0 15 30 42 4
Помощник