Психолого-педагогическое образование. Педагог-психолог дошкольного образования, 44.03.02, intramural form of study, 2021/2025 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 117 | 4212 | 712 | 0 | 843 | 1555 | 2657 | |||||
| 01. | World History | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 2 | |||
| 02. | History of Russia | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 1 | |||
| 03. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
5 | 180 | 0 | 0 | 75 | 75 | 105 | 2 | |||
| 04. | Philosophy | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 7 | |||
| 05. | Life Safety | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 4 | |||
| 06. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 07. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 7 | |||
| 08. | Russian Language and Speech Culture | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 2 | |||
| 09. | Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 3 | |||
| 10. | Основы экономики и экономика образования | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 7 | |||
| 11. | Information Technologies in Education | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 6 | |||
| 12. | Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 2 | |||
| 13. | Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 5 | |||
| 14. | Введение в психологию | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 1 | |||
| 15. | Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 1 | |||
| 16. | Social Psychology | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 5 | |||
| 17. | Общая психология | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 2 | |||
| 18. | Developmental Psychology | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 3 | |||
| 19. | Basics of Mathematical Data Processing | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 2 | |||
| 20. | Rhetoric in Education | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 5 | |||
| 21. | Технологии психолого-педагогической поддержки участников образовательных отношений |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 30 | 0 | 30 | 60 | 84 | 6 | |||
| 22. | История и теория педагогики | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 2 | |||
| 23. | Профессиональная этика педагога | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 3 | |||
| 24. | Correctional Pedagogy and the Basics of Special Psychology | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 7 | |||
| 25. | Information Technology | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 1 | |||
| 26. | Natural-Science-Based World Picture | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 8 | 26 | 46 | 8 | |||
| 27. | Методика воспитательной работы | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 5 | |||
| 28. | Разработка образовательных программ |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
5 | 180 | 30 | 0 | 30 | 60 | 120 | 6 | |||
| 29. | Детская психология | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 4 | |||
| 30. | Theory of Teaching and Education |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 30 | 0 | 30 | 60 | 84 | 4 | |||
| 31. | Методология и методы психолого-педагогического исследования | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 1 | |||
| 32. | Теории развития личности | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 15 | 45 | 63 | 6 | |||
| 33. | Сравнительная педагогика | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 7 | |||
| 34. | Детская практическая психология | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 4 | |||
| 35. | Теории и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 30 | 0 | 30 | 60 | 84 | 4 | |||
| 36. | Теория и технологии развития речи детей | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 30 | 60 | 48 | 5 | |||
| 37. | Литературное образование дошкольников | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 78 | 6 | |||
| 38. | Теория и технологии экологического образования дошкольников | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 2 | |||
| 39. | Педагогика раннего детства | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 34 | 0 | 17 | 51 | 93 | 1 | |||
| 40. | Дошкольная педагогика | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 15 | 45 | 63 | 2 | |||
| 41. | Pedagogical Technologies | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 15 | 0 | 15 | 30 | 114 | 3 | |||
| 42. | Семейная педагогика | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 5 | |||
| 43. | Подготовка детей к школе | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 4 | |||
| 44. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 2 6 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 54 | 1944 | 268 | 0 | 429 | 697 | 1247 | |||||
| 01. | Методика логико-математического развития |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
4 | 144 | 30 | 0 | 30 | 60 | 84 | 5 | |||
| 02. | Практикум по выразительному чтению | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 4 | |||
| 03. | Практикум по изобразительной деятельности | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 34 | 0 | 34 | 68 | 40 | 1 | |||
| 04. | Практикум по музыкальной и театрализованной деятельности | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 1 | |||
| 05. | Основы инклюзивного образования | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 7 | |||
| 06. | Технологии познавательного развития детей дошкольного возраста | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 3 | |||
| 07. | Технологии оздоровления в образовании | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 3 | |||
| 08. | Арттерапия и артпедагогика | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 6 | |||
| 09. | Ранняя диагностика и коррекция развития детей | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 18 | 36 | 72 | 8 | |||
| 10. | Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семьи | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 3 | |||
| 11. | Одаренный ребенок | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 28 | 28 | 44 | 8 | |||
| 12. | Психология и педагогика игры |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 30 | 0 | 30 | 60 | 84 | 6 | |||
| 13. | Organization of Cultural Events and Leisure Activities | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 3 | |||
| 14. | Организация межличностного взаимодействия в детском коллективе | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 7 | |||
| 15. | Воспитание толерантности у дошкольников | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 30 | 30 | 42 | 4 | |||
| 16. | Педагогическое мастерство | 4 курс 8 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 28 | 28 | 116 | 8 | |||
| 17. | Социальное воспитание дошкольников | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 7 | |||
| 18. | Оздоровление детей дошкольного возраста | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 30 | 45 | 27 | 1 | |||
| 19.1 | Social Pedagogy | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 6 | |||
| 19.2 | Школа вожатского мастерства | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 30 | 45 | 63 | 6 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 53 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | |||||
| 01. | Introductory externship | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | |||
| 01. | Summer internship in psychological and pedagogical counseling | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | |||
| 02. | Проектно-технологическая практика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3 4 | |||
| 02. | Психолого-педагогическая практика в группах раннего возраста | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | |||
| 03. | Первые дни ребенка в школе | 3 курс 5 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 5 | |||
| 04. | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 2 курс 4 семестр | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4 | |||
| 05. | Work placement |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
23 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 3 4 6 8 |
|||
| 06. | Pre-graduation practical training | 4 курс 7 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 7 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||||
| 01. | Research Training (Term Paper) |
2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр |
2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 6 | |||
| 01. | Практика по художественно-эстетическому развитию | 3 курс 6 семестр | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6 | |||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 4 | 144 | 15 | 0 | 32 | 47 | 97 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 1 | |||
| 02. | History of Karelia | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 15 | 0 | 15 | 30 | 78 | 4 | |||