Психолого-педагогическое образование. Педагог-психолог дошкольного образования, 44.03.02, extramural form of study, 2021/2026 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 117 | 4212 | 206 | 16 | 261 | 483 | 3729 | |||||
| 01. | World History | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 02. | History of Russia | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 03. | Foreign Language | 1 курс 2 семестр | 5 | 180 | 0 | 10 | 0 | 10 | 170 | 2 | |||
| 04. | Philosophy | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | 9 | |||
| 05. | Life Safety | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 10 | |||
| 06. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 1 | |||
| 07. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 9 | |||
| 08. | Russian Language and Speech Culture | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 09. | Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 8 | 16 | 56 | 6 | |||
| 10. | Основы экономики и экономика образования | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 4 | |||
| 11. | Information Technologies in Education | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 4 | |||
| 12. | Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 2 | |||
| 13. | Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 6 | |||
| 14. | Введение в психологию | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 15. | Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 16. | Social Psychology |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 5 | |||
| 17. | Общая психология | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 3 | |||
| 18. | Developmental Psychology | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 4 | |||
| 19. | Basics of Mathematical Data Processing | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 20. | Rhetoric in Education | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 9 | |||
| 21. | Технологии психолого-педагогической поддержки участников образовательных отношений |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 14 | 18 | 126 | 6 | |||
| 22. | История и теория педагогики | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 2 | |||
| 23. | Correctional Pedagogy and the Basics of Special Psychology | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 10 | |||
| 24. | Профессиональная этика педагога | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 10 | |||
| 25. | Information Technology | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 26. | Natural-Science-Based World Picture | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 3 | |||
| 27. | Методика воспитательной работы | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 5 | |||
| 28. | Разработка образовательных программ | 4 курс 8 семестр | 4 | 144 | 6 | 0 | 6 | 12 | 132 | 8 | |||
| 29. | Детская психология |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 4 | 10 | 98 | 4 | |||
| 30. | Theory of Teaching and Education | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 8 | 0 | 10 | 18 | 126 | 7 | |||
| 31. | Методология и методика психолого-педагогических исследований | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 1 | |||
| 32. | Теории развития личности |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 10 | 0 | 6 | 16 | 92 | 8 | |||
| 33. | Сравнительная педагогика | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 14 | 18 | 90 | 9 | |||
| 34. | Детская практическая психология |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 6 | |||
| 35. | Теории и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 4 | 12 | 96 | 8 | |||
| 36. | Теория и технологии развития речи детей |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 6 | 0 | 16 | 22 | 122 | 6 | |||
| 37. | Литературное образование дошкольников |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 15 | 19 | 89 | 7 | 6 | ||
| 38. | Теория и технологии экологического образования дошкольников | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 2 | |||
| 39. | Педагогика раннего детства | 1 курс 1 семестр | 4 | 144 | 4 | 0 | 4 | 8 | 136 | 1 | |||
| 40. | Дошкольная педагогика |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 14 | 18 | 90 | 6 | |||
| 41. | Pedagogical Technologies |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 14 | 18 | 126 | 10 | |||
| 42. | Семейная педагогика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
3 | 108 | 4 | 0 | 14 | 18 | 90 | 4 | |||
| 43. | Подготовка ребенка к школе | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 5 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 54 | 1944 | 104 | 0 | 186 | 290 | 1654 | |||||
| 01. | Методика логико-математического развития |
2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр |
4 | 144 | 4 | 0 | 14 | 18 | 126 | 5 | |||
| 02. | Практикум по выразительному чтению | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98 | 4 | |||
| 03. | Практикум по изобразительной деятельности | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 96 | 1 | |||
| 04. | Практикум по музыкальной и театрализованной деятельности | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 1 | |||
| 05. | Основы инклюзивного образования | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 9 | |||
| 06. | Технологии познавательного развития детей дошкольного возраста | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 12 | 16 | 92 | 3 | |||
| 07. | Технологии оздоровления в образовании | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 6 | 10 | 62 | 7 | |||
| 08. | Арттерапия и артпедагогика | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 10 | 0 | 6 | 16 | 92 | 9 | |||
| 09. | Ранняя диагностика и коррекция развития детей | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 8 | |||
| 10. | Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семьи | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 3 | |||
| 11. | Одаренный ребенок | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 8 | |||
| 12. | Психология и педагогика игры |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
4 | 144 | 10 | 0 | 10 | 20 | 124 | 8 | |||
| 13. | Organization of Cultural Events and Leisure Activities |
5 курс 9 семестр, 5 курс 10 семестр |
2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 10 | |||
| 14. | Организация межличностного взаимодействия в детском коллективе | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 14 | 18 | 90 | 7 | |||
| 15. | Воспитание толерантности у дошкольников |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
2 | 72 | 4 | 0 | 14 | 18 | 54 | 4 | |||
| 16. | Педагогическое мастерство |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 10 | 0 | 10 | 20 | 124 | 6 | |||
| 17. | Социальное воспитание дошкольников |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 10 | 0 | 10 | 20 | 88 | 8 | |||
| 18. | Оздоровление детей дошкольного возраста | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 5 | |||
| 19.1 | Social Pedagogy |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 7 | 6 | ||
| 19.2 | Школа вожатского мастерства |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 10 | 16 | 92 | 7 | 6 | ||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 53 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | |||||
| 01. | Introductory externship | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | |||
| 01. | Summer internship in psychological and pedagogical counseling | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | |||
| 02. | Проектно-технологическая практика | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3 | |||
| 02. | Психолого-педагогическая практика в группах раннего возраста | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | |||
| 03. | Первые дни ребенка в школе | 3 курс 5 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 5 | |||
| 04. | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 2 курс 4 семестр | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4 | |||
| 05. | Work placement |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр, 5 курс 9 семестр |
23 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 3 4 7 8 9 |
|||
| 06. | Pre-graduation practical training | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 10 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 7 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||||
| 01. | Research Training (Term Paper) |
2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр |
2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 6 | |||
| 01. | Практика по художественно-эстетическому развитию | 3 курс 6 семестр | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6 | |||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 4 | 144 | 6 | 0 | 23 | 29 | 115 | |||||
| 01. | History of Karelia | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 4 | |||
| 02. | Bibliography | 1 курс 2 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 2 | |||