Экономика. Цифровая экономика и финансовая аналитика, 38.04.01, intramural form of study, 2022/2024 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 24 | 864 | 98 | 24 | 182 | 304 | 560 | |||||
| 01. | Микроэкономика II | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 3 | |||
| 02. | Макроэкономика II | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 1 | 1 | ||
| 03. | Институциональная экономическая теория | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 18 | 34 | 74 | 2 | |||
| 04. | Management Psychology | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 24 | 36 | 72 | 4 | |||
| 05. | Проектный менеджмент | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 3 | |||
| 06. | Business Foreign Language | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | 74 | 1 | |||
| 07. | Информационные технологии в экономике | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 10 | 24 | 0 | 34 | 74 | 1 | |||
| 08. | Методология научного исследования в экономике | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 10 | 0 | 24 | 34 | 74 | 2 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 51 | 1836 | 260 | 60 | 372 | 692 | 1144 | |||||
| 01. | Современная денежно-кредитная система и цифровые технологии | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 1 | |||
| 02. | Информационные массивы данных | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 1 | |||
| 03. | Введение в цифровую экономику | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 18 | 34 | 74 | 1 | |||
| 04. | Финансовый и инвестиционный анализ | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 18 | 0 | 50 | 68 | 148 | 2 | |||
| 05. | Methods of Data Analysis | 2 курс 3 семестр | 6 | 216 | 42 | 42 | 0 | 84 | 132 | 3 | |||
| 06. | Финансовые технологии | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 16 | 18 | 0 | 34 | 74 | 2 | |||
| 07. | Инвестиции и инвестиционная политика фирмы | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 34 | 52 | 56 | 2 | |||
| 08. | Финансовые рынки | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 18 | 0 | 50 | 68 | 148 | 2 | |||
| 09. | Управление финансовыми активами | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 24 | 42 | 66 | 3 | |||
| 10. | Управление финансовыми рисками | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 24 | 42 | 66 | 4 | |||
| 11. | Финансовое планирование и бюджетирование | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 18 | 0 | 36 | 54 | 54 | 4 | |||
| 12. | Управление рыночной стоимостью бизнеса |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
3 | 108 | 18 | 0 | 24 | 42 | 66 | 4 | |||
| 13.1 | Новые тенденции в развитии мировой экономики и альтернативные финансы | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 22 | 34 | 74 | 4 | |||
| 13.2 | Финансовая безопасность | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 22 | 34 | 74 | 4 | |||
| 14.1 | Фундаментальный и технический анализ | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 22 | 34 | 74 | 4 | |||
| 14.2 | Стратегический менеджмент и маркетинг | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 22 | 34 | 74 | 4 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 27 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | |||||
| 01. | Research Work |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
21 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 3 2 | 4 | ||
| 02. | Pre-graduation practical training | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Introductory externship |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | |||
| 01. | Производственная профессиональная практика |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| Блок 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 6 | 216 | 16 | 0 | 32 | 48 | 168 | |||||
| 01. | Financial Statement Analysis | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 16 | 24 | 84 | 2 | |||
| 02. | Концептуальные основы бухгалтерского учета | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 16 | 24 | 84 | 1 | |||