Специальное (дефектологическое) образование. Дошкольная дефектология, 44.03.03, extramural form of study, 2021/2026 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 121 | 4356 | 256 | 42 | 290 | 588 | 3768 | |||||
| 01. | History of Russia | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 02. | World History | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 2 | |||
| 03. | Foreign Language |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
5 | 180 | 0 | 28 | 0 | 28 | 152 | 3 4 | |||
| 04. | Philosophy | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 4 | 12 | 96 | 9 | |||
| 05. | Life Safety | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 6 | 10 | 62 | 10 | |||
| 06. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 8 | 8 | 64 | 1 | |||
| 07. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 8 | |||
| 08. | Speech Culture | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 9 | |||
| 09. | Основы экономики | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 9 | |||
| 10. | Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 11. | Information Technology | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 1 | |||
| 12. | Natural-Science-Based World Picture | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 3 | |||
| 13. | Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 1 | |||
| 14. | Введение в психологию | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 15. | Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 4 | 10 | 62 | 1 | |||
| 16. | Information Technologies in Education | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 8 | 0 | 8 | 64 | 3 | |||
| 17. | Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 4 | |||
| 18. | Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 8 | 16 | 56 | 2 | |||
| 19. | Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
6 | 216 | 12 | 0 | 26 | 38 | 178 | 4 | 4 | ||
| 20. | Basics of Special Education and Psychology | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 8 | 0 | 12 | 20 | 196 | 2 | |||
| 21. | Детская психология | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 10 | 0 | 12 | 22 | 86 | 4 | |||
| 22. | Детская олигофренопсихология | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 3 | |||
| 23. | Дошкольная олигофренопедагогика | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 4 | |||
| 24. | Психология детей с ЗПР. Обучение и воспитание детей с ЗПР |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 16 | 0 | 16 | 32 | 112 | 4 | |||
| 25. | Детская тифлопсихология. Дошкольная тифлопедагогика | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 10 | 0 | 10 | 20 | 124 | 5 | |||
| 26. | Детская сурдопсихология. Дошкольная сурдопедагогика | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 10 | 0 | 10 | 20 | 88 | 5 | |||
| 27. | Психология детей с нарушением функций ОДА. Обучение и воспитание детей с нарушением функций ОДА | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 14 | 20 | 88 | 7 | |||
| 28. | Basics of Mathematical Data Processing | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 9 | |||
| 29. | Дошкольная педагогика | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 8 | 0 | 8 | 16 | 200 | 2 | |||
| 30. | Детская психопатология | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 3 | |||
| 31. | Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. Воспитание и обучение детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
5 | 180 | 20 | 0 | 20 | 40 | 140 | 8 | |||
| 32. | Детская невропатология | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 8 | 12 | 60 | 2 | |||
| 33. | Здоровый дошкольник | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 2 | |||
| 34. | History of Educational Thought | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 10 | |||
| 35. | Developmental Psychology | 2 курс 3 семестр | 6 | 216 | 8 | 0 | 8 | 16 | 200 | 3 | |||
| 36. | Educational Psychology | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 6 | 10 | 62 | 6 | |||
| 37. | Общая психология | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 2 | |||
| 38. | Профессиональная этика педагога | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 8 | |||
| 39. | Основы коррекционной педагогики | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 6 | 6 | ||
| 40. | Логопедия |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
6 | 216 | 22 | 0 | 18 | 40 | 176 | 6 | 5 | ||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 50 | 1800 | 88 | 0 | 154 | 242 | 1558 | |||||
| 01. | Practical Course in Psychology and Pedagogy |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
8 | 288 | 0 | 0 | 40 | 40 | 248 | 5 6 7 |
8 | ||
| 02. | Психология семьи и семейного воспитания | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 8 | 0 | 8 | 16 | 128 | 7 | |||
| 03. | Технологии речевого развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 6 | 0 | 6 | 12 | 96 | 6 | |||
| 04. | Технологии формирования математических представлений у детей дошкольного возраста с ОВЗ | 3 курс 6 семестр | 4 | 144 | 8 | 0 | 8 | 16 | 128 | 6 | |||
| 05. | Технологии познавательного развития детей дошкольного возраста с ОВЗ | 4 курс 8 семестр | 4 | 144 | 8 | 0 | 8 | 16 | 128 | 8 | 8 | ||
| 06. | Технологии социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 7 | |||
| 07. | Social Psychology | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 6 | 10 | 62 | 10 | |||
| 08. | Тренинг общения | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 10 | |||
| 09. | Арттерапия и артпедагогика | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 10 | |||
| 10. | Особенности воспитания и обучения детей детского дома | 5 курс 10 семестр | 2 | 72 | 6 | 0 | 6 | 12 | 60 | 10 | |||
| 11. | Психолого-медико-педагогическая комиссия | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 6 | 10 | 62 | 5 | |||
| 12. | Педагогическая физиология | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 1 | |||
| 13. | Логопедический практикум | 5 курс 9 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 20 | 20 | 88 | 9 | |||
| 14. | Методология и методы психолого-педагогического исследования | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 6 | 10 | 62 | 7 | |||
| 15.1 | Организация инклюзивного образования в соответствии ФГОС | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 5 | |||
| 15.2 | Ранняя диагностика и коррекция детей | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 8 | 0 | 8 | 16 | 92 | 5 | |||
| 16. | Basics of Pediatrics and Hygiene | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 7 | |||
| 17. | Педагогическое мастерство | 5 курс 9 семестр | 2 | 72 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 | 9 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 50 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |||||
| 01. | Introductory externship |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3 2 | |||
| 01. | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 2 курс 3 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3 | |||
| 02. | Диагностическая практика | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| 03. | Диагностическая и коррекционная практика | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 5 | |||
| 04. | Коррекционно-педагогическая практика | 3 курс 6 семестр | 10 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6 | |||
| 05. | Коррекционно-развивающая практика | 5 курс 9 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 9 | |||
| 06. | Логопедическая практика | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 8 | |||
| 07. | Pre-graduation practical training | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 10 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 10 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||||
| 01. | Проектно-технологическая практика | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 5 | |||
| 01. | Психологическая практика в образовательных учреждениях | 4 курс 7 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7 | |||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 5 курс 10 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 5 курс 10 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 3 | 108 | 10 | 0 | 27 | 37 | 71 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 2 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 2 | |||
| 02. | Волонтерство | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 10 | 20 | 52 | 2 | |||