Top.Mail.Ru

Curriculum and annotations to the work programs of disciplines / practices

Физика. Медицинская физика, 03.03.02, intramural form of study, 2023/2027 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. сомр Compulsory part 165 5940 994 515 1019 2528 3412
01. History of Russia 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 84 0 28 112 32 1 2
02. Foreign Language 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
6 216 0 0 104 104 112 3 2 1
03. Philosophy 2 курс 3 семестр 2 72 17 0 17 34 38 3
04. Life Safety 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
3 108 31 7 18 56 52 7 6
05. Physical Training and Sports 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Economic Culture and Anti-Corruption Conduct 3 курс 5 семестр 3 108 12 0 12 24 84 5
07. Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики 3 курс 6 семестр 3 108 12 0 12 24 84 6
08. Russian Language and Speech Culture 1 курс 2 семестр 2 72 18 0 18 36 36 2
09. Foreign Language for Professional Communication 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
6 216 0 0 106 106 110 5 6
4
10. Metrology, Standardization and Certification 3 курс 6 семестр 4 144 36 18 0 54 90 6
11. Mathematical Analysis 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
10 360 87 0 70 157 203 1 2
12. Algebra and Geometry 1 курс 1 семестр 4 144 34 0 34 68 76 1
13. Дифференциальные и интегральные уравнения 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 34 50 58 3
14. Статистические методы в физике 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 34 50 58 3
15. Complex Variable Theory 2 курс 4 семестр 3 108 18 0 18 36 72 4
16. Математический аппарат физики 2 курс 4 семестр 3 108 16 0 36 52 56 4
17. Computer Science 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
8 288 35 70 0 105 183 1 2
18. Computational Mathematics 2 курс 3 семестр 4 144 16 34 0 50 94 3
19. Sociology 2 курс 4 семестр 3 108 18 0 36 54 54 4
20. Chemistry 1 курс 1 семестр 4 144 34 34 0 68 76 1
21. Mechanics 1 курс 1 семестр 6 216 16 34 34 84 132 1 1
22. Molecular Physics 1 курс 2 семестр 6 216 18 36 36 90 126 2 2
23. Electricity and Magnetism 2 курс 3 семестр 6 216 16 34 34 84 132 3 3
24. Optics 2 курс 4 семестр 6 216 18 36 36 90 126 4 4
25. Атомная физика 3 курс 5 семестр 5 180 16 18 34 68 112 5 5
26. Theoretical Mechanics 2 курс 3 семестр 3 108 34 0 16 50 58 3
27. Electrodynamics 2 курс 4 семестр 3 108 36 0 18 54 54 4
28. Physics of the Substance in Condensed State 4 курс 7 семестр 3 108 26 0 24 50 58 7
29. Thermodynamics and Statistical Physics 3 курс 6 семестр 3 108 36 0 18 54 54 6
30. Quantum Mechanics 3 курс 5 семестр 3 108 34 0 16 50 58 5
31. Nuclear and Particle Physics 3 курс 6 семестр 3 108 18 0 36 54 54 6
32. Electrotechnics 4 курс 7 семестр 4 144 26 12 14 52 92 7
33. Engineering and Computer Graphics 2 курс 3 семестр 4 144 16 34 0 50 94 3 3
34. Data Protection and Information Security 4 курс 7 семестр 4 144 26 26 0 52 92 7 7
35. Физическая электроника 4 курс 8 семестр 3 108 12 24 0 36 72 8
36. Анатомия и физиология человека 2 курс 3 семестр 3 108 16 18 0 34 74 3
37. Электронная микроскопия 4 курс 8 семестр 3 108 24 0 24 48 60 8
38. Biophysics 3 курс 5 семестр 4 144 34 0 16 50 94 5
39. Биохимия и молекулярная биология 1 курс 2 семестр 4 144 36 0 18 54 90 2
40. Pattern Recognition 3 курс 6 семестр 3 108 36 18 0 54 54 6
41. Project Work 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
6 216 0 62 0 62 154 5 4 5 4
42. Physical Training and Sports (extracurricular elective) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 5 4
2 3
6
Unit 1. form Part formed by participants of educational relations 51 1836 334 131 288 753 1083
01. Физика наноматериалов 3 курс 5 семестр 3 108 16 34 0 50 58 5
02. Основы интроскопии 2 курс 4 семестр 4 144 36 0 36 72 72 4
03. Биосовместимые материалы в медицине и биотехнологии 2 курс 4 семестр 3 108 18 0 18 36 72 4
04. Физические основы томографии 3 курс 5 семестр 3 108 34 0 16 50 58 5
05. Лазерная техника и лазерные технологии в биологии и медицине 3 курс 6 семестр 4 144 18 36 0 54 90 6
06. Медицинская электроника и измерительные преобразователи 4 курс 8 семестр 5 180 24 24 12 60 120 8
07. Медицинское оборудование в лучевой терапии 4 курс 8 семестр 4 144 24 12 12 48 96 8
08. Клиническая дозиметрия 4 курс 7 семестр 3 108 26 0 13 39 69 7
09. Лучевая диагностика 4 курс 7 семестр 4 144 26 13 13 52 92 7
10. Pedagogy 3 курс 5 семестр 4 144 34 0 16 50 94 5
11. Psychology 3 курс 6 семестр 3 108 36 0 18 54 54 6
12. Психолого-педагогические основы управления персоналом 1 курс 2 семестр 3 108 18 0 36 54 54 2 2
13. Технологии педагогического проектирования 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
5 180 0 0 74 74 106 7 8
14.1 Наноинженерия 4 курс 8 семестр 3 108 24 12 24 60 48 8
14.2 Наноэлектроника 4 курс 8 семестр 3 108 24 12 24 60 48 8
Unit 2. form Part formed by participants of educational relations 18 648 0 0 38 38 610
01. Учебная ознакомительная практика по медицинской физике 1 курс 2 семестр 3 108 0 0 0 0 108 2
01. Technological internship 4 курс 7 семестр 6 216 0 0 0 0 216 7
02. Учебная практика по радиационной физике 4 курс 7 семестр 3 108 0 0 38 38 70 7
02. Pre-graduation practical training 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108 8
03. Производственная педагогическая практика 3 курс 6 семестр 3 108 0 0 0 0 108 6
Unit 3. сомр Compulsory part 6 216 0 0 0 0 216
01. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216
FTD. FTD Elective courses 5 180 28 0 56 84 96
01. Bibliography 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 8 8 28 1
02. Волонтерство 2 курс 3 семестр 2 72 8 0 8 16 56 3
03. Fundamentals of Russian Statehood 1 курс 1 семестр 2 72 20 0 40 60 12 1
Помощник