Top.Mail.Ru

Curriculum and annotations to the work programs of disciplines / practices

Биотехнология. Общая и прикладная биотехнология, 19.03.01, intramural form of study, 2025/2029 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. сомр Compulsory part 163 5868 870 714 702 2286 3582
01. History of Russia 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 84 0 28 112 32 1 2
02. Foreign Language 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 0 0 126 126 90 4 2
03. Philosophy 2 курс 3 семестр 3 108 14 0 14 28 80 3
04. Life Safety 1 курс 1 семестр 3 108 16 0 16 32 76 1
05. Physical Training and Sports 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Economic Culture and Anti-Corruption Conduct 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 12 24 84 7
07. Fundamentals of Russian Statehood 1 курс 1 семестр 2 72 20 0 40 60 12 1
08. Higher Mathematics 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 32 0 30 62 154 2
09. Современные информационные технологии в естественных науках 3 курс 5 семестр 4 144 14 16 0 30 114 5
10. Physics 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 32 30 0 62 154 2
11. Inorganic Chemistry 1 курс 1 семестр 4 144 16 24 24 64 80 1
12. Organic Chemistry 2 курс 3 семестр 5 180 16 44 0 60 120 3
13. Botany 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
10 360 62 62 0 124 236 1 2
14. Zoology 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 34 32 0 66 150 2
15. Plant Physiology 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
7 252 40 78 0 118 134 6
16. Human and Animal Physiology 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
7 252 40 78 0 118 134 6
17. Biochemistry 2 курс 4 семестр 5 180 18 50 0 68 112 4
18. Molecular Biology 4 курс 8 семестр 3 108 22 32 0 54 54 8
19. Микробиология с основами биотехнологии 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
7 252 32 64 0 96 156 3 4
20. Immunology 4 курс 8 семестр 2 72 22 0 22 44 28 8
21. Ecology 4 курс 8 семестр 3 108 22 0 22 44 64 8
22. Biophysics 4 курс 7 семестр 2 72 18 0 16 34 38 7
23. Mathematical Methods in Biology 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
5 180 34 40 14 88 92 7
24. Reproductive and Developmental Biology 3 курс 6 семестр 2 72 12 24 0 36 36 6
25. Soil Science 2 курс 3 семестр 4 144 16 14 0 30 114 3
26. Genetics 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
7 252 32 48 0 80 172 4 3
27. Альгология.Микология 1 курс 2 семестр 5 180 14 30 0 44 136 2
28. Цитология и гистология животных 2 курс 3 семестр 4 144 14 30 0 44 100 3
29. Биотехнология защиты окружающей среды 3 курс 5 семестр 4 144 14 0 30 44 100 5
30. Основы генной инженерии 4 курс 7 семестр 4 144 34 0 34 68 76 7
31. Онтогенез растений 4 курс 7 семестр 4 144 16 18 16 50 94 7
32. Инструментальные методы исследования 4 курс 7 семестр 3 108 0 0 34 34 74 7
33. Биотехнологии в животноводстве 3 курс 5 семестр 3 108 14 0 30 44 64 5
34. Промышленные биотехнологии 4 курс 8 семестр 2 72 10 0 22 32 40 8
35. Биотехнологии в аквакультуре 4 курс 7 семестр 6 216 34 0 34 68 148 7
36. Биотехнология переработки сельскохозяйственной продукции 4 курс 8 семестр 2 72 10 0 12 22 50 8
37. Биотехнологии в пищевой промышленности 4 курс 8 семестр 2 72 10 0 12 22 50 8
38. Функциональные продукты питания 4 курс 8 семестр 2 72 10 0 12 22 50 8
39.1 Project Work 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
4 144 30 0 34 64 80 5 6
39.2 Методологические основы проектной деятельности 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
4 144 30 0 34 64 80 5 6
40. Physical Training and Sports (extracurricular elective) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 3 4
5 2
6
Unit 1. form Part formed by participants of educational relations 38 1368 206 128 140 474 894
01. Физическая и коллоидная химия 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
4 144 34 30 0 64 80 4 3
02. Analytical Chemistry 1 курс 2 семестр 3 108 16 30 0 46 62 2
03. Геномика и протеомика 4 курс 8 семестр 2 72 0 0 22 22 50 8
04. Генная и клеточная инженерия растений 3 курс 5 семестр 4 144 14 0 16 30 114 5
05. Физико-химические методы анализа 3 курс 6 семестр 4 144 12 36 0 48 96 6
06. Лекарственные растения 4 курс 7 семестр 3 108 18 0 16 34 74 7
07. Механизмы адаптации и устойчивости растений 3 курс 5 семестр 3 108 14 0 16 30 78 5
08. Химия биогенных элементов 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
7 252 48 14 36 98 154 4 3
09.1 Пищевые добавки 2 курс 4 семестр 5 180 34 0 34 68 112 4
09.2 Пищевые и биологически активные добавки 2 курс 4 семестр 5 180 34 0 34 68 112 4
10.1 Фармацевтическая биотехнология 4 курс 7 семестр 3 108 16 18 0 34 74 7
10.2 Технология производсва антибиотиков 4 курс 7 семестр 3 108 16 18 0 34 74 7
Unit 2. сомр Compulsory part 33 1188 0 24 0 24 1164
01. Introductory practical training course aimed at developing basic professional skills and competences 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
6 216 0 0 0 0 216 3
01. Introductory internship aimed at practicing professional skills and gaining professional experience 3 курс 6 семестр 9 324 0 0 0 0 324 6
02. Учебная практика (компьютерный практикум) 3 курс 6 семестр 6 216 0 24 0 24 192 6
02. Work placement 2 курс 4 семестр 6 216 0 0 0 0 216 4
03. Pre-graduation practical training 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216 8
Блок 3. сомр Compulsory part 6 216 0 0 0 0 216
01. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216
FTD. FTD Elective courses 2 72 0 0 34 34 38
01. Bibliography 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 16 16 20 1
02. Волонтерство 1 курс 2 семестр 1 36 0 0 18 18 18 2
Помощник