Специальное (дефектологическое) образование. Дошкольная дефектология, 44.03.03, intramural form of study, 2022/2026 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 121 | 4356 | 663 | 173 | 843 | 1679 | 2677 | |||||
| 01. | History of Russia | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 1 | |||
| 02. | World History | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 28 | 0 | 0 | 28 | 44 | 2 | |||
| 03. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
5 | 180 | 0 | 87 | 0 | 87 | 93 | 1 2 | |||
| 04. | Philosophy | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 24 | 0 | 24 | 48 | 60 | 7 | |||
| 05. | Life Safety | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 6 | |||
| 06. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 07. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 8 | |||
| 08. | Speech Culture | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 36 | 48 | 60 | 7 | |||
| 09. | Economics | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 22 | 32 | 40 | 7 | |||
| 10. | Natural-Science-Based World Picture | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 14 | 30 | 42 | 3 | |||
| 11. | Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 14 | 30 | 42 | 5 | |||
| 12. | Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 14 | 14 | 44 | 64 | 1 | |||
| 13. | Information Technology | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 30 | 0 | 30 | 42 | 1 | |||
| 14. | Введение в психологию | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 14 | 30 | 42 | 1 | |||
| 15. | Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 14 | 30 | 42 | 1 | |||
| 16. | Information Technologies in Education | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 0 | 42 | 0 | 42 | 30 | 2 | |||
| 17. | Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 2 | |||
| 18. | Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
6 | 216 | 30 | 0 | 28 | 58 | 158 | 4 | 4 | ||
| 19. | Basics of Special Education and Psychology |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 30 | 0 | 28 | 58 | 158 | 2 | |||
| 20. | Developmental Psychology | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 28 | 0 | 28 | 56 | 160 | 2 | |||
| 21. | Детская сурдопсихология. Дошкольная сурдопедагогика | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 30 | 60 | 48 | 5 | |||
| 22. | Basics of Mathematical Data Processing | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 6 | |||
| 23. | Дошкольная педагогика | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 28 | 0 | 28 | 56 | 160 | 2 | |||
| 24. | Детская психопатология | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 14 | 30 | 78 | 3 | |||
| 25. | Детская невропатология | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 14 | 30 | 42 | 3 | |||
| 26. | Здоровый дошкольник | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 30 | 44 | 64 | 1 | |||
| 27. | History of Educational Thought | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 10 | 22 | 50 | 8 | |||
| 28. | Детская психология | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 14 | 30 | 78 | 3 | |||
| 29. | Educational Psychology | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 12 | 24 | 48 | 6 | |||
| 30. | Общая психология | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 28 | 0 | 28 | 56 | 52 | 1 | |||
| 31. | Профессиональная этика педагога | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 3 | |||
| 32. | Логопедия |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
6 | 216 | 28 | 0 | 38 | 66 | 150 | 6 | 5 | ||
| 33. | Технологии речевого развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
3 | 108 | 30 | 0 | 28 | 58 | 50 | 2 | |||
| 34. | Технологии формирования математических представлений у детей дошкольного возраста с ОВЗ |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 30 | 0 | 42 | 72 | 72 | 4 | |||
| 35. | Технологии познавательного развития детей дошкольного возраста с ОВЗ | 2 курс 3 семестр | 4 | 144 | 14 | 0 | 30 | 44 | 100 | 3 | |||
| 36. | Психолого-медико-педагогическая комиссия | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 14 | 30 | 42 | 5 | |||
| 37. | Педагогическая физиология | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 24 | 36 | 36 | 7 | |||
| 38. | Логопедический практикум | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 36 | 36 | 72 | 7 | |||
| 39. | Методология и методы психолого-педагогического исследования | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 30 | 44 | 28 | 5 | |||
| 40. | Basics of Pediatrics and Hygiene | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 12 | 0 | 24 | 36 | 36 | 8 | |||
| 41.1 | Организация инклюзивного образования в соответствии ФГОС | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 4 | |||
| 41.2 | Ранняя диагностика и коррекция детей | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 14 | 28 | 80 | 4 | |||
| 42. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 2 3 4 5 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 50 | 1800 | 278 | 0 | 454 | 732 | 1068 | |||||
| 01. | Practical Course in Psychology and Pedagogy |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр |
8 | 288 | 0 | 0 | 82 | 82 | 206 | 3 4 | 6 | 6 | |
| 02. | Social Psychology | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 4 | |||
| 03. | Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 14 | 30 | 42 | 4 | |||
| 04. | Педагогическое мастерство | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 14 | 30 | 42 | 5 | |||
| 05. | Технологии социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 30 | 0 | 30 | 60 | 48 | 5 | |||
| 06. | Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 24 | 0 | 24 | 48 | 60 | 6 | |||
| 07. | Психология семьи и семейного воспитания | 4 курс 8 семестр | 4 | 144 | 12 | 0 | 36 | 48 | 96 | 8 | |||
| 08.1 | Психология детей с ЗПР. Обучение и воспитание детей с ЗПР |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 29 | 0 | 43 | 72 | 72 | 4 | |||
| 08.2 | Modern Russian Language |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 29 | 0 | 43 | 72 | 72 | 4 | |||
| 09.1 | Детская олигофренопсихология | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 3 | |||
| 09.2 | Онтогенез речевой деятельности | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 3 | |||
| 10.1 | Дошкольная олигофренопедагогика | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 4 | |||
| 10.2 | Логопедическая ритмика | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 14 | 28 | 44 | 4 | |||
| 11.1 | Детская тифлопсихология. Дошкольная тифлопедагогика | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 30 | 0 | 30 | 60 | 84 | 5 | |||
| 11.2 | Логопсихология | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 30 | 0 | 30 | 60 | 84 | 5 | |||
| 12.1 | Психология детей с нарушением функций ОДА. Обучение и воспитание детей с нарушением функций ОДА | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 24 | 36 | 72 | 6 | |||
| 12.2 | Артикуляторные расстройства и нарушения голоса | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 24 | 36 | 72 | 6 | |||
| 13.1 | Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. Воспитание и обучение детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
5 | 180 | 36 | 0 | 48 | 84 | 96 | 7 | |||
| 13.2 | Системные нарушения речи |
3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр |
5 | 180 | 36 | 0 | 48 | 84 | 96 | 7 | |||
| 14.1 | Руководство игровой деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 22 | 32 | 40 | 8 | |||
| 14.2 | Логопедические технологии | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 22 | 32 | 40 | 8 | |||
| 15.1 | Особенности воспитания и обучения детей, оставшихся без попечения родителей | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 22 | 32 | 40 | 8 | |||
| 15.2 | Современные методики коррекции заикания | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 22 | 32 | 40 | 8 | |||
| 16.1 | Тренинг общения | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 22 | 32 | 40 | 8 | |||
| 16.2 | Арттерапия и артпедагогика | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 10 | 0 | 22 | 32 | 40 | 8 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 50 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |||||
| 01. | Introductory externship |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 2 | |||
| 01. | Диагностическая практика |
1 курс 2 семестр, 2 курс 4 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 4 | |||
| 02. | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 2 курс 3 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3 | |||
| 03. | Диагностическая и коррекционная практика | 3 курс 5 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 5 | |||
| 04. | Коррекционно-педагогическая практика | 3 курс 6 семестр | 10 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6 | |||
| 05. | Коррекционно-развивающая практика | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 8 | |||
| 06. | Логопедическая практика | 4 курс 7 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7 | |||
| 07. | Pre-graduation practical training |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 8 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 10 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||||
| 01. | Проектно-технологическая практика |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 6 5 | |||
| 01. | Психологическая практика в образовательных учреждениях | 2 курс 4 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 | |||
| Unit 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 3 | 108 | 8 | 0 | 16 | 24 | 84 | |||||
| 01. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 8 | 8 | 28 | 1 | |||
| 02. | Волонтерство | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 8 | 16 | 56 | 3 | |||