Международные отношения. Международные отношения, 41.03.05, intramural form of study, 2023/2027 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 137 | 4932 | 607 | 0 | 1708 | 2315 | 2617 | |||||
| 01. | History of Russia |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 84 | 0 | 32 | 116 | 28 | 2 | 1 | ||
| 02. | World History | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 1 | |||
| 03. | Foreign Language |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
13 | 468 | 0 | 0 | 244 | 244 | 224 | 1 2 | |||
| 04. | Philosophy | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 1 | |||
| 05. | Life Safety | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 8 | 0 | 10 | 18 | 54 | 1 | |||
| 06. | Physical Training and Sports | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 68 | 68 | 4 | 1 | |||
| 07. | Economic Culture and Anti-Corruption Conduct | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 12 | 0 | 12 | 24 | 84 | 7 | |||
| 08. | Политология и политическая теория |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
6 | 216 | 34 | 0 | 51 | 85 | 131 | 4 | 3 | ||
| 09. | Государственное право России и зарубежных стран | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 4 | |||
| 10. | Global Economy | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 11. | Информатика и базы данных | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 20 | 34 | 38 | 2 | |||
| 12. | Basics of Written Translation |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 68 | 68 | 40 | 4 | |||
| 13. | Профессионально-ориентированный иностранный язык |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 68 | 68 | 76 | 4 | 3 | ||
| 14. | Общественно-политический устный перевод |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 64 | 64 | 80 | 6 | 5 | ||
| 15. | Basics of Oral Translation | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 4 | |||
| 16. | Общественно-политический письменный перевод |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 64 | 64 | 44 | 6 | |||
| 17. | История международных отношений 1900-1991 гг | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 2 | |||
| 18. | Современные международные отношения (конец XX - начало XXI вв) | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 19. | Global Politics |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
5 | 180 | 64 | 0 | 30 | 94 | 86 | 6 | 5 | ||
| 20. | Теория международных отношений |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
5 | 180 | 31 | 0 | 37 | 68 | 112 | 3 | 2 | ||
| 21. | Теория и история дипломатии | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 3 | |||
| 22. | Основы международной безопасности | 3 курс 6 семестр | 4 | 144 | 30 | 0 | 30 | 60 | 84 | 6 | |||
| 23. | Экономические и политические процессы в СНГ | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 26 | 0 | 26 | 52 | 56 | 7 | |||
| 24. | Международные конфликты в 21 веке | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 28 | 42 | 30 | 8 | |||
| 25. | Россия в глобальной политике |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр |
4 | 144 | 18 | 0 | 50 | 68 | 76 | 4 | 3 | ||
| 26. | Russian Language and Speech Culture | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 20 | 34 | 38 | 1 | |||
| 27. | Cultural Studies | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 20 | 34 | 38 | 2 | |||
| 28. | Methodology of Empirical Research | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 17 | 34 | 74 | 5 | |||
| 29. | Проектный менеджмент | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 5 | |||
| 30. | Records Management | 3 курс 5 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 16 | 32 | 40 | 5 | |||
| 31. | Bibliography | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 17 | 17 | 55 | 1 | |||
| 32. | Political Developments in Modern Russia | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 3 | |||
| 33. | Юридический английский в сфере международных отношений | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 34 | 34 | 74 | 4 | |||
| 34. | Иностранный язык в международном праве |
3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 64 | 64 | 44 | 6 | |||
| 35. | Устный перевод в сфере международных отношений |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 61 | 61 | 47 | 8 | |||
| 36. | Международная пресса | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 40 | 40 | 32 | 8 | |||
| 37. | Перевод дипломатической документации | 4 курс 7 семестр | 4 | 144 | 0 | 0 | 52 | 52 | 92 | 7 | |||
| 38. | Дискурс-анализ политических текстов на иностранном языке | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 30 | 30 | 78 | 6 | |||
| 39. | Техника устной речи и публичных выступлений на иностранном языке |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
4 | 144 | 0 | 0 | 68 | 68 | 76 | 2 | |||
| 40. | International Economic Relations | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 24 | 0 | 24 | 48 | 60 | 6 | |||
| 41. | Политическая регионалистика | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 22 | 0 | 22 | 44 | 28 | 8 | |||
| 42. | Human Resource Management | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 13 | 0 | 13 | 26 | 46 | 7 | |||
| 43. | Sociology | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 2 | |||
| 44. | Physical Training and Sports (extracurricular elective) |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 3 4 2 5 6 |
|||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 68 | 2448 | 324 | 0 | 871 | 1195 | 1253 | |||||
| 01. | Geopolitics | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 13 | 0 | 13 | 26 | 46 | 7 | |||
| 02. | Second Foreign Language |
2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
20 | 720 | 0 | 0 | 381 | 381 | 339 | 3 4 5 6 |
|||
| 03. | International Law | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 24 | 0 | 24 | 48 | 60 | 6 | |||
| 04. | Logic | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 20 | 34 | 38 | 1 | |||
| 05. | Economic and Political Geography | 1 курс 2 семестр | 2 | 72 | 14 | 0 | 20 | 34 | 38 | 2 | |||
| 06. | History of Social Etiquette and Diplomatic Protocol in Russia | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 17 | 0 | 17 | 34 | 38 | 3 | |||
| 07. | History of Political and Legal Doctrines |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр |
7 | 252 | 60 | 0 | 60 | 120 | 132 | 2 | 1 | ||
| 08. | Арктика в мировой политике | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 11 | 0 | 22 | 33 | 39 | 8 | |||
| 09. | Второй иностранный язык профессионально-ориентированный |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
5 | 180 | 0 | 0 | 96 | 96 | 84 | 7 8 | |||
| 10. | International Integration Processes and International Organizations | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 4 | |||
| 11. | Russia-Finland Relations in the 20th and the 21st Centuries | 4 курс 7 семестр | 2 | 72 | 13 | 0 | 13 | 26 | 46 | 7 | |||
| 12. | Foreign Policy Decision Making | 4 курс 7 семестр | 3 | 108 | 26 | 0 | 26 | 52 | 56 | 7 | |||
| 13. | European Integration | 4 курс 8 семестр | 2 | 72 | 22 | 0 | 20 | 42 | 30 | 8 | |||
| 14. | Public Relations | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 25 | 0 | 25 | 50 | 58 | 5 | |||
| 15. | Современная внешнеполитическая стратегия России | 3 курс 5 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 5 | |||
| 16. | Psychological and Ethical Principles of Business Communication | 3 курс 6 семестр | 2 | 72 | 16 | 0 | 14 | 30 | 42 | 6 | |||
| 17. | Political Sociology | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 17 | 0 | 34 | 51 | 57 | 4 | |||
| 18.1 | Права человека и гуманитарная составляющая международных отношений | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 18 | 0 | 18 | 36 | 36 | 3 | |||
| 18.2 | Глобальные проблемы современности | 2 курс 3 семестр | 2 | 72 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 | 3 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 20 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||||
| 01. | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) |
1 курс 1 семестр, 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр, 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр |
9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 6 4 2 |
|||
| 02. | Introductory externship | 3 курс 6 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6 | |||
| 03. | Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) |
4 курс 7 семестр, 4 курс 8 семестр |
2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | |||
| 04. | Производственная профессиональная практика | 4 курс 7 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||||
| 01. | Pre-graduation practical training | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 | |||
| Блок 3. сомр | Compulsory part | 12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | |||||
| 01. | Preparation for and passing the state examination | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 02. | Preparation for and passing the state examination | 4 курс 8 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 03. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 4 курс 8 семестр | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 5 | 180 | 40 | 0 | 88 | 128 | 52 | |||||
| 01. | Основы политического дискурса на иностранном языке | 3 курс 5 семестр | 1 | 36 | 0 | 0 | 34 | 34 | 2 | 5 | |||
| 02. | Имидж и самопрезентация | 2 курс 4 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 14 | 34 | 38 | 4 | |||
| 03. | Fundamentals of Russian Statehood | 1 курс 1 семестр | 2 | 72 | 20 | 0 | 40 | 60 | 12 | 1 | |||