Top.Mail.Ru

Curriculum and annotations to the work programs of disciplines / practices

Специальное (дефектологическое) образование. Дошкольная дефектология, 44.03.03, intramural form of study, 2023/2027 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. сомр Compulsory part 119 4284 690 173 854 1717 2567
01. History of Russia 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 84 0 28 112 32 2 1
02. Foreign Language 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
5 180 0 87 0 87 93 1 2
03. Philosophy 4 курс 7 семестр 3 108 24 0 24 48 60 7
04. Life Safety 3 курс 6 семестр 2 72 12 0 12 24 48 6
05. Physical Training and Sports 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Economic Culture and Anti-Corruption Conduct 4 курс 8 семестр 3 108 12 0 12 24 84 8
07. Natural-Science-Based World Picture 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 36 48 60 7
08. Economics 4 курс 7 семестр 2 72 10 0 22 32 40 7
09. Speech Culture 2 курс 3 семестр 2 72 16 0 14 30 42 3
10. Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования 3 курс 5 семестр 2 72 16 0 14 30 42 5
11. Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene 1 курс 1 семестр 3 108 16 14 14 44 64 1
12. Information Technology 1 курс 1 семестр 2 72 0 30 0 30 42 1
13. Введение в психологию 1 курс 1 семестр 2 72 16 0 14 30 42 1
14. Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики 1 курс 1 семестр 2 72 16 0 14 30 42 1
15. Information Technologies in Education 1 курс 2 семестр 2 72 0 42 0 42 30 2
16. Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle 1 курс 2 семестр 2 72 14 0 14 28 44 2
17. Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 30 0 28 58 158 4 4
18. Basics of Special Education and Psychology 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 30 0 28 58 158 2
19. Developmental Psychology 1 курс 2 семестр 6 216 28 0 28 56 160 2
20. Детская сурдопсихология. Сурдопедагогика. 3 курс 5 семестр 3 108 30 0 30 60 48 5
21. Basics of Mathematical Data Processing 3 курс 6 семестр 2 72 12 0 12 24 48 6
22. Дошкольная педагогика 1 курс 2 семестр 6 216 28 0 28 56 160 2
23. Детская психопатология 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 14 30 78 3
24. Детская невропатология 2 курс 3 семестр 2 72 16 0 14 30 42 3
25. Здоровый дошкольник 1 курс 1 семестр 3 108 14 0 30 44 64 1
26. Детская психология 2 курс 3 семестр 3 108 16 0 14 30 78 3
27. Educational Psychology 3 курс 6 семестр 2 72 12 0 12 24 48 6
28. Общая психология 1 курс 1 семестр 3 108 28 0 28 56 52 1
29. Профессиональная этика педагога 4 курс 8 семестр 2 72 10 0 10 20 52 8
30. Логопедия 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
6 216 28 0 44 72 144 5 4
31. Технологии речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
3 108 30 0 28 58 50 2
32. Технологии формирования математических представлений у детей с ОВЗ 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
4 144 30 0 42 72 72 4
33. Технологии познавательного развития детей с ОВЗ 2 курс 3 семестр 4 144 14 0 30 44 100 3
34. Психолого-медико-педагогическая комиссия 3 курс 5 семестр 2 72 16 0 14 30 42 5
35. Педагогическая физиология 4 курс 7 семестр 2 72 12 0 24 36 36 7
36. Логопедический практикум 4 курс 7 семестр 3 108 0 0 36 36 72 7
37. Методология и методы психолого-педагогического исследования 3 курс 5 семестр 2 72 14 0 30 44 28 5
38. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 2 курс 3 семестр 2 72 14 0 30 44 28 3
39.1 Организация инклюзивного образования в соответствии ФГОС 2 курс 4 семестр 3 108 14 0 14 28 80 4
39.2 Ранняя диагностика и коррекция детей 2 курс 4 семестр 3 108 14 0 14 28 80 4
40. Physical Training and Sports (extracurricular elective) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 5
6
Unit 1. form Part formed by participants of educational relations 52 1872 253 0 407 660 1212
01. Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях 2 курс 3 семестр 3 108 14 0 14 28 80 3
02. Психология детей с ЗПР. Обучение и воспитание детей с ЗПР 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 43 0 43 86 130 4 3
03. Practical Course in Psychology and Pedagogy 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
12 432 0 0 82 82 350 6 4 5 6
04. Детская олигофренопсихология 2 курс 4 семестр 2 72 14 0 14 28 44 4
05. Дошкольная олигофренопедагогика 3 курс 5 семестр 2 72 14 0 14 28 44 5
06. Детская тифлопсихология. Дошкольная тифлопедагогика 3 курс 5 семестр 3 108 30 0 30 60 48 5
07. Психология детей с нарушением функций ОДА. Обучение и воспитание детей с нарушением функций ОДА 3 курс 6 семестр 3 108 12 0 24 36 72 6
08. Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения. Воспитание и обучение детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения 3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
6 216 36 0 48 84 132 7 6
09. Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 36 48 60 7
10. Social Psychology 4 курс 7 семестр 2 72 12 0 12 24 48 7
11. Технологии социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ 4 курс 8 семестр 3 108 22 0 22 44 64 8
12. Руководство игровой деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья 4 курс 8 семестр 2 72 10 0 22 32 40 8
13.1 Особенности воспитания и обучения детей, оставшихся без попечения родителей 3 курс 6 семестр 3 108 24 0 24 48 60 6
13.2 Психология семьи и семейного воспитания 3 курс 6 семестр 3 108 24 0 24 48 60 6
14.1 Тренинг общения 4 курс 8 семестр 2 72 10 0 22 32 40 8
14.2 Арттерапия и артпедагогика 4 курс 8 семестр 2 72 10 0 22 32 40 8
Unit 2. сомр Compulsory part 50 1800 0 0 0 0 1800
01. Introductory externship 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
6 216 0 0 0 0 216 1 2
01. Диагностическая практика 1 курс 2 семестр,
2 курс 4 семестр
6 216 0 0 0 0 216 2 4
02. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 2 курс 3 семестр 6 216 0 0 0 0 216 3
03. Диагностическая и коррекционная практика 3 курс 5 семестр 4 144 0 0 0 0 144 5
04. Коррекционно-педагогическая практика 3 курс 6 семестр 10 360 0 0 0 0 360 6
05. Коррекционно-развивающая практика 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216 8
06. Логопедическая практика 4 курс 7 семестр 6 216 0 0 0 0 216 7
07. Pre-graduation practical training 4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
6 216 0 0 0 0 216 8
Unit 2. form Part formed by participants of educational relations 10 360 0 0 0 0 360
01. Проектно-технологическая практика 3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
4 144 0 0 0 0 144 6 5
01. Психологическая практика в образовательных учреждениях 2 курс 4 семестр 6 216 0 0 0 0 216 4
Unit 3. сомр Compulsory part 9 324 0 0 0 0 324
01. Preparation for and passing the state examination 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216
FTD. FTD Elective courses 5 180 28 0 56 84 96
01. Bibliography 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 8 8 28 1
02. Волонтерство 2 курс 3 семестр 2 72 8 0 8 16 56 3
03. Fundamentals of Russian Statehood 1 курс 1 семестр 2 72 20 0 40 60 12 1
Помощник