Top.Mail.Ru

Curriculum and annotations to the work programs of disciplines / practices

Педагогическое образование. Образование в предметной области Физическая культура, 44.03.01, intramural form of study, 2023/2027 г.

FSES Index Name of courses
(including practical training)
Semester Workload Interim
assessment
Total
credits
Total
hours
In-class Individual
work
Lecture Lab Practice Total Exam Pass/fail Graded
test
C/p
Unit 1. сомр Compulsory part 145 5220 969 126 1549 2644 2576
01. History of Russia 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
4 144 84 0 28 112 32 1 2
02. Foreign Language 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
5 180 0 0 77 77 103 2 1
03. Philosophy 4 курс 7 семестр 3 108 14 0 14 28 80 7
04. Life Safety 2 курс 4 семестр 2 72 14 0 14 28 44 4
05. Physical Training and Sports 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 68 68 4 1
06. Economic Culture and Anti-Corruption Conduct 4 курс 7 семестр 3 108 12 0 12 24 84 7
07. Basics of Healthcare and Healthy Lifestyle 1 курс 2 семестр 2 72 16 0 16 32 40 2
08. Теория и методика физической культуры и спорта 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
8 288 78 0 64 142 146 6 5
09. Developmental Anatomy, Physiology and Hygiene 1 курс 2 семестр 2 72 16 0 16 32 40 2
10. Russian Language and Speech Culture 1 курс 2 семестр 2 72 16 0 16 32 40 2
11. Rhetoric in Education 2 курс 3 семестр 2 72 14 0 14 28 44 3
12. Основы права и нормативно-правовое обеспечение образования 3 курс 5 семестр 2 72 12 0 12 24 48 5
13. Education Economics 4 курс 7 семестр 2 72 14 0 14 28 44 7
14. Information Technologies in Education 3 курс 6 семестр 3 108 13 0 26 39 69 6
15. Natural-Science-Based World Picture 4 курс 8 семестр 2 72 14 0 14 28 44 8
16. Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики 1 курс 1 семестр 2 72 15 0 15 30 42 1
17. History of Educational Thought 1 курс 2 семестр 3 108 32 0 16 48 60 2
18. Theory of Teaching and Education 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
5 180 28 0 42 70 110 4 3
19. Введение в психологию 1 курс 1 семестр 2 72 15 0 15 30 42 1
20. Общая и социальная психология 1 курс 2 семестр 3 108 32 0 16 48 60 2
21. Developmental Psychology 2 курс 3 семестр 2 72 14 0 14 28 44 3
22. Educational Psychology 2 курс 4 семестр 3 108 28 0 28 56 52 4
23. Correctional Pedagogy and the Basics of Special Psychology 3 курс 6 семестр 2 72 13 0 13 26 46 6
24. Профессиональная этика педагога 2 курс 3 семестр 2 72 14 0 14 28 44 3
25. Методика обучения и воспитания физической культуре 2 курс 3 семестр 3 108 28 0 28 56 52 3
26. Основы и методика преподавания легкой атлетики 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
7 252 10 0 169 179 73 5 2
27. Основы и методика преподавания гимнастики 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
6 216 6 0 135 141 75 5 4 2
28. Основы и методика преподавания спортивных игр 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
7 252 19 0 168 187 65 6 4
29. Основы и методика преподавания подвижных игр 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр
2 72 2 0 52 54 18 5
30. Основы и методика преподавания плавания 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
4 144 6 0 90 96 48 6 5
31. Основы туризма и спортивного ориентирования 3 курс 6 семестр 2 72 13 0 26 39 33 6
32. Национальные виды спорта 4 курс 7 семестр 2 72 4 0 28 32 40 7
33. Anatomy 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр
5 180 46 46 0 92 88 2 1
34. Физиология 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр
5 180 28 28 28 84 96 4
35. Физиология физического воспитания и спорта 3 курс 5 семестр 3 108 12 24 0 36 72 5
36. История физической культуры 1 курс 1 семестр 3 108 15 0 30 45 63 1
37. Психология физического воспитания и спорта 4 курс 7 семестр 3 108 28 0 28 56 52 7
38. Адаптивная физическая культура 4 курс 8 семестр 2 72 14 0 28 42 30 8
39. Олимпийское образование школьника 4 курс 8 семестр 2 72 14 0 14 28 44 8
40. Организация работы детско-юношеской спортивной школы 3 курс 6 семестр 2 72 26 0 13 39 33 6
41. Теоретико-методические основы отбора детей для занятий спортом 2 курс 3 семестр 2 72 28 0 14 42 30 3
42. Физкультурно-спортивные сооружения 4 курс 8 семестр 2 72 28 0 14 42 30 8
43. Основы управления образовательными системами 4 курс 7 семестр 2 72 28 0 14 42 30 7
44. Лечебная физическая культура и массаж 4 курс 7 семестр 2 72 14 0 14 28 44 7
45. Спортивный массаж 4 курс 8 семестр 2 72 14 0 28 42 30 8
46. Спортивная медицина 4 курс 8 семестр 3 108 28 28 0 56 52 8
47. Гигиена физического воспитания и спорта 3 курс 5 семестр 3 108 24 0 24 48 60 5
48. Физическая реабилитация в спорте 3 курс 6 семестр 3 108 26 0 26 52 56 6
49. Physical Training and Sports (extracurricular elective) 1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
0 328 0 0 328 328 0 2 3
4 5
6
Unit 1. form Part formed by participants of educational relations 24 864 74 0 387 461 403
01. Аэробика 2 курс 3 семестр 2 72 0 0 28 28 44 3
02. Атлетическая гимнастика 1 курс 1 семестр 2 72 0 0 45 45 27 1
03. Теория и методика флорбола 4 курс 8 семестр 2 72 14 0 28 42 30 8
04. Теория и методика полиатлона 4 курс 7 семестр 2 72 14 0 28 42 30 7
05. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр,
4 курс 8 семестр
7 252 0 0 172 172 80 8 6 4
06. Социология физической культуры и спорта 4 курс 7 семестр 3 108 14 0 14 28 80 7
07. Биомеханика 4 курс 8 семестр 2 72 14 0 14 28 44 8
08. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте 1 курс 2 семестр 2 72 16 0 16 32 40 2
09.1 Художественная гимнастика 4 курс 8 семестр 2 72 2 0 42 44 28 8
09.2 Стрелковый спорт 4 курс 8 семестр 2 72 2 0 42 44 28 8
Unit 2. сомр Compulsory part 27 972 0 0 0 0 972
01. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 2 курс 4 семестр,
3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
3 108 0 0 0 0 108 6 4
01. Teaching practicum 2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр,
4 курс 7 семестр
24 864 0 0 0 0 864 4 6
5 7
Unit 2. form Part formed by participants of educational relations 35 1260 0 0 0 0 1260
01. Учебная практика (ознакомительная) 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр
9 324 0 0 0 0 324 3 1
2
02. Учебная проектно-технологическая практика 2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
8 288 0 0 0 0 288 5 6
3 4
03. Introductory practical training aimed at developing basic professional skills and competences (including basic research skills and competences) 1 курс 1 семестр,
1 курс 2 семестр,
2 курс 3 семестр,
2 курс 4 семестр,
3 курс 5 семестр,
3 курс 6 семестр
18 648 0 0 0 0 648 5 6
2 4
1 3
Unit 3. сомр Compulsory part 9 324 0 0 0 0 324
01. Preparation for and passing the state examination 4 курс 8 семестр 3 108 0 0 0 0 108
02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 4 курс 8 семестр 6 216 0 0 0 0 216
FTD. FTD Elective courses 5 180 20 0 88 108 72
01. Bibliography 1 курс 1 семестр 1 36 0 0 15 15 21 1
02. Computer Science 1 курс 2 семестр 1 36 0 0 16 16 20 2
03. Cultural Studies 2 курс 3 семестр 1 36 0 0 17 17 19
04. Fundamentals of Russian Statehood 1 курс 1 семестр 2 72 20 0 40 60 12 1
Помощник