Технологические машины и оборудование. Машины и оборудование лесного комплекса, 15.04.02, intramural form of study, 2023/2025 г.
| FSES Index |
Name of courses (including practical training) |
Semester | Workload |
Interim assessment |
|||||||||
| Total credits |
Total hours |
In-class | Individual work |
||||||||||
| Lecture | Lab | Practice | Total | Exam | Pass/fail | Graded test |
C/p | ||||||
| Unit 1. сомр | Compulsory part | 60 | 2160 | 262 | 16 | 400 | 678 | 1482 | |||||
| 01. | Business Foreign Language | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 28 | 28 | 80 | 2 | |||
| 02. | Philosophy of Science and Technology | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 0 | 16 | 92 | 1 | |||
| 03. | Современные проблемы обучения | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 32 | 32 | 76 | 3 | |||
| 04. | Организация производственного цикла инновационного продукта | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 3 | |||
| 05. | New Construction Materials | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 1 | |||
| 06. | Компьютерные технологии в машиностроении | 1 курс 1 семестр | 6 | 216 | 16 | 0 | 32 | 48 | 168 | 1 | |||
| 07. | Fundamentals of Scientific Research, Organization and Planning of Scientific Experiments | 1 курс 1 семестр | 6 | 216 | 16 | 0 | 32 | 48 | 168 | 1 | |||
| 08. | Patent science | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 3 | |||
| 09. | Математические методы в инженерии | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 16 | 0 | 32 | 76 | 1 | |||
| 10. | Моделирование | 1 курс 1 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 1 | |||
| 11. | Динамика и прочность машин | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 14 | 0 | 28 | 42 | 66 | 2 | |||
| 12. | Управление техногенной безопасностью | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 3 | |||
| 13. | Проектирование технологических машин и оборудования | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 28 | 0 | 28 | 56 | 52 | 2 | |||
| 14. | Робототехника в машиностроении | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 3 | |||
| 15. | Основы расчета и проектирования сварных конструкций | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 32 | 48 | 60 | 3 | |||
| 16. | Производственная эксплуатация технологических машин и оборудования | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 28 | 0 | 28 | 56 | 52 | 2 | |||
| 17. | Система автоматизированного проектирования и управления производством | 2 курс 3 семестр | 6 | 216 | 16 | 0 | 32 | 48 | 168 | 3 | |||
| Unit 1. form | Part formed by participants of educational relations | 21 | 756 | 46 | 0 | 90 | 136 | 620 | |||||
| 01. | Concepts of Modern Natural Science | 1 курс 2 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 28 | 28 | 80 | 2 | |||
| 02. | Управление качеством машин в эксплуатации | 2 курс 3 семестр | 6 | 216 | 16 | 0 | 32 | 48 | 168 | 3 | |||
| 03.1 | Современные проблемы науки производства в области оборудования лесного комплекса | 1 курс 1 семестр | 6 | 216 | 16 | 0 | 16 | 32 | 184 | 1 | |||
| 03.2 | Современные проблемы науки в области технологии машиностроения | 1 курс 1 семестр | 6 | 216 | 16 | 0 | 16 | 32 | 184 | 1 | |||
| 04.1 | История и методология науки в области технологии машиностроения | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 14 | 0 | 14 | 28 | 188 | 2 | |||
| 04.2 | История и методология науки и производства в области оборудования лесного комплекса | 1 курс 2 семестр | 6 | 216 | 14 | 0 | 14 | 28 | 188 | 2 | |||
| Unit 2. сомр | Compulsory part | 27 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | |||||
| 01. | Учебная педагогическая практика | 2 курс 4 семестр | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 | |||
| 01. | Technological internship |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3 | |||
| 02. | Research Work | 2 курс 4 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 4 | |||
| 02. | Pre-graduation practical training | 2 курс 4 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 4 | |||
| Unit 2. form | Part formed by participants of educational relations | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||||
| 01. | Introductory externship |
1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр |
3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | |||
| Блок 3. сомр | Compulsory part | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||
| 01. | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 2 курс 4 семестр | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||||
| FTD. FTD | Elective courses | 6 | 216 | 32 | 0 | 32 | 64 | 152 | |||||
| 01. | Научные основы диагностирования машин и оборудования | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 3 | |||
| 02. | Инновационный менеджмент производства и сервиса машин и оборудования | 2 курс 3 семестр | 3 | 108 | 16 | 0 | 16 | 32 | 76 | 3 | |||